扣款銀行

ACH代收業務參加單位一覽表
        更新日期:

95.11.10

金融機構
代號
金融機構名稱 金融機構
代號
金融機構名稱 金融機構
代號
金融機構名稱
本國銀行(共40家) 台中縣市   雲林縣  
0010045 中央信託局 5110010 彰化區漁會 5120011 雲林區漁會
0020013 農民銀行 6120030 東勢鎮農會 6160012 斗六市農會
0030014 交通銀行 6120041 清水鎮農會 6160023 虎尾鎮農會
0040037 台灣銀行 6120052 梧棲鎮農會 6160034 西螺鎮農會
0050418 土地銀行 6120063 大甲鎮農會 6160045 北港鎮農會
0060567 合作金庫 6120074 沙鹿農會 6160056 斗南鎮農會
0070937 第一銀行 6120085 大里市農會 6160067 土庫鎮農會
0081005 華南銀行 6120096 霧峰鄉農會 6160078 古坑鄉農會
0095185 彰化銀行 6120100 太平市農會 6160089 大埤鄉農會
0100081 華僑銀行 6120111 烏日鄉農會 6160090 莿桐鄉農會
0110026 上海銀行 6120122 后里鄉農會 6160115 二崙鄉農會
0122009 台北富邦銀行 6120144 大雅鄉農會 6160126 崙背鄉農會
0130017 國泰世華銀行 6120155 潭子鄉農會 6160137 台西鄉農會
0162380 高雄銀行 6120166 石岡鄉農會 6160148 褒忠鄉農會
0172015 兆豐國際商銀 6120177 新社鄉農會 6160159 東勢鄉農會
0180012 全國農業金庫 6120188 大肚鄉農會 6160160 四湖鄉農會
0500108 台灣企銀 6120199 外埔鄉農會 6160171 口湖鄉農會
0510213 台北國際 6120203 大安鄉農會 6160182 水林鄉農會
0520672 新竹商銀 6120214 龍井鄉農會 6160193 元長鄉農會
0530020 台中商銀 6120432 和平鄉農會 6160207 麥寮鄉農會
0540537 京城商銀 6140021 鹿港鎮農會 嘉義縣市  
0560296 花蓮區企銀 6140032 和美鎮農會 5150014 嘉義區漁會
0570194 台東區企銀 6140043 員林鎮農會 6170024 朴子市農會
1020010 華泰銀行 6140054 溪湖鎮農會 6170035 布袋鎮農會
1030019 臺灣新光商銀 6140065 田中鎮農會 6170046 大林鎮農會
1080014 陽信銀行 6140076 北斗鎮農會 6170057 民雄鄉農會
1180020 板信銀行 6140087 二林鎮農會 6170068 溪口鄉農會
1470022 三信商銀 6140098 線西鄉農會 6170079 東石鄉農會
1510025 第七銀行 6140102 伸港鄉農會 6170080 義竹鄉農會
8030021 聯邦銀行 6140124 秀水鄉農會 6170091 鹿草鄉農會
8040011 中華銀行 6140135 花壇鄉農會 6170105 太保市農會
8050012 遠東國際 6140157 大村鄉農會 6170116 水上鄉農會
8060150 復華銀行 6140179 埔心鄉農會 6170127 中埔鄉農會
8070014 永豐銀行 6140180 永靖鄉農會 6170138 番路鄉農會
8080015 玉山銀行 6140191 社頭鄉農會 6170149 竹崎鄉農會
8090197 萬泰銀行 6140205 二水鄉農會 6170150 梅山鄉農會
8100021 寶華銀行 6140216 田尾鄉農會 6170183 大埔鄉農會
8120012 台新國際 6140227 埤頭鄉農會 6170806 六腳鄉農會
8140025 大眾銀行 6140249 大城鄉農會 6170817 新港鄉農會
8150015 日盛國際銀行