| 帳戶戶名 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 匯款帳號 |
| 凱基開創基金專戶 | 中國信託商業銀行敦北分行 | 822 |
法人:98668+統一編號 |
| 凱基創星基金專戶 | 中國信託商業銀行敦北分行 | 822 | 法人:98562+統一編號 |
| 凱基精算家基金專戶 | 中國信託商業銀行敦北分行 | 822 | 法人:98318+統一編號 |
| 凱基GAMA策略組合基金專戶 | 中國信託商業銀行敦北分行 | 822 | 法人:81281+統一編號 |
| 凱基藍海策略基金專戶 | 中國信託商業銀行敦北分行 | 822 | 法人:81348+統一編號 |
| 凱基大中華基金專戶 | 中國信託商業銀行敦北分行 | 822 | 法人:81297+統一編號 |
| 凱基台商天下基金專戶 | 中國信託商業銀行敦北分行 | 822 | 法人:81506+統一編號
8 |