(本基金之配息來源可能為本金)
投資標的 | 投資外國有價證券之總金額不低於基金淨資產價值的60%(含),且投資國內外具「未來世代關鍵」之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值的60%(含)。 | ||
成立日期 | 2021/3/2 | 基金類型 | 海外多重資產型 |
投資幣別 | 美元 | 風險報酬等級 | RR4 |
經理費 | 1.8%(每年) | 保管費 | 0.26%(每年) |
保管銀行 | 永豐銀行 | 收益分配 | 全部併入基金資產,不予分配 |
ISIN代碼 | TW0004139G6 | Bloomberg代碼 | KGMFNUA TT |
經理人 | 羅世明 | 現職 | 凱基投信基金經理人 |
學歷 | 東吳大學 經濟學系暨國際貿易學系雙主修 |
經歷 |
復華投信股票研究處 |