(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
投資標的 | 投資全球具 ESG 投資概念之高收益債券且比重不低於基金淨資產價值的60%(含)。 | ||
首銷日 | 2021/1/4 | 基金類型 | 高收益債券型 |
投資幣別 | 新臺幣 | 風險報酬等級 | RR3 |
經理費 | 0.90%(每年) | 保管費 | 0.26%(每年) |
保管銀行 | 彰化銀行 | 收益分配 | 全部併入基金資產,不予分配 |
ISIN代碼 | TW000T4136Q1 | Bloomberg代碼 | KGYBFTA TT |
經理人 | 劉書銘 | 現職 | 凱基投信基金經理人 |
學歷 | 中山大學經研所碩士 | 經歷 |
第一金投信投資處固定收益部 |