(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
投資標的 | 投資亞洲國家或地區與新興市場國家或地區之債券總金額不得低於基金淨資產價值的60%(含)。 | ||
首銷日 | 2021/1/4 | 基金類型 | 海外債券型 |
投資幣別 | 新臺幣 | 風險報酬等級 | RR3 |
經理費 | 0.90%(每年) | 保管費 | 0.26%(每年) |
保管銀行 | 合作金庫銀行 | 收益分配 | 全部併入基金資產,不予分配 |
ISIN代碼 | TW000T4138Q7 | Bloomberg代碼 | KGSBFTA TT |
經理人 | 陳建銘 | 現職 | 凱基投信基金經理人 |
學歷 | 中山大學財務管理學系 | 經歷 |
凱基投信債券投資管理部 |