有關凱基投信

KGI理財專欄

凱基系列基金

   KGI定時定額計劃

   申購及買回

   資料索取

   招募菁英

基金公告  
 開創(一般股票型) 97/5/9 19.75 0.17 -0.85%
 創星(中小股本股票型) 97/5/9 19.26 0.02 -0.10%
 大中華(海外股票型) 97/5/8 9.46 0.04 0.42%
 台商天下(海外股票型) 97/5/8 9.09 0.04 -0.44%
 台灣電利(科技型) 97/5/9 8.72 0.05 -0.57%
 亞洲四金磚(海外股票型) 97/5/9 10.03 0.03 0.30%
 凱旋(類貨幣市場型) 97/5/9 10.9435 0.0004 0.0037%
 GAMA策略組合(全球組合型) 97/5/8 11.86 0.07 0.59%
 加權股價指數 97/5/9 8,792.39 74.23 -0.84%
 店頭市場指數 97/5/9 158.09 1.40 -0.88%
 

      KGI客戶服務信箱    建議解析度1024x768   客服專線 : 0800-789-800

 
身份證字號: 
  密   碼: