NAV (2026/05/14)
26.9
Change(%)
1.62
(2026/05/14)
| Ticker | Name | Shares | Weight(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | UMC | 20,947,000 | 13.38 |
| 2891 | CTBC HOLDING | 23,167,000 | 7.51 |
| 2882 | CATHAY HOLDINGS | 15,370,000 | 6.97 |
| 2887 | TS Holdings | 48,256,000 | 6.59 |
| 2881 | Fubon Financial | 11,139,550 | 6.23 |
| 3034 | NOVATEK | 1,819,000 | 5.3 |
| 2884 | E.S.F.H | 24,530,000 | 4.62 |
| 2618 | EVA AIR | 19,804,000 | 4.1 |
| 2385 | Chicony | 5,225,000 | 3.91 |
| 5871 | Chailease | 5,836,073 | 3.73 |
| Ticker | Name | Shares | Weight(%) | Contract |
|---|---|---|---|---|
| TX | TAIEX Futures | 50 | 2.46 | 2026/05 |
| TX | TAIEX Futures | 10 | 0.49 | 2026/06 |
| Ticker | Name | Shares | Weight(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | UMC | 20,947,000 | 13.38 |
| 2891 | CTBC HOLDING | 23,167,000 | 7.51 |
| 2882 | CATHAY HOLDINGS | 15,370,000 | 6.97 |
| 2887 | TS Holdings | 48,256,000 | 6.59 |
| 2881 | Fubon Financial | 11,139,550 | 6.23 |
| 3034 | NOVATEK | 1,819,000 | 5.3 |
| 2884 | E.S.F.H | 24,530,000 | 4.62 |
| 2618 | EVA AIR | 19,804,000 | 4.1 |
| 2385 | Chicony | 5,225,000 | 3.91 |
| 5871 | Chailease | 5,836,073 | 3.73 |
| Ticker | Name | Shares | Weight(%) | Contract |
|---|---|---|---|---|
| TX | TAIEX Futures | 50 | 2.46 | 2026/05 |
| TX | TAIEX Futures | 10 | 0.49 | 2026/06 |
| Date | Number of Index Constituents | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ex-rebalance | Inc. | Excl. | Post-rebalance | ||
| 2026/01/02 | 30 | 11 | 11 | 30 | |
| 2025/07/02 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
| 2025/01/02 | 30 | 13 | 13 | 30 | |
| 2024/07/04 | 30 | 17 | 17 | 30 | |
Regular rebalance information does not disclose irregular rebalance information, and performance may be affected by factors other than regular rebalance stock exchange costs.