最新淨值 (2024/10/01)
33.8342
漲跌幅(%)
1.0721
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2024/10/01 | 144 | 5 | 1 | 148 | |
2024/09/03 | 139 | 5 | 0 | 144 | |
2024/08/01 | 140 | 0 | 1 | 139 | |
2024/07/01 | 141 | 2 | 3 | 140 | |
2024/06/03 | 141 | 1 | 1 | 141 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。