最新淨值 (2025/01/15)
31.3876
漲跌幅(%)
1.0381
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/01/02 | 148 | 0 | 0 | 148 | |
2024/12/02 | 147 | 1 | 0 | 148 | |
2024/11/01 | 148 | 1 | 2 | 147 | |
2024/10/01 | 144 | 5 | 1 | 148 | |
2024/09/03 | 139 | 5 | 0 | 144 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。