最新淨值 (2025/09/18)
30.9409
漲跌幅(%)
0.0891
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/09/02 | 155 | 0 | 0 | 155 | |
2025/08/01 | 153 | 2 | 0 | 155 | |
2025/07/01 | 147 | 6 | 0 | 153 | |
2025/06/02 | 147 | 0 | 0 | 147 | |
2025/05/02 | 148 | 0 | 1 | 147 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。