最新淨值 (2025/04/24)
30.5885
漲跌幅(%)
0.6416
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/04/01 | 150 | 0 | 2 | 148 | |
2025/03/03 | 152 | 2 | 4 | 150 | |
2025/02/03 | 148 | 3 | 1 | 150 | |
2025/01/02 | 148 | 0 | 0 | 148 | |
2024/12/02 | 147 | 1 | 0 | 148 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。