最新淨值 (2025/03/18)
35.8394
漲跌幅(%)
0.2075
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/03/03 | 217 | 3 | 2 | 218 | |
2025/02/03 | 215 | 0 | 1 | 214 | |
2025/01/02 | 215 | 0 | 0 | 215 | |
2024/12/02 | 215 | 0 | 0 | 215 | |
2024/11/01 | 217 | 1 | 3 | 215 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。