最新淨值 (2025/01/15)
35.1131
漲跌幅(%)
1.7414
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/01/02 | 215 | 0 | 0 | 215 | |
2024/12/02 | 215 | 0 | 0 | 215 | |
2024/11/01 | 217 | 1 | 3 | 215 | |
2024/10/01 | 211 | 6 | 0 | 217 | |
2024/09/03 | 211 | 1 | 1 | 211 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。