最新淨值 (2025/06/06)
31.452
漲跌幅(%)
0.7886
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/06/02 | 223 | 0 | 4 | 219 | |
2025/05/02 | 221 | 4 | 3 | 222 | |
2025/04/01 | 218 | 7 | 4 | 221 | |
2025/03/03 | 217 | 3 | 2 | 218 | |
2025/02/03 | 215 | 0 | 1 | 214 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。