最新淨值 (2025/09/17)
33.5919
漲跌幅(%)
0.4056
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/09/02 | 220 | 3 | 3 | 220 | |
2025/08/01 | 221 | 0 | 1 | 220 | |
2025/07/01 | 219 | 2 | 0 | 221 | |
2025/06/02 | 223 | 0 | 4 | 219 | |
2025/05/02 | 221 | 4 | 3 | 222 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。