最新淨值 (2024/10/01)
37.1405
漲跌幅(%)
1.1553
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2024/10/01 | 211 | 6 | 0 | 217 | |
2024/09/03 | 211 | 1 | 1 | 211 | |
2024/08/01 | 211 | 1 | 1 | 211 | |
2024/07/01 | 214 | 2 | 5 | 211 | |
2024/06/03 | 210 | 4 | 0 | 214 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。