最新淨值 (2024/09/05)
37.0855
漲跌幅(%)
0.3211
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2024/09/03 | 436 | 6 | 21 | 421 | |
2024/08/01 | 432 | 5 | 1 | 436 | |
2024/07/01 | 432 | 1 | 1 | 432 | |
2024/06/03 | 425 | 8 | 1 | 432 | |
2024/05/02 | 421 | 4 | 0 | 425 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。