最新淨值 (2025/10/17)
33.6198
漲跌幅(%)
0.0667
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/10/01 | 439 | 3 | 1 | 441 | |
2025/09/02 | 437 | 3 | 1 | 439 | |
2025/08/01 | 435 | 2 | 0 | 437 | |
2025/07/01 | 436 | 1 | 2 | 435 | |
2025/06/02 | 438 | 2 | 4 | 436 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。