最新淨值 (2024/12/05)
36.4898
漲跌幅(%)
0.212
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2024/12/02 | 426 | 2 | 7 | 421 | |
2024/11/01 | 424 | 5 | 5 | 424 | |
2024/10/01 | 421 | 3 | 0 | 424 | |
2024/09/03 | 436 | 6 | 21 | 421 | |
2024/08/01 | 432 | 5 | 1 | 436 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。