最新淨值 (2025/06/17)
30.579
漲跌幅(%)
0.2508
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/06/02 | 438 | 2 | 4 | 436 | |
2025/05/02 | 429 | 13 | 4 | 438 | |
2025/04/01 | 431 | 3 | 5 | 429 | |
2025/03/03 | 425 | 7 | 1 | 431 | |
2025/02/03 | 422 | 2 | 0 | 424 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。