最新淨值 (2025/03/18)
35.1449
漲跌幅(%)
0.2461
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/03/03 | 425 | 7 | 1 | 431 | |
2025/02/03 | 422 | 2 | 0 | 424 | |
2025/01/02 | 421 | 1 | 0 | 422 | |
2024/12/02 | 426 | 2 | 7 | 421 | |
2024/11/01 | 424 | 5 | 5 | 424 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。