最新淨值 (2025/08/22)
32.2842
漲跌幅(%)
1.0716
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/08/01 | 435 | 2 | 0 | 437 | |
2025/07/01 | 436 | 1 | 2 | 435 | |
2025/06/02 | 438 | 2 | 4 | 436 | |
2025/05/02 | 429 | 13 | 4 | 438 | |
2025/04/01 | 431 | 3 | 5 | 429 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。