最新淨值 (2025/07/08)
27.6911
漲跌幅(%)
0.2629
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/07/01 | 553 | 3 | 4 | 552 | |
2025/06/02 | 568 | 5 | 20 | 553 | |
2025/05/02 | 571 | 3 | 6 | 568 | |
2025/04/01 | 568 | 9 | 6 | 571 | |
2025/03/03 | 562 | 6 | 1 | 567 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。