最新淨值 (2024/10/01)
33.702
漲跌幅(%)
1.237
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2024/10/01 | 547 | 5 | 0 | 552 | |
2024/09/03 | 523 | 26 | 2 | 547 | |
2024/08/01 | 517 | 8 | 3 | 522 | |
2024/07/01 | 506 | 12 | 1 | 517 | |
2024/06/03 | 501 | 5 | 0 | 506 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。