最新淨值 (2025/01/15)
31.579
漲跌幅(%)
1.7496
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/01/02 | 555 | 9 | 0 | 564 | |
2024/12/02 | 552 | 3 | 0 | 555 | |
2024/11/01 | 552 | 5 | 5 | 552 | |
2024/10/01 | 547 | 5 | 0 | 552 | |
2024/09/03 | 523 | 26 | 2 | 547 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。