最新淨值 (2025/03/18)
31.7616
漲跌幅(%)
0.1599
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/03/03 | 169 | 3 | 1 | 171 | |
2025/02/03 | 173 | 0 | 4 | 169 | |
2025/01/02 | 168 | 7 | 2 | 173 | |
2024/12/02 | 169 | 0 | 1 | 168 | |
2024/11/01 | 168 | 7 | 6 | 169 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。