最新淨值 (2024/09/05)
33.3471
漲跌幅(%)
0.2757
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2024/09/03 | 165 | 2 | 0 | 167 | |
2024/08/01 | 164 | 1 | 0 | 165 | |
2024/07/01 | 163 | 2 | 1 | 164 | |
2024/06/03 | 161 | 4 | 2 | 163 | |
2024/05/02 | 160 | 4 | 3 | 161 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。