最新淨值 (2024/12/05)
32.583
漲跌幅(%)
0.2061
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2024/12/02 | 169 | 0 | 1 | 168 | |
2024/11/01 | 168 | 7 | 6 | 169 | |
2024/10/01 | 167 | 2 | 1 | 168 | |
2024/09/03 | 165 | 2 | 0 | 167 | |
2024/08/01 | 164 | 1 | 0 | 165 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。