最新淨值 (2025/08/14)
28.7549
漲跌幅(%)
0.4642
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/08/01 | 171 | 0 | 0 | 171 | |
2025/07/01 | 169 | 2 | 0 | 171 | |
2025/06/02 | 169 | 4 | 4 | 169 | |
2025/05/02 | 170 | 0 | 1 | 169 | |
2025/04/01 | 171 | 0 | 1 | 170 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。