最新淨值 (2025/10/01)
32.6985
漲跌幅(%)
0.2566
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/10/01 | 205 | 8 | 3 | 210 | |
2025/09/02 | 200 | 5 | 0 | 205 | |
2025/08/01 | 206 | 0 | 6 | 200 | |
2025/07/01 | 208 | 3 | 5 | 206 | |
2025/06/02 | 210 | 1 | 3 | 208 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。