最新淨值 (2025/06/06)
30.481
漲跌幅(%)
0.6907
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/06/02 | 210 | 1 | 3 | 208 | |
2025/05/02 | 212 | 1 | 3 | 210 | |
2025/04/01 | 208 | 4 | 0 | 212 | |
2025/03/03 | 209 | 4 | 5 | 208 | |
2025/02/03 | 209 | 1 | 3 | 207 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。