最新淨值 (2024/12/05)
35.7724
漲跌幅(%)
0.1545
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2024/12/02 | 213 | 0 | 0 | 213 | |
2024/11/01 | 216 | 0 | 3 | 213 | |
2024/10/01 | 211 | 5 | 0 | 216 | |
2024/09/03 | 194 | 17 | 0 | 211 | |
2024/08/01 | 196 | 0 | 2 | 194 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。