最新淨值 (2024/09/05)
35.6722
漲跌幅(%)
0.1654
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2024/09/03 | 194 | 17 | 0 | 211 | |
2024/08/01 | 196 | 0 | 2 | 194 | |
2024/07/01 | 196 | 2 | 2 | 196 | |
2024/06/03 | 197 | 2 | 3 | 196 | |
2024/05/02 | 198 | 0 | 1 | 197 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。