最新淨值 (2025/04/24)
32.9582
漲跌幅(%)
1.2376
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/04/01 | 208 | 4 | 0 | 212 | |
2025/03/03 | 209 | 4 | 5 | 208 | |
2025/02/03 | 209 | 1 | 3 | 207 | |
2025/01/02 | 213 | 1 | 5 | 209 | |
2024/12/02 | 213 | 0 | 0 | 213 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。