最新淨值 (2026/04/17)
24.79
漲跌幅(%)
0.77
(2026/04/17)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 26,027,000 | 9.88 |
| 2891 | 中信金 | 28,546,000 | 7.88 |
| 2887 | 台新新光金 | 59,256,000 | 7.48 |
| 2882 | 國泰金 | 18,944,000 | 7.38 |
| 2881 | 富邦金 | 13,697,550 | 6.26 |
| 2884 | 玉山金 | 30,280,000 | 5.15 |
| 3034 | 聯詠 | 2,289,000 | 4.94 |
| 2618 | 長榮航 | 24,154,000 | 4.43 |
| 5871 | 中租-KY | 6,986,073 | 4.28 |
| 2385 | 群光 | 6,225,000 | 4.06 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 26,027,000 | 9.88 |
| 2891 | 中信金 | 28,546,000 | 7.88 |
| 2887 | 台新新光金 | 59,256,000 | 7.48 |
| 2882 | 國泰金 | 18,944,000 | 7.38 |
| 2881 | 富邦金 | 13,697,550 | 6.26 |
| 2884 | 玉山金 | 30,280,000 | 5.15 |
| 3034 | 聯詠 | 2,289,000 | 4.94 |
| 2618 | 長榮航 | 24,154,000 | 4.43 |
| 5871 | 中租-KY | 6,986,073 | 4.28 |
| 2385 | 群光 | 6,225,000 | 4.06 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/01/02 | 30 | 11 | 11 | 30 | |
| 2025/07/02 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
| 2025/01/02 | 30 | 13 | 13 | 30 | |
| 2024/07/04 | 30 | 17 | 17 | 30 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。