最新淨值 (2025/09/02)
22.56
漲跌幅(%)
0.8
(2025/09/02)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2881 | 富邦金 | 27,592,000 | 8.36 |
2618 | 長榮航 | 59,674,000 | 8.21 |
2891 | 中信金 | 55,820,000 | 8.18 |
2882 | 國泰金 | 34,584,000 | 7.66 |
2885 | 元大金 | 55,782,800 | 6.42 |
2303 | 聯電 | 43,836,000 | 6.26 |
5871 | 中租-KY | 14,949,073 | 6.03 |
6176 | 瑞儀 | 11,692,000 | 5.71 |
2385 | 群光 | 11,811,000 | 5.58 |
3034 | 聯詠 | 2,540,000 | 3.83 |
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2881 | 富邦金 | 27,592,000 | 8.36 |
2618 | 長榮航 | 59,674,000 | 8.21 |
2891 | 中信金 | 55,820,000 | 8.18 |
2882 | 國泰金 | 34,584,000 | 7.66 |
2885 | 元大金 | 55,782,800 | 6.42 |
2303 | 聯電 | 43,836,000 | 6.26 |
5871 | 中租-KY | 14,949,073 | 6.03 |
6176 | 瑞儀 | 11,692,000 | 5.71 |
2385 | 群光 | 11,811,000 | 5.58 |
3034 | 聯詠 | 2,540,000 | 3.83 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/07/02 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
2025/01/02 | 30 | 13 | 13 | 30 | |
2024/07/04 | 30 | 17 | 17 | 30 | |
2024/01/03 | 30 | 14 | 14 | 30 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。