最新淨值 (2025/10/17)
22.7
漲跌幅(%)
0
(2025/10/17)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2881 | 富邦金 | 25,617,550 | 8.7 |
2891 | 中信金 | 50,547,000 | 8.15 |
2618 | 長榮航 | 54,004,000 | 7.86 |
2882 | 國泰金 | 31,204,000 | 7.72 |
2303 | 聯電 | 39,689,000 | 6.89 |
2885 | 元大金 | 50,607,800 | 6.52 |
5871 | 中租-KY | 13,299,073 | 5.35 |
6176 | 瑞儀 | 10,492,000 | 5.28 |
2385 | 群光 | 10,601,000 | 5.25 |
6005 | 群益證 | 42,696,000 | 4.03 |
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2881 | 富邦金 | 25,617,550 | 8.7 |
2891 | 中信金 | 50,547,000 | 8.15 |
2618 | 長榮航 | 54,004,000 | 7.86 |
2882 | 國泰金 | 31,204,000 | 7.72 |
2303 | 聯電 | 39,689,000 | 6.89 |
2885 | 元大金 | 50,607,800 | 6.52 |
5871 | 中租-KY | 13,299,073 | 5.35 |
6176 | 瑞儀 | 10,492,000 | 5.28 |
2385 | 群光 | 10,601,000 | 5.25 |
6005 | 群益證 | 42,696,000 | 4.03 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/07/02 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
2025/01/02 | 30 | 13 | 13 | 30 | |
2024/07/04 | 30 | 17 | 17 | 30 | |
2024/01/03 | 30 | 14 | 14 | 30 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。