最新淨值 (2025/06/09)
22.86
漲跌幅(%)
0.62
(2025/06/09)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2303 | 聯電 | 65,718,000 | 8.77 |
2891 | 中信金 | 70,066,000 | 8.6 |
5871 | 中租-KY | 23,414,660 | 8.35 |
2886 | 兆豐金 | 70,377,190 | 8.25 |
2618 | 長榮航 | 62,562,000 | 7.35 |
6176 | 瑞儀 | 11,709,000 | 5.36 |
3034 | 聯詠 | 3,660,000 | 5.32 |
2347 | 聯強 | 24,567,000 | 5.29 |
2887 | 台新金 | 94,765,000 | 4.68 |
6005 | 群益證 | 64,926,000 | 4.35 |
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2303 | 聯電 | 65,718,000 | 8.77 |
2891 | 中信金 | 70,066,000 | 8.6 |
5871 | 中租-KY | 23,414,660 | 8.35 |
2886 | 兆豐金 | 70,377,190 | 8.25 |
2618 | 長榮航 | 62,562,000 | 7.35 |
6176 | 瑞儀 | 11,709,000 | 5.36 |
3034 | 聯詠 | 3,660,000 | 5.32 |
2347 | 聯強 | 24,567,000 | 5.29 |
2887 | 台新金 | 94,765,000 | 4.68 |
6005 | 群益證 | 64,926,000 | 4.35 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/01/02 | 30 | 13 | 13 | 30 | |
2024/07/04 | 30 | 17 | 17 | 30 | |
2024/01/03 | 30 | 14 | 14 | 30 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。