最新淨值 (2026/10/16)
33.9
漲跌幅(%)
0.92
(2026/10/16)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2891 | 中信金 | 17,549,000 | 7.7 |
| 2887 | 台新新光金 | 28,515,010 | 7.21 |
| 2303 | 聯電 | 8,905,000 | 7.06 |
| 2886 | 兆豐金 | 21,520,000 | 6.89 |
| 2618 | 長榮航 | 25,812,000 | 6.72 |
| 2317 | 鴻海 | 4,556,000 | 6.62 |
| 2382 | 廣達 | 3,192,000 | 6.12 |
| 3034 | 聯詠 | 1,613,000 | 5.55 |
| 2347 | 聯強 | 7,324,000 | 4.5 |
| 3702 | 大聯大 | 6,370,000 | 4.42 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2891 | 中信金 | 17,549,000 | 7.7 |
| 2887 | 台新新光金 | 28,515,010 | 7.21 |
| 2303 | 聯電 | 8,905,000 | 7.06 |
| 2886 | 兆豐金 | 21,520,000 | 6.89 |
| 2618 | 長榮航 | 25,812,000 | 6.72 |
| 2317 | 鴻海 | 4,556,000 | 6.62 |
| 2382 | 廣達 | 3,192,000 | 6.12 |
| 3034 | 聯詠 | 1,613,000 | 5.55 |
| 2347 | 聯強 | 7,324,000 | 4.5 |
| 3702 | 大聯大 | 6,370,000 | 4.42 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/07/02 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
| 2026/01/02 | 30 | 11 | 11 | 30 | |
| 2025/07/02 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
| 2025/01/02 | 30 | 13 | 13 | 30 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。