最新淨值 (2026/07/17)
30.88
漲跌幅(%)
2.83
(2026/07/17)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 9,197,000 | 8.19 |
| 2891 | 中信金 | 18,197,000 | 6.99 |
| 2317 | 鴻海 | 4,722,000 | 6.83 |
| 2618 | 長榮航 | 26,723,000 | 6.81 |
| 2382 | 廣達 | 3,306,000 | 6.66 |
| 2886 | 兆豐金 | 22,248,000 | 6.55 |
| 2887 | 台新新光金 | 29,201,000 | 6.42 |
| 3034 | 聯詠 | 1,646,000 | 4.69 |
| 3702 | 大聯大 | 6,561,000 | 4.44 |
| 2347 | 聯強 | 7,554,000 | 3.99 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 9,197,000 | 8.19 |
| 2891 | 中信金 | 18,197,000 | 6.99 |
| 2317 | 鴻海 | 4,722,000 | 6.83 |
| 2618 | 長榮航 | 26,723,000 | 6.81 |
| 2382 | 廣達 | 3,306,000 | 6.66 |
| 2886 | 兆豐金 | 22,248,000 | 6.55 |
| 2887 | 台新新光金 | 29,201,000 | 6.42 |
| 3034 | 聯詠 | 1,646,000 | 4.69 |
| 3702 | 大聯大 | 6,561,000 | 4.44 |
| 2347 | 聯強 | 7,554,000 | 3.99 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/07/02 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
| 2026/01/02 | 30 | 11 | 11 | 30 | |
| 2025/07/02 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
| 2025/01/02 | 30 | 13 | 13 | 30 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。