最新淨值 (2025/01/10)
23.97
漲跌幅(%)
0.21
(2025/01/10)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2618 | 長榮航 | 73,065,000 | 8.39 |
2303 | 聯電 | 76,751,000 | 7.81 |
2886 | 兆豐金 | 82,140,190 | 7.78 |
2891 | 中信金 | 81,829,000 | 7.77 |
5871 | 中租-KY | 27,344,660 | 7.58 |
6176 | 瑞儀 | 13,943,000 | 6.71 |
3034 | 聯詠 | 4,278,000 | 5.14 |
6005 | 群益證 | 74,006,000 | 5.07 |
2347 | 聯強 | 28,575,000 | 5.03 |
2887 | 台新金 | 110,976,000 | 4.76 |
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2618 | 長榮航 | 73,065,000 | 8.39 |
2303 | 聯電 | 76,751,000 | 7.81 |
2886 | 兆豐金 | 82,140,190 | 7.78 |
2891 | 中信金 | 81,829,000 | 7.77 |
5871 | 中租-KY | 27,344,660 | 7.58 |
6176 | 瑞儀 | 13,943,000 | 6.71 |
3034 | 聯詠 | 4,278,000 | 5.14 |
6005 | 群益證 | 74,006,000 | 5.07 |
2347 | 聯強 | 28,575,000 | 5.03 |
2887 | 台新金 | 110,976,000 | 4.76 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/01/02 | 30 | 13 | 13 | 30 | |
2024/07/04 | 30 | 17 | 17 | 30 | |
2024/01/03 | 30 | 14 | 14 | 30 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。