最新淨值 (2025/12/02)
22.23
漲跌幅(%)
0.82
(2025/12/02)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2881 | 富邦金 | 23,587,550 | 8.92 |
| 2891 | 中信金 | 47,227,000 | 8.55 |
| 2882 | 國泰金 | 29,294,000 | 8.01 |
| 2303 | 聯電 | 37,789,000 | 7.33 |
| 2618 | 長榮航 | 51,454,000 | 7.29 |
| 2885 | 元大金 | 47,557,800 | 7.14 |
| 5871 | 中租-KY | 12,909,073 | 5.38 |
| 2385 | 群光 | 10,151,000 | 4.86 |
| 6176 | 瑞儀 | 10,012,000 | 4.85 |
| 6005 | 群益證 | 39,846,000 | 4.13 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2881 | 富邦金 | 23,587,550 | 8.92 |
| 2891 | 中信金 | 47,227,000 | 8.55 |
| 2882 | 國泰金 | 29,294,000 | 8.01 |
| 2303 | 聯電 | 37,789,000 | 7.33 |
| 2618 | 長榮航 | 51,454,000 | 7.29 |
| 2885 | 元大金 | 47,557,800 | 7.14 |
| 5871 | 中租-KY | 12,909,073 | 5.38 |
| 2385 | 群光 | 10,151,000 | 4.86 |
| 6176 | 瑞儀 | 10,012,000 | 4.85 |
| 6005 | 群益證 | 39,846,000 | 4.13 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2025/07/02 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
| 2025/01/02 | 30 | 13 | 13 | 30 | |
| 2024/07/04 | 30 | 17 | 17 | 30 | |
| 2024/01/03 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。