最新淨值 (2026/06/02)
30.32
漲跌幅(%)
1.44
(2026/06/02)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 20,197,000 | 16.22 |
| 2891 | 中信金 | 21,486,000 | 7.82 |
| 2882 | 國泰金 | 14,181,000 | 7.18 |
| 2881 | 富邦金 | 10,265,550 | 6.61 |
| 2887 | 台新新光金 | 44,556,000 | 6.6 |
| 3034 | 聯詠 | 1,659,000 | 4.77 |
| 2884 | 玉山金 | 21,930,000 | 4.01 |
| 2618 | 長榮航 | 17,704,000 | 3.74 |
| 2385 | 群光 | 4,555,000 | 3.71 |
| 3702 | 大聯大 | 5,066,000 | 3.42 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 20,197,000 | 16.22 |
| 2891 | 中信金 | 21,486,000 | 7.82 |
| 2882 | 國泰金 | 14,181,000 | 7.18 |
| 2881 | 富邦金 | 10,265,550 | 6.61 |
| 2887 | 台新新光金 | 44,556,000 | 6.6 |
| 3034 | 聯詠 | 1,659,000 | 4.77 |
| 2884 | 玉山金 | 21,930,000 | 4.01 |
| 2618 | 長榮航 | 17,704,000 | 3.74 |
| 2385 | 群光 | 4,555,000 | 3.71 |
| 3702 | 大聯大 | 5,066,000 | 3.42 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/01/02 | 30 | 11 | 11 | 30 | |
| 2025/07/02 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
| 2025/01/02 | 30 | 13 | 13 | 30 | |
| 2024/07/04 | 30 | 17 | 17 | 30 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。