最新淨值 (2026/08/31)
32.1
漲跌幅(%)
0.72
(2026/08/31)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 9,219,000 | 7.26 |
| 2317 | 鴻海 | 4,739,000 | 7.24 |
| 2891 | 中信金 | 18,214,000 | 7.2 |
| 2887 | 台新新光金 | 29,509,010 | 6.95 |
| 2618 | 長榮航 | 26,739,000 | 6.86 |
| 2382 | 廣達 | 3,308,000 | 6.84 |
| 2886 | 兆豐金 | 22,304,000 | 6.61 |
| 3034 | 聯詠 | 1,678,000 | 5.53 |
| 2347 | 聯強 | 7,588,000 | 4.03 |
| 3702 | 大聯大 | 6,590,000 | 4.01 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 9,219,000 | 7.26 |
| 2317 | 鴻海 | 4,739,000 | 7.24 |
| 2891 | 中信金 | 18,214,000 | 7.2 |
| 2887 | 台新新光金 | 29,509,010 | 6.95 |
| 2618 | 長榮航 | 26,739,000 | 6.86 |
| 2382 | 廣達 | 3,308,000 | 6.84 |
| 2886 | 兆豐金 | 22,304,000 | 6.61 |
| 3034 | 聯詠 | 1,678,000 | 5.53 |
| 2347 | 聯強 | 7,588,000 | 4.03 |
| 3702 | 大聯大 | 6,590,000 | 4.01 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/07/02 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
| 2026/01/02 | 30 | 11 | 11 | 30 | |
| 2025/07/02 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
| 2025/01/02 | 30 | 13 | 13 | 30 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。