最新淨值 (2026/01/16)
23.66
漲跌幅(%)
0.9
(2026/01/16)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 34,957,000 | 8.82 |
| 2891 | 中信金 | 37,177,000 | 8.1 |
| 2882 | 國泰金 | 24,544,000 | 8.07 |
| 2887 | 台新新光金 | 77,966,000 | 7.35 |
| 2881 | 富邦金 | 17,887,550 | 7.33 |
| 2884 | 玉山金 | 38,230,000 | 5.38 |
| 2618 | 長榮航 | 31,004,000 | 5.02 |
| 3034 | 聯詠 | 2,984,000 | 4.86 |
| 2385 | 群光 | 8,075,000 | 4.14 |
| 5871 | 中租-KY | 9,136,073 | 4.1 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 34,957,000 | 8.82 |
| 2891 | 中信金 | 37,177,000 | 8.1 |
| 2882 | 國泰金 | 24,544,000 | 8.07 |
| 2887 | 台新新光金 | 77,966,000 | 7.35 |
| 2881 | 富邦金 | 17,887,550 | 7.33 |
| 2884 | 玉山金 | 38,230,000 | 5.38 |
| 2618 | 長榮航 | 31,004,000 | 5.02 |
| 3034 | 聯詠 | 2,984,000 | 4.86 |
| 2385 | 群光 | 8,075,000 | 4.14 |
| 5871 | 中租-KY | 9,136,073 | 4.1 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/01/02 | 30 | 11 | 11 | 30 | |
| 2025/07/02 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
| 2025/01/02 | 30 | 13 | 13 | 30 | |
| 2024/07/04 | 30 | 17 | 17 | 30 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。