最新淨值 (2025/04/24)
21.8
漲跌幅(%)
0.46
(2025/04/24)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2303 | 聯電 | 72,649,000 | 8.75 |
2886 | 兆豐金 | 77,925,190 | 8.13 |
5871 | 中租-KY | 26,142,660 | 8.09 |
2891 | 中信金 | 77,757,000 | 7.84 |
2618 | 長榮航 | 69,769,000 | 7.55 |
6176 | 瑞儀 | 13,330,000 | 5.9 |
3034 | 聯詠 | 4,087,000 | 5.47 |
2347 | 聯強 | 27,289,000 | 5.43 |
6005 | 群益證 | 70,644,000 | 5.28 |
2887 | 台新金 | 105,983,000 | 4.65 |
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2303 | 聯電 | 72,649,000 | 8.75 |
2886 | 兆豐金 | 77,925,190 | 8.13 |
5871 | 中租-KY | 26,142,660 | 8.09 |
2891 | 中信金 | 77,757,000 | 7.84 |
2618 | 長榮航 | 69,769,000 | 7.55 |
6176 | 瑞儀 | 13,330,000 | 5.9 |
3034 | 聯詠 | 4,087,000 | 5.47 |
2347 | 聯強 | 27,289,000 | 5.43 |
6005 | 群益證 | 70,644,000 | 5.28 |
2887 | 台新金 | 105,983,000 | 4.65 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/01/02 | 30 | 13 | 13 | 30 | |
2024/07/04 | 30 | 17 | 17 | 30 | |
2024/01/03 | 30 | 14 | 14 | 30 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。