最新淨值 (2025/11/18)
21.73
漲跌幅(%)
1.18
(2025/11/18)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2881 | 富邦金 | 23,887,550 | 8.85 |
| 2891 | 中信金 | 47,727,000 | 8.41 |
| 2882 | 國泰金 | 29,614,000 | 7.94 |
| 2618 | 長榮航 | 52,204,000 | 7.16 |
| 2303 | 聯電 | 38,339,000 | 7.01 |
| 2885 | 元大金 | 47,957,800 | 6.99 |
| 5871 | 中租-KY | 13,009,073 | 5.38 |
| 2385 | 群光 | 10,281,000 | 5.13 |
| 6176 | 瑞儀 | 10,182,000 | 4.97 |
| 6005 | 群益證 | 40,396,000 | 4.03 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2881 | 富邦金 | 23,887,550 | 8.85 |
| 2891 | 中信金 | 47,727,000 | 8.41 |
| 2882 | 國泰金 | 29,614,000 | 7.94 |
| 2618 | 長榮航 | 52,204,000 | 7.16 |
| 2303 | 聯電 | 38,339,000 | 7.01 |
| 2885 | 元大金 | 47,957,800 | 6.99 |
| 5871 | 中租-KY | 13,009,073 | 5.38 |
| 2385 | 群光 | 10,281,000 | 5.13 |
| 6176 | 瑞儀 | 10,182,000 | 4.97 |
| 6005 | 群益證 | 40,396,000 | 4.03 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2025/07/02 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
| 2025/01/02 | 30 | 13 | 13 | 30 | |
| 2024/07/04 | 30 | 17 | 17 | 30 | |
| 2024/01/03 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。