最新淨值 (2025/01/16)
23.97
漲跌幅(%)
0.46
(2025/01/16)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2618 | 長榮航 | 73,578,000 | 8.35 |
2886 | 兆豐金 | 82,717,190 | 7.91 |
2891 | 中信金 | 82,403,000 | 7.88 |
2303 | 聯電 | 77,290,000 | 7.85 |
5871 | 中租-KY | 27,536,660 | 7.68 |
6176 | 瑞儀 | 14,041,000 | 6.75 |
3034 | 聯詠 | 4,308,000 | 5.32 |
2347 | 聯強 | 28,776,000 | 4.99 |
2887 | 台新金 | 111,755,000 | 4.77 |
6005 | 群益證 | 74,525,000 | 4.66 |
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2618 | 長榮航 | 73,578,000 | 8.35 |
2886 | 兆豐金 | 82,717,190 | 7.91 |
2891 | 中信金 | 82,403,000 | 7.88 |
2303 | 聯電 | 77,290,000 | 7.85 |
5871 | 中租-KY | 27,536,660 | 7.68 |
6176 | 瑞儀 | 14,041,000 | 6.75 |
3034 | 聯詠 | 4,308,000 | 5.32 |
2347 | 聯強 | 28,776,000 | 4.99 |
2887 | 台新金 | 111,755,000 | 4.77 |
6005 | 群益證 | 74,525,000 | 4.66 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/01/02 | 30 | 13 | 13 | 30 | |
2024/07/04 | 30 | 17 | 17 | 30 | |
2024/01/03 | 30 | 14 | 14 | 30 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。