最新淨值 (2025/07/11)
22.57
漲跌幅(%)
0.53
(2025/07/11)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2891 | 中信金 | 64,756,000 | 9.08 |
2618 | 長榮航 | 62,339,000 | 7.61 |
2881 | 富邦金 | 28,748,000 | 7.6 |
2882 | 國泰金 | 36,029,000 | 7.2 |
5871 | 中租-KY | 15,670,660 | 6.37 |
2303 | 聯電 | 45,796,000 | 6.34 |
2885 | 元大金 | 56,600,000 | 5.87 |
6176 | 瑞儀 | 12,196,000 | 5.4 |
2385 | 群光 | 12,319,000 | 5.12 |
3034 | 聯詠 | 2,675,000 | 4.24 |
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2891 | 中信金 | 64,756,000 | 9.08 |
2618 | 長榮航 | 62,339,000 | 7.61 |
2881 | 富邦金 | 28,748,000 | 7.6 |
2882 | 國泰金 | 36,029,000 | 7.2 |
5871 | 中租-KY | 15,670,660 | 6.37 |
2303 | 聯電 | 45,796,000 | 6.34 |
2885 | 元大金 | 56,600,000 | 5.87 |
6176 | 瑞儀 | 12,196,000 | 5.4 |
2385 | 群光 | 12,319,000 | 5.12 |
3034 | 聯詠 | 2,675,000 | 4.24 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/07/02 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
2025/01/02 | 30 | 13 | 13 | 30 | |
2024/07/04 | 30 | 17 | 17 | 30 | |
2024/01/03 | 30 | 14 | 14 | 30 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。