最新淨值 (2025/07/18)
22.77
漲跌幅(%)
0.48
(2025/07/18)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2891 | 中信金 | 61,456,000 | 8.45 |
2881 | 富邦金 | 28,748,000 | 7.74 |
2618 | 長榮航 | 62,302,000 | 7.7 |
2882 | 國泰金 | 36,029,000 | 7.26 |
5871 | 中租-KY | 15,670,660 | 6.53 |
2303 | 聯電 | 45,756,000 | 6.4 |
2885 | 元大金 | 56,551,000 | 5.82 |
6176 | 瑞儀 | 12,121,000 | 5.58 |
2385 | 群光 | 12,241,000 | 5.2 |
3034 | 聯詠 | 2,665,000 | 4.25 |
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2891 | 中信金 | 61,456,000 | 8.45 |
2881 | 富邦金 | 28,748,000 | 7.74 |
2618 | 長榮航 | 62,302,000 | 7.7 |
2882 | 國泰金 | 36,029,000 | 7.26 |
5871 | 中租-KY | 15,670,660 | 6.53 |
2303 | 聯電 | 45,756,000 | 6.4 |
2885 | 元大金 | 56,551,000 | 5.82 |
6176 | 瑞儀 | 12,121,000 | 5.58 |
2385 | 群光 | 12,241,000 | 5.2 |
3034 | 聯詠 | 2,665,000 | 4.25 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/07/02 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
2025/01/02 | 30 | 13 | 13 | 30 | |
2024/07/04 | 30 | 17 | 17 | 30 | |
2024/01/03 | 30 | 14 | 14 | 30 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。