最新淨值 (2026/09/08)
26.06
漲跌幅(%)
1.14
(2026/09/08)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| MSFT_US | MICROSOFT | 28,870 | 16.58 |
| AAPL_US | Apple | 40,203 | 14.78 |
| NVDA_US | NVIDIA Corp | 54,612 | 14.33 |
| AVGO_US | BROADCOM LTD | 29,080 | 12.46 |
| MU_US | Micron Technology Inc | 5,353 | 6.23 |
| GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 12,860 | 5.06 |
| META_US | Meta Platforms Inc | 2,688 | 1.92 |
| XOM_US | ExxonMobil Holdings Corp | 10,040 | 1.88 |
| AMZN_US | Amazon.com Inc | 5,906 | 1.76 |
| LLY_US | ELI LILLY & CO | 560 | 0.73 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| MSFT_US | MICROSOFT | 28,870 | 16.58 |
| AAPL_US | Apple | 40,203 | 14.78 |
| NVDA_US | NVIDIA Corp | 54,612 | 14.33 |
| AVGO_US | BROADCOM LTD | 29,080 | 12.46 |
| MU_US | Micron Technology Inc | 5,353 | 6.23 |
| GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 12,860 | 5.06 |
| META_US | Meta Platforms Inc | 2,688 | 1.92 |
| XOM_US | ExxonMobil Holdings Corp | 10,040 | 1.88 |
| AMZN_US | Amazon.com Inc | 5,906 | 1.76 |
| LLY_US | ELI LILLY & CO | 560 | 0.73 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/03/12 | 55 | 8 | 8 | 55 | |
| 2025/12/11 | 55 | 7 | 7 | 55 | |
| 2025/09/11 | 54 | 9 | 8 | 55 | |
| 2025/06/12 | 55 | 8 | 8 | 55 | |
| 2025/03/13 | 55 | 5 | 5 | 55 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。