最新淨值 (2026/10/21)
27.59
漲跌幅(%)
0.11
(2026/10/21)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| AAPL_US | Apple | 39,033 | 15.48 |
| NVDA_US | NVIDIA Corp | 56,852 | 14.55 |
| MSFT_US | MICROSOFT | 19,230 | 11.82 |
| LLY_US | ELI LILLY & CO | 4,120 | 6.04 |
| GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 12,780 | 4.93 |
| AVGO_US | BROADCOM LTD | 12,090 | 4.71 |
| V_US | Visa Inc | 8,241 | 3.87 |
| MU_US | Micron Technology Inc | 2,903 | 3.06 |
| ABBV_US | AbbVie Inc | 8,580 | 2.82 |
| MA_US | Mastercard Inc | 3,922 | 2.82 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| AAPL_US | Apple | 39,033 | 15.48 |
| NVDA_US | NVIDIA Corp | 56,852 | 14.55 |
| MSFT_US | MICROSOFT | 19,230 | 11.82 |
| LLY_US | ELI LILLY & CO | 4,120 | 6.04 |
| GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 12,780 | 4.93 |
| AVGO_US | BROADCOM LTD | 12,090 | 4.71 |
| V_US | Visa Inc | 8,241 | 3.87 |
| MU_US | Micron Technology Inc | 2,903 | 3.06 |
| ABBV_US | AbbVie Inc | 8,580 | 2.82 |
| MA_US | Mastercard Inc | 3,922 | 2.82 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/03/12 | 55 | 8 | 8 | 55 | |
| 2025/12/11 | 55 | 7 | 7 | 55 | |
| 2025/09/11 | 54 | 9 | 8 | 55 | |
| 2025/06/12 | 55 | 8 | 8 | 55 | |
| 2025/03/13 | 55 | 5 | 5 | 55 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。