最新淨值 (2026/08/05)
26.88
漲跌幅(%)
0.33
(2026/08/05)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| MSFT_US | MICROSOFT | 28,025 | 16.34 |
| AAPL_US | Apple | 38,993 | 14.51 |
| AVGO_US | BROADCOM LTD | 28,230 | 14.13 |
| NVDA_US | NVIDIA Corp | 52,777 | 13.84 |
| MU_US | Micron Technology Inc | 5,228 | 5.59 |
| GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 12,290 | 5.33 |
| AMZN_US | Amazon.com Inc | 5,776 | 1.88 |
| META_US | Meta Platforms Inc | 2,578 | 1.82 |
| XOM_US | ExxonMobil Holdings Corp | 9,770 | 1.77 |
| LLY_US | ELI LILLY & CO | 480 | 0.67 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| MSFT_US | MICROSOFT | 28,025 | 16.34 |
| AAPL_US | Apple | 38,993 | 14.51 |
| AVGO_US | BROADCOM LTD | 28,230 | 14.13 |
| NVDA_US | NVIDIA Corp | 52,777 | 13.84 |
| MU_US | Micron Technology Inc | 5,228 | 5.59 |
| GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 12,290 | 5.33 |
| AMZN_US | Amazon.com Inc | 5,776 | 1.88 |
| META_US | Meta Platforms Inc | 2,578 | 1.82 |
| XOM_US | ExxonMobil Holdings Corp | 9,770 | 1.77 |
| LLY_US | ELI LILLY & CO | 480 | 0.67 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/03/12 | 55 | 8 | 8 | 55 | |
| 2025/12/11 | 55 | 7 | 7 | 55 | |
| 2025/09/11 | 54 | 9 | 8 | 55 | |
| 2025/06/12 | 55 | 8 | 8 | 55 | |
| 2025/03/13 | 55 | 5 | 5 | 55 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。