最新淨值 (2025/04/24)
19.96
漲跌幅(%)
2.04
(2025/04/24)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 62,161 | 12.41 |
AAPL_US | Apple | 43,053 | 11.25 |
MSFT_US | MICROSOFT | 21,710 | 10.54 |
NVDA_US | NVIDIA Corporation | 69,127 | 9.22 |
META_US | Meta Platforms Inc | 12,799 | 8.55 |
V_US | Visa Inc | 10,108 | 4.25 |
NFLX_US | Netflix | 2,495 | 3.43 |
MA_US | Mastercard Inc | 4,785 | 3.21 |
LLY_US | ELI LILLY & CO | 2,500 | 2.69 |
HD_US | Home Depot Inc/The | 5,835 | 2.63 |
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 62,161 | 12.41 |
AAPL_US | Apple | 43,053 | 11.25 |
MSFT_US | MICROSOFT | 21,710 | 10.54 |
NVDA_US | NVIDIA Corporation | 69,127 | 9.22 |
META_US | Meta Platforms Inc | 12,799 | 8.55 |
V_US | Visa Inc | 10,108 | 4.25 |
NFLX_US | Netflix | 2,495 | 3.43 |
MA_US | Mastercard Inc | 4,785 | 3.21 |
LLY_US | ELI LILLY & CO | 2,500 | 2.69 |
HD_US | Home Depot Inc/The | 5,835 | 2.63 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/03/13 | 55 | 5 | 5 | 55 | |
2025/03/12 | 55 | 5 | 5 | 55 | |
2024/12/12 | 55 | 3 | 3 | 55 | |
2024/09/12 | 63 | 0 | 8 | 55 | |
2024/09/11 | 54 | 9 | 8 | 55 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。