最新淨值 (2025/06/06)
20.46
漲跌幅(%)
1.14
(2025/06/06)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 59,741 | 12.19 |
MSFT_US | MICROSOFT | 20,890 | 11.54 |
NVDA_US | NVIDIA Corporation | 66,117 | 11.01 |
META_US | Meta Platforms Inc | 12,186 | 9.99 |
AAPL_US | Apple | 41,313 | 9.89 |
V_US | Visa Inc | 9,684 | 4.21 |
NFLX_US | Netflix | 2,398 | 3.5 |
MA_US | Mastercard Inc | 4,608 | 3.19 |
HD_US | Home Depot Inc/The | 5,617 | 2.42 |
LLY_US | ELI LILLY & CO | 2,408 | 2.18 |
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 59,741 | 12.19 |
MSFT_US | MICROSOFT | 20,890 | 11.54 |
NVDA_US | NVIDIA Corporation | 66,117 | 11.01 |
META_US | Meta Platforms Inc | 12,186 | 9.99 |
AAPL_US | Apple | 41,313 | 9.89 |
V_US | Visa Inc | 9,684 | 4.21 |
NFLX_US | Netflix | 2,398 | 3.5 |
MA_US | Mastercard Inc | 4,608 | 3.19 |
HD_US | Home Depot Inc/The | 5,617 | 2.42 |
LLY_US | ELI LILLY & CO | 2,408 | 2.18 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/03/13 | 55 | 5 | 5 | 55 | |
2025/03/12 | 55 | 5 | 5 | 55 | |
2024/12/12 | 55 | 3 | 3 | 55 | |
2024/09/12 | 63 | 0 | 8 | 55 | |
2024/09/11 | 54 | 9 | 8 | 55 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。