最新淨值 (2026/03/12)
23.19
漲跌幅(%)
0.69
(2026/03/12)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 27,874 | 12.7 |
| NVDA_US | NVIDIA Corp | 31,477 | 8.65 |
| AAPL_US | Apple | 19,653 | 7.54 |
| MSFT_US | MICROSOFT | 10,125 | 6.11 |
| META_US | Meta Platforms Inc | 5,887 | 5.64 |
| XOM_US | Exxon Mobil | 22,830 | 5.26 |
| AMZN_US | Amazon.com Inc | 13,196 | 4.15 |
| LLY_US | ELI LILLY & CO | 2,309 | 3.39 |
| AVGO_US | BROADCOM LTD | 6,350 | 3.2 |
| PG_US | The Procter & Gamble | 12,349 | 2.79 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 27,874 | 12.7 |
| NVDA_US | NVIDIA Corp | 31,477 | 8.65 |
| AAPL_US | Apple | 19,653 | 7.54 |
| MSFT_US | MICROSOFT | 10,125 | 6.11 |
| META_US | Meta Platforms Inc | 5,887 | 5.64 |
| XOM_US | Exxon Mobil | 22,830 | 5.26 |
| AMZN_US | Amazon.com Inc | 13,196 | 4.15 |
| LLY_US | ELI LILLY & CO | 2,309 | 3.39 |
| AVGO_US | BROADCOM LTD | 6,350 | 3.2 |
| PG_US | The Procter & Gamble | 12,349 | 2.79 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2025/12/11 | 55 | 7 | 7 | 55 | |
| 2025/09/11 | 54 | 9 | 8 | 55 | |
| 2025/06/12 | 55 | 8 | 8 | 55 | |
| 2025/03/13 | 55 | 5 | 5 | 55 | |
| 2024/12/12 | 55 | 3 | 3 | 55 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。