最新淨值 (2025/09/11)
22.13
漲跌幅(%)
0.41
(2025/09/11)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
NVDA_US | NVIDIA Corporation | 55,847 | 13.91 |
AAPL_US | Apple | 42,053 | 13.6 |
MSFT_US | MICROSOFT | 19,155 | 13.49 |
AVGO_US | BROADCOM LTD | 21,300 | 10.77 |
GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 26,254 | 8.87 |
META_US | Meta Platforms Inc | 5,439 | 5.74 |
ASML_NA | ASML Holding NV | 2,068 | 2.33 |
NFLX_US | Netflix | 1,058 | 1.79 |
V_US | Visa Inc | 2,118 | 1.02 |
MA_US | Mastercard Inc | 1,022 | 0.85 |
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
NVDA_US | NVIDIA Corporation | 55,847 | 13.91 |
AAPL_US | Apple | 42,053 | 13.6 |
MSFT_US | MICROSOFT | 19,155 | 13.49 |
AVGO_US | BROADCOM LTD | 21,300 | 10.77 |
GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 26,254 | 8.87 |
META_US | Meta Platforms Inc | 5,439 | 5.74 |
ASML_NA | ASML Holding NV | 2,068 | 2.33 |
NFLX_US | Netflix | 1,058 | 1.79 |
V_US | Visa Inc | 2,118 | 1.02 |
MA_US | Mastercard Inc | 1,022 | 0.85 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/06/12 | 55 | 8 | 8 | 55 | |
2025/03/13 | 55 | 5 | 5 | 55 | |
2024/12/12 | 55 | 3 | 3 | 55 | |
2024/09/12 | 63 | 0 | 8 | 55 | |
2024/06/13 | 54 | 7 | 7 | 54 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。