最新淨值 (2025/06/27)
20
漲跌幅(%)
0.2
(2025/06/27)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
NVDA_US | NVIDIA Corporation | 58,617 | 10.77 |
MSFT_US | MICROSOFT | 18,585 | 10.73 |
AAPL_US | Apple | 36,763 | 8.61 |
GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 26,291 | 5.46 |
META_US | Meta Platforms Inc | 5,427 | 4.64 |
PG_US | The Procter & Gamble | 23,381 | 4.35 |
LLY_US | ELI LILLY & CO | 4,274 | 3.86 |
V_US | Visa Inc | 8,616 | 3.5 |
PM_US | Philip Morris | 15,624 | 3.29 |
KO_US | Coca-Cola Company | 35,048 | 2.87 |
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
NVDA_US | NVIDIA Corporation | 58,617 | 10.77 |
MSFT_US | MICROSOFT | 18,585 | 10.73 |
AAPL_US | Apple | 36,763 | 8.61 |
GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 26,291 | 5.46 |
META_US | Meta Platforms Inc | 5,427 | 4.64 |
PG_US | The Procter & Gamble | 23,381 | 4.35 |
LLY_US | ELI LILLY & CO | 4,274 | 3.86 |
V_US | Visa Inc | 8,616 | 3.5 |
PM_US | Philip Morris | 15,624 | 3.29 |
KO_US | Coca-Cola Company | 35,048 | 2.87 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/06/12 | 55 | 8 | 8 | 55 | |
2025/03/13 | 55 | 5 | 5 | 55 | |
2024/12/12 | 55 | 3 | 3 | 55 | |
2024/09/12 | 63 | 0 | 8 | 55 | |
2024/06/13 | 54 | 7 | 7 | 54 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。