最新淨值 (2025/08/14)
21.69
漲跌幅(%)
0.28
(2025/08/14)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
NVDA_US | NVIDIA Corporation | 51,147 | 11.92 |
MSFT_US | MICROSOFT | 16,235 | 10.86 |
AAPL_US | Apple | 32,053 | 9.55 |
GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 22,874 | 5.94 |
META_US | Meta Platforms Inc | 4,717 | 4.72 |
PG_US | The Procter & Gamble | 20,581 | 4.05 |
V_US | Visa Inc | 7,527 | 3.33 |
LLY_US | ELI LILLY & CO | 3,752 | 3.29 |
PM_US | Philip Morris | 13,513 | 2.86 |
KO_US | Coca-Cola Company | 30,691 | 2.73 |
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
NVDA_US | NVIDIA Corporation | 51,147 | 11.92 |
MSFT_US | MICROSOFT | 16,235 | 10.86 |
AAPL_US | Apple | 32,053 | 9.55 |
GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 22,874 | 5.94 |
META_US | Meta Platforms Inc | 4,717 | 4.72 |
PG_US | The Procter & Gamble | 20,581 | 4.05 |
V_US | Visa Inc | 7,527 | 3.33 |
LLY_US | ELI LILLY & CO | 3,752 | 3.29 |
PM_US | Philip Morris | 13,513 | 2.86 |
KO_US | Coca-Cola Company | 30,691 | 2.73 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/06/12 | 55 | 8 | 8 | 55 | |
2025/03/13 | 55 | 5 | 5 | 55 | |
2024/12/12 | 55 | 3 | 3 | 55 | |
2024/09/12 | 63 | 0 | 8 | 55 | |
2024/06/13 | 54 | 7 | 7 | 54 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。