最新淨值 (2025/10/09)
23.08
漲跌幅(%)
0.47
(2025/10/09)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
AAPL_US | Apple | 37,953 | 14.83 |
NVDA_US | NVIDIA Corporation | 48,547 | 14.38 |
MSFT_US | MICROSOFT | 17,525 | 14.08 |
AVGO_US | BROADCOM LTD | 21,300 | 11.3 |
GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 23,404 | 8.69 |
META_US | Meta Platforms Inc | 4,861 | 5.48 |
ASML_NA | ASML Holding NV | 1,817 | 2.76 |
NFLX_US | Netflix | 928 | 1.76 |
V_US | Visa Inc | 1,871 | 1 |
XOM_US | Exxon Mobil | 4,841 | 0.84 |
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
AAPL_US | Apple | 37,953 | 14.83 |
NVDA_US | NVIDIA Corporation | 48,547 | 14.38 |
MSFT_US | MICROSOFT | 17,525 | 14.08 |
AVGO_US | BROADCOM LTD | 21,300 | 11.3 |
GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 23,404 | 8.69 |
META_US | Meta Platforms Inc | 4,861 | 5.48 |
ASML_NA | ASML Holding NV | 1,817 | 2.76 |
NFLX_US | Netflix | 928 | 1.76 |
V_US | Visa Inc | 1,871 | 1 |
XOM_US | Exxon Mobil | 4,841 | 0.84 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/09/11 | 54 | 9 | 8 | 55 | |
2025/06/12 | 55 | 8 | 8 | 55 | |
2025/03/13 | 55 | 5 | 5 | 55 | |
2024/12/12 | 55 | 3 | 3 | 55 | |
2024/09/12 | 63 | 0 | 8 | 55 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。