最新淨值 (2025/04/28)
20.13
漲跌幅(%)
0.15
(2025/04/28)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 61,661 | 12.44 |
AAPL_US | Apple | 42,703 | 11.28 |
MSFT_US | MICROSOFT | 21,550 | 10.59 |
NVDA_US | NVIDIA Corporation | 68,327 | 9.34 |
META_US | Meta Platforms Inc | 12,656 | 8.74 |
V_US | Visa Inc | 9,995 | 4.24 |
NFLX_US | Netflix | 2,495 | 3.48 |
MA_US | Mastercard Inc | 4,732 | 3.18 |
LLY_US | ELI LILLY & CO | 2,500 | 2.76 |
HD_US | Home Depot Inc/The | 5,793 | 2.6 |
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 61,661 | 12.44 |
AAPL_US | Apple | 42,703 | 11.28 |
MSFT_US | MICROSOFT | 21,550 | 10.59 |
NVDA_US | NVIDIA Corporation | 68,327 | 9.34 |
META_US | Meta Platforms Inc | 12,656 | 8.74 |
V_US | Visa Inc | 9,995 | 4.24 |
NFLX_US | Netflix | 2,495 | 3.48 |
MA_US | Mastercard Inc | 4,732 | 3.18 |
LLY_US | ELI LILLY & CO | 2,500 | 2.76 |
HD_US | Home Depot Inc/The | 5,793 | 2.6 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/03/13 | 55 | 5 | 5 | 55 | |
2025/03/12 | 55 | 5 | 5 | 55 | |
2024/12/12 | 55 | 3 | 3 | 55 | |
2024/09/12 | 63 | 0 | 8 | 55 | |
2024/09/11 | 54 | 9 | 8 | 55 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。