最新淨值 (2026/04/27)
24.27
漲跌幅(%)
0.25
(2026/04/27)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 27,724 | 13.89 |
| NVDA_US | NVIDIA Corp | 31,007 | 9.6 |
| AAPL_US | Apple | 19,253 | 7.37 |
| MSFT_US | MICROSOFT | 10,125 | 6.15 |
| META_US | Meta Platforms Inc | 5,887 | 5.71 |
| AMZN_US | Amazon.com Inc | 12,946 | 4.83 |
| XOM_US | Exxon Mobil | 22,480 | 4.76 |
| AVGO_US | BROADCOM LTD | 6,200 | 3.71 |
| LLY_US | ELI LILLY & CO | 2,309 | 2.87 |
| PG_US | The Procter & Gamble | 12,549 | 2.66 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| GOOGL_US | Alphabet INC-CL A | 27,724 | 13.89 |
| NVDA_US | NVIDIA Corp | 31,007 | 9.6 |
| AAPL_US | Apple | 19,253 | 7.37 |
| MSFT_US | MICROSOFT | 10,125 | 6.15 |
| META_US | Meta Platforms Inc | 5,887 | 5.71 |
| AMZN_US | Amazon.com Inc | 12,946 | 4.83 |
| XOM_US | Exxon Mobil | 22,480 | 4.76 |
| AVGO_US | BROADCOM LTD | 6,200 | 3.71 |
| LLY_US | ELI LILLY & CO | 2,309 | 2.87 |
| PG_US | The Procter & Gamble | 12,549 | 2.66 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/03/12 | 55 | 8 | 8 | 55 | |
| 2025/12/11 | 55 | 7 | 7 | 55 | |
| 2025/09/11 | 54 | 9 | 8 | 55 | |
| 2025/06/12 | 55 | 8 | 8 | 55 | |
| 2025/03/13 | 55 | 5 | 5 | 55 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。