最新淨值 (2025/09/15)
15.67
漲跌幅(%)
0.19
(2025/09/15)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 461,000 | 33.86 |
2881 | 富邦金 | 1,824,000 | 9.48 |
2891 | 中信金 | 3,253,000 | 8.22 |
2882 | 國泰金 | 1,780,000 | 6.81 |
2890 | 永豐金 | 3,386,876 | 4.95 |
2885 | 元大金 | 2,353,830 | 4.75 |
2883 | 凱基金 | 4,608,740 | 4.1 |
2887 | 台新新光金 | 3,573,000 | 3.65 |
2618 | 長榮航 | 1,342,000 | 2.95 |
5871 | 中租-KY | 392,400 | 2.63 |
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 461,000 | 33.86 |
2881 | 富邦金 | 1,824,000 | 9.48 |
2891 | 中信金 | 3,253,000 | 8.22 |
2882 | 國泰金 | 1,780,000 | 6.81 |
2890 | 永豐金 | 3,386,876 | 4.95 |
2885 | 元大金 | 2,353,830 | 4.75 |
2883 | 凱基金 | 4,608,740 | 4.1 |
2887 | 台新新光金 | 3,573,000 | 3.65 |
2618 | 長榮航 | 1,342,000 | 2.95 |
5871 | 中租-KY | 392,400 | 2.63 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/06/04 | 30 | 12 | 12 | 30 | |
2024/12/03 | 30 | 14 | 14 | 30 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。