最新淨值 (2025/12/15)
16.89
漲跌幅(%)
0.59
(2025/12/15)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 317,000 | 29.11 |
| 2881 | 富邦金 | 1,617,600 | 9.79 |
| 2891 | 中信金 | 2,838,000 | 8.4 |
| 2882 | 國泰金 | 1,535,000 | 6.81 |
| 2884 | 玉山金 | 2,550,000 | 5.33 |
| 2885 | 元大金 | 2,173,830 | 5.29 |
| 2890 | 永豐金 | 2,864,913 | 5.03 |
| 2379 | 瑞昱 | 122,000 | 4.07 |
| 3034 | 聯詠 | 147,000 | 3.45 |
| 2618 | 長榮航 | 1,194,000 | 2.7 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 317,000 | 29.11 |
| 2881 | 富邦金 | 1,617,600 | 9.79 |
| 2891 | 中信金 | 2,838,000 | 8.4 |
| 2882 | 國泰金 | 1,535,000 | 6.81 |
| 2884 | 玉山金 | 2,550,000 | 5.33 |
| 2885 | 元大金 | 2,173,830 | 5.29 |
| 2890 | 永豐金 | 2,864,913 | 5.03 |
| 2379 | 瑞昱 | 122,000 | 4.07 |
| 3034 | 聯詠 | 147,000 | 3.45 |
| 2618 | 長榮航 | 1,194,000 | 2.7 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2025/12/03 | 29 | 12 | 11 | 30 | |
| 2025/06/04 | 30 | 12 | 12 | 30 | |
| 2024/12/03 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。