最新淨值 (2026/06/02)
22.57
漲跌幅(%)
1.67
(2026/06/02)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 257,000 | 33.24 |
| 2891 | 中信金 | 2,477,000 | 8.63 |
| 2881 | 富邦金 | 1,386,600 | 8.55 |
| 2882 | 國泰金 | 1,325,000 | 6.42 |
| 2885 | 元大金 | 1,837,830 | 5.95 |
| 2890 | 永豐金 | 2,486,913 | 4.19 |
| 2884 | 玉山金 | 2,347,000 | 4.11 |
| 2379 | 瑞昱 | 83,000 | 2.95 |
| 3034 | 聯詠 | 100,000 | 2.76 |
| 5871 | 中租-KY | 332,400 | 2.07 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 257,000 | 33.24 |
| 2891 | 中信金 | 2,477,000 | 8.63 |
| 2881 | 富邦金 | 1,386,600 | 8.55 |
| 2882 | 國泰金 | 1,325,000 | 6.42 |
| 2885 | 元大金 | 1,837,830 | 5.95 |
| 2890 | 永豐金 | 2,486,913 | 4.19 |
| 2884 | 玉山金 | 2,347,000 | 4.11 |
| 2379 | 瑞昱 | 83,000 | 2.95 |
| 3034 | 聯詠 | 100,000 | 2.76 |
| 5871 | 中租-KY | 332,400 | 2.07 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2025/12/03 | 29 | 12 | 11 | 30 | |
| 2025/06/04 | 30 | 12 | 12 | 30 | |
| 2024/12/03 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。