最新淨值 (2026/04/17)
19.82
漲跌幅(%)
1.05
(2026/04/17)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 288,000 | 33.9 |
| 2891 | 中信金 | 2,545,000 | 7.84 |
| 2881 | 富邦金 | 1,455,600 | 7.43 |
| 2882 | 國泰金 | 1,395,000 | 6.07 |
| 2885 | 元大金 | 1,908,830 | 5.56 |
| 2890 | 永豐金 | 2,509,913 | 4.76 |
| 2884 | 玉山金 | 2,276,000 | 4.32 |
| 2379 | 瑞昱 | 111,000 | 3.42 |
| 3034 | 聯詠 | 135,000 | 3.25 |
| 5871 | 中租-KY | 357,400 | 2.45 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 288,000 | 33.9 |
| 2891 | 中信金 | 2,545,000 | 7.84 |
| 2881 | 富邦金 | 1,455,600 | 7.43 |
| 2882 | 國泰金 | 1,395,000 | 6.07 |
| 2885 | 元大金 | 1,908,830 | 5.56 |
| 2890 | 永豐金 | 2,509,913 | 4.76 |
| 2884 | 玉山金 | 2,276,000 | 4.32 |
| 2379 | 瑞昱 | 111,000 | 3.42 |
| 3034 | 聯詠 | 135,000 | 3.25 |
| 5871 | 中租-KY | 357,400 | 2.45 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2025/12/03 | 29 | 12 | 11 | 30 | |
| 2025/06/04 | 30 | 12 | 12 | 30 | |
| 2024/12/03 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。