最新淨值 (2026/09/04)
26.42
漲跌幅(%)
1.15
(2026/09/04)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 269,000 | 24.53 |
| 2881 | 富邦金 | 1,754,600 | 9.99 |
| 2891 | 中信金 | 3,373,000 | 8.73 |
| 2887 | 台新新光金 | 5,158,090 | 8.1 |
| 2882 | 國泰金 | 1,701,000 | 7.4 |
| 2884 | 玉山金 | 3,802,000 | 6.27 |
| 2885 | 元大金 | 2,289,743 | 6.05 |
| 2890 | 永豐金 | 3,484,331 | 5.65 |
| 2883 | 凱基金 | 4,047,000 | 5.62 |
| 2618 | 長榮航 | 1,124,000 | 1.81 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 269,000 | 24.53 |
| 2881 | 富邦金 | 1,754,600 | 9.99 |
| 2891 | 中信金 | 3,373,000 | 8.73 |
| 2887 | 台新新光金 | 5,158,090 | 8.1 |
| 2882 | 國泰金 | 1,701,000 | 7.4 |
| 2884 | 玉山金 | 3,802,000 | 6.27 |
| 2885 | 元大金 | 2,289,743 | 6.05 |
| 2890 | 永豐金 | 3,484,331 | 5.65 |
| 2883 | 凱基金 | 4,047,000 | 5.62 |
| 2618 | 長榮航 | 1,124,000 | 1.81 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/06/03 | 30 | 10 | 10 | 30 | |
| 2025/12/03 | 29 | 12 | 11 | 30 | |
| 2025/06/04 | 30 | 12 | 12 | 30 | |
| 2024/12/03 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。