最新淨值 (2026/10/22)
27.27
漲跌幅(%)
0.15
(2026/10/22)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 297,000 | 23.5 |
| 2881 | 富邦金 | 1,948,600 | 10.25 |
| 2891 | 中信金 | 3,728,000 | 9.26 |
| 2887 | 台新新光金 | 5,728,090 | 8 |
| 2882 | 國泰金 | 1,894,000 | 7.13 |
| 2884 | 玉山金 | 4,235,000 | 6.99 |
| 2885 | 元大金 | 2,559,743 | 6.15 |
| 2890 | 永豐金 | 3,872,331 | 5.95 |
| 2883 | 凱基金 | 4,510,000 | 5.65 |
| 5876 | 上海商銀 | 1,034,050 | 1.87 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 297,000 | 23.5 |
| 2881 | 富邦金 | 1,948,600 | 10.25 |
| 2891 | 中信金 | 3,728,000 | 9.26 |
| 2887 | 台新新光金 | 5,728,090 | 8 |
| 2882 | 國泰金 | 1,894,000 | 7.13 |
| 2884 | 玉山金 | 4,235,000 | 6.99 |
| 2885 | 元大金 | 2,559,743 | 6.15 |
| 2890 | 永豐金 | 3,872,331 | 5.95 |
| 2883 | 凱基金 | 4,510,000 | 5.65 |
| 5876 | 上海商銀 | 1,034,050 | 1.87 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/06/03 | 30 | 10 | 10 | 30 | |
| 2025/12/03 | 29 | 12 | 11 | 30 | |
| 2025/06/04 | 30 | 12 | 12 | 30 | |
| 2024/12/03 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。