最新淨值 (2025/11/18)
16.13
漲跌幅(%)
2.89
(2025/11/18)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 405,000 | 36.74 |
| 2881 | 富邦金 | 1,613,600 | 9.32 |
| 2891 | 中信金 | 2,849,000 | 7.84 |
| 2882 | 國泰金 | 1,559,000 | 6.52 |
| 2890 | 永豐金 | 3,259,913 | 5.56 |
| 2885 | 元大金 | 2,030,830 | 4.62 |
| 2883 | 凱基金 | 4,004,740 | 4.01 |
| 2887 | 台新新光金 | 3,088,000 | 3.69 |
| 5871 | 中租-KY | 386,400 | 2.49 |
| 2618 | 長榮航 | 1,154,000 | 2.47 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 405,000 | 36.74 |
| 2881 | 富邦金 | 1,613,600 | 9.32 |
| 2891 | 中信金 | 2,849,000 | 7.84 |
| 2882 | 國泰金 | 1,559,000 | 6.52 |
| 2890 | 永豐金 | 3,259,913 | 5.56 |
| 2885 | 元大金 | 2,030,830 | 4.62 |
| 2883 | 凱基金 | 4,004,740 | 4.01 |
| 2887 | 台新新光金 | 3,088,000 | 3.69 |
| 5871 | 中租-KY | 386,400 | 2.49 |
| 2618 | 長榮航 | 1,154,000 | 2.47 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2025/06/04 | 30 | 12 | 12 | 30 | |
| 2024/12/03 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。