最新淨值 (2025/10/31)
16.86
漲跌幅(%)
 0.41
(2025/10/31)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) | 
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 415,000 | 37.87 | 
| 2881 | 富邦金 | 1,655,600 | 9.19 | 
| 2891 | 中信金 | 2,904,000 | 7.39 | 
| 2882 | 國泰金 | 1,589,000 | 6.19 | 
| 2890 | 永豐金 | 3,259,913 | 5.09 | 
| 2885 | 元大金 | 2,110,830 | 4.43 | 
| 2883 | 凱基金 | 4,089,740 | 3.96 | 
| 2887 | 台新新光金 | 3,199,000 | 3.64 | 
| 2618 | 長榮航 | 1,189,000 | 2.62 | 
| 5871 | 中租-KY | 392,400 | 2.46 | 
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) | 
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 415,000 | 37.87 | 
| 2881 | 富邦金 | 1,655,600 | 9.19 | 
| 2891 | 中信金 | 2,904,000 | 7.39 | 
| 2882 | 國泰金 | 1,589,000 | 6.19 | 
| 2890 | 永豐金 | 3,259,913 | 5.09 | 
| 2885 | 元大金 | 2,110,830 | 4.43 | 
| 2883 | 凱基金 | 4,089,740 | 3.96 | 
| 2887 | 台新新光金 | 3,199,000 | 3.64 | 
| 2618 | 長榮航 | 1,189,000 | 2.62 | 
| 5871 | 中租-KY | 392,400 | 2.46 | 
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2025/06/04 | 30 | 12 | 12 | 30 | |
| 2024/12/03 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。