最新淨值 (2026/07/21)
24.35
漲跌幅(%)
2.23
(2026/07/21)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 253,000 | 26.49 |
| 2881 | 富邦金 | 1,673,600 | 8.98 |
| 2891 | 中信金 | 3,180,000 | 8.66 |
| 2887 | 台新新光金 | 4,857,090 | 7.32 |
| 2882 | 國泰金 | 1,597,000 | 6.65 |
| 2884 | 玉山金 | 3,569,000 | 5.73 |
| 2890 | 永豐金 | 3,220,913 | 5.63 |
| 2885 | 元大金 | 2,084,830 | 5.55 |
| 2883 | 凱基金 | 3,813,000 | 4.92 |
| 2618 | 長榮航 | 1,068,000 | 1.96 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 253,000 | 26.49 |
| 2881 | 富邦金 | 1,673,600 | 8.98 |
| 2891 | 中信金 | 3,180,000 | 8.66 |
| 2887 | 台新新光金 | 4,857,090 | 7.32 |
| 2882 | 國泰金 | 1,597,000 | 6.65 |
| 2884 | 玉山金 | 3,569,000 | 5.73 |
| 2890 | 永豐金 | 3,220,913 | 5.63 |
| 2885 | 元大金 | 2,084,830 | 5.55 |
| 2883 | 凱基金 | 3,813,000 | 4.92 |
| 2618 | 長榮航 | 1,068,000 | 1.96 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/06/03 | 30 | 10 | 10 | 30 | |
| 2025/12/03 | 29 | 12 | 11 | 30 | |
| 2025/06/04 | 30 | 12 | 12 | 30 | |
| 2024/12/03 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。