最新淨值 (2026/02/06)
18.5
漲跌幅(%)
0.11
(2026/02/06)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 319,000 | 32.3 |
| 2881 | 富邦金 | 1,610,600 | 8.47 |
| 2891 | 中信金 | 2,845,000 | 8.35 |
| 2882 | 國泰金 | 1,555,000 | 6.7 |
| 2885 | 元大金 | 2,178,830 | 5.29 |
| 2884 | 玉山金 | 2,546,000 | 4.92 |
| 2890 | 永豐金 | 2,849,913 | 4.78 |
| 2379 | 瑞昱 | 122,000 | 3.28 |
| 3034 | 聯詠 | 150,000 | 3.11 |
| 2618 | 長榮航 | 1,171,000 | 2.57 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 319,000 | 32.3 |
| 2881 | 富邦金 | 1,610,600 | 8.47 |
| 2891 | 中信金 | 2,845,000 | 8.35 |
| 2882 | 國泰金 | 1,555,000 | 6.7 |
| 2885 | 元大金 | 2,178,830 | 5.29 |
| 2884 | 玉山金 | 2,546,000 | 4.92 |
| 2890 | 永豐金 | 2,849,913 | 4.78 |
| 2379 | 瑞昱 | 122,000 | 3.28 |
| 3034 | 聯詠 | 150,000 | 3.11 |
| 2618 | 長榮航 | 1,171,000 | 2.57 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2025/12/03 | 29 | 12 | 11 | 30 | |
| 2025/06/04 | 30 | 12 | 12 | 30 | |
| 2024/12/03 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。