最新淨值 (2025/07/31)
14.87
漲跌幅(%)
0.47
(2025/07/31)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 666,000 | 31.77 |
2881 | 富邦金 | 2,646,000 | 8.97 |
2891 | 中信金 | 4,732,000 | 8.03 |
2882 | 國泰金 | 2,530,000 | 6.34 |
2890 | 永豐金 | 5,514,000 | 5.61 |
2885 | 元大金 | 3,161,000 | 4.06 |
2887 | 台新金 | 5,876,000 | 3.95 |
2883 | 凱基金 | 6,244,000 | 3.9 |
5871 | 中租-KY | 734,400 | 3.5 |
2618 | 長榮航 | 1,927,000 | 3 |
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 666,000 | 31.77 |
2881 | 富邦金 | 2,646,000 | 8.97 |
2891 | 中信金 | 4,732,000 | 8.03 |
2882 | 國泰金 | 2,530,000 | 6.34 |
2890 | 永豐金 | 5,514,000 | 5.61 |
2885 | 元大金 | 3,161,000 | 4.06 |
2887 | 台新金 | 5,876,000 | 3.95 |
2883 | 凱基金 | 6,244,000 | 3.9 |
5871 | 中租-KY | 734,400 | 3.5 |
2618 | 長榮航 | 1,927,000 | 3 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/06/04 | 30 | 12 | 12 | 30 | |
2024/12/03 | 30 | 14 | 14 | 30 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。