最新淨值 (2025/09/16)
13.9316
漲跌幅(%)
1.0786
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/09/02 | 275 | 9 | 11 | 273 | |
2025/08/01 | 275 | 7 | 7 | 275 | |
2025/07/01 | 263 | 16 | 2 | 277 | |
2025/06/02 | 268 | 6 | 11 | 263 | |
2025/05/02 | 262 | 11 | 5 | 268 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。