最新淨值 (2025/03/18)
15.2952
漲跌幅(%)
0.8222
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/03/03 | 260 | 12 | 7 | 265 | |
2025/02/03 | 251 | 13 | 3 | 261 | |
2025/01/02 | 256 | 5 | 10 | 251 | |
2024/12/02 | 253 | 10 | 7 | 256 | |
2024/11/01 | 252 | 6 | 5 | 253 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。