最新淨值 (2025/04/24)
14.7792
漲跌幅(%)
0.1504
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/04/01 | 265 | 7 | 9 | 263 | |
2025/03/03 | 260 | 12 | 7 | 265 | |
2025/02/03 | 251 | 13 | 3 | 261 | |
2025/01/02 | 256 | 5 | 10 | 251 | |
2024/12/02 | 253 | 10 | 7 | 256 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。