最新淨值 (2024/11/08)
15.2219
漲跌幅(%)
0.2856
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2024/11/01 | 252 | 6 | 5 | 253 | |
2024/10/01 | 251 | 6 | 5 | 252 | |
2024/09/03 | 249 | 11 | 9 | 251 | |
2024/08/01 | 242 | 9 | 2 | 249 | |
2024/07/01 | 234 | 14 | 6 | 242 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。