最新淨值 (2025/01/15)
14.7666
漲跌幅(%)
1.6423
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/01/02 | 423 | 2 | 10 | 415 | |
2024/12/02 | 414 | 11 | 2 | 423 | |
2024/11/01 | 407 | 1 | 1 | 407 | |
2024/10/01 | 400 | 9 | 2 | 407 | |
2024/09/03 | 401 | 12 | 13 | 400 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。