最新淨值 (2025/08/25)
13.7988
漲跌幅(%)
0.6201
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/08/01 | 464 | 3 | 5 | 462 | |
2025/07/01 | 460 | 13 | 9 | 464 | |
2025/06/02 | 452 | 13 | 5 | 460 | |
2025/05/02 | 448 | 14 | 11 | 451 | |
2025/04/01 | 437 | 24 | 13 | 448 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。