最新淨值 (2025/04/23)
14.3197
漲跌幅(%)
0.8316
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/04/01 | 437 | 24 | 13 | 448 | |
2025/03/03 | 416 | 17 | 1 | 432 | |
2025/02/03 | 415 | 7 | 5 | 417 | |
2025/01/02 | 423 | 2 | 10 | 415 | |
2024/12/02 | 414 | 11 | 2 | 423 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。