Loading...

凱基優選台灣AI 50 ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
(00952 凱基台灣AI50)

最新淨值 (2025/12/12)

11.79

漲跌幅(%)

0.26

淨值走勢

查詢起訖 :

淨值列表

無近30日淨值資料

無近30日淨值資料

折溢價

無近30日折溢價資料

無近30日折溢價資料

持股比重

(2025/12/12)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$2,910,240,555
  • 基金在外流通單位數 246,775,000
  • 基金每單位淨值 11.79
  • 股票 TWD$2,802,222,230
  • 期貨 TWD$90,691,200
  • 現金 TWD$114,941,098
  • 保證金 TWD$52,517,151

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
3443 創意電子 56,000 4.38
2303 聯電 2,413,000 4.05
2356 英業達 2,618,000 3.93
2382 廣達 396,000 3.9
3231 緯創 778,000 3.84
6669 緯穎 25,000 3.78
2330 台積電 74,000 3.76
3017 奇鋐 76,000 3.72
2317 鴻海 458,000 3.57
2376 技嘉 428,000 3.51
3105 穩懋 440,000 2.75
6274 台燿 136,000 2.07
1785 光洋科 927,000 2.06
3023 信邦 261,000 1.96
5434 崇越 181,000 1.9
5347 世界 597,000 1.86
6285 啟碁 536,000 1.85
8499 鼎炫-KY 132,000 1.79
8039 台虹 497,000 1.77
4966 譜瑞-KY 85,000 1.76
3706 神達 603,000 1.74
6531 愛普* 128,000 1.74
3324 雙鴻 55,000 1.73
5269 祥碩 42,000 1.73
3260 威剛 260,000 1.66
2451 創見 263,000 1.64
2421 建準 295,000 1.6
6120 達運 3,091,000 1.4
4916 事欣科 705,000 1.36
6196 帆宣 143,000 1.26
8028 昇陽半導體 211,000 1.26
3265 台星科 329,000 1.22
3169 亞信 362,000 1.17
8227 巨有科技 221,000 1.17
4772 台特化 109,000 1.15
8234 新漢 458,000 1.15
2420 新巨 657,000 1.14
6913 鴻呈 276,000 1.14
3483 力致 347,950 1.12
2329 華泰 633,000 1.11
3413 京鼎 108,000 1.1
3558 神準 240,000 1.1
6414 樺漢 109,000 1.1
3015 全漢 573,000 1.09
4739 康普 465,000 1.09
6526 達發 71,000 1.09
6561 是方 88,000 1.08
3078 僑威 447,000 1.06
3693 營邦 103,000 0.93
6203 海韻電 386,000 0.93

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 臺股期貨 16 3.12 2026/01

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
3443 創意電子 56,000 4.38
2303 聯電 2,413,000 4.05
2356 英業達 2,618,000 3.93
2382 廣達 396,000 3.9
3231 緯創 778,000 3.84
6669 緯穎 25,000 3.78
2330 台積電 74,000 3.76
3017 奇鋐 76,000 3.72
2317 鴻海 458,000 3.57
2376 技嘉 428,000 3.51
3105 穩懋 440,000 2.75
6274 台燿 136,000 2.07
1785 光洋科 927,000 2.06
3023 信邦 261,000 1.96
5434 崇越 181,000 1.9
5347 世界 597,000 1.86
6285 啟碁 536,000 1.85
8499 鼎炫-KY 132,000 1.79
8039 台虹 497,000 1.77
4966 譜瑞-KY 85,000 1.76
3706 神達 603,000 1.74
6531 愛普* 128,000 1.74
3324 雙鴻 55,000 1.73
5269 祥碩 42,000 1.73
3260 威剛 260,000 1.66
2451 創見 263,000 1.64
2421 建準 295,000 1.6
6120 達運 3,091,000 1.4
4916 事欣科 705,000 1.36
6196 帆宣 143,000 1.26
8028 昇陽半導體 211,000 1.26
3265 台星科 329,000 1.22
3169 亞信 362,000 1.17
8227 巨有科技 221,000 1.17
4772 台特化 109,000 1.15
8234 新漢 458,000 1.15
2420 新巨 657,000 1.14
6913 鴻呈 276,000 1.14
3483 力致 347,950 1.12
2329 華泰 633,000 1.11
3413 京鼎 108,000 1.1
3558 神準 240,000 1.1
6414 樺漢 109,000 1.1
3015 全漢 573,000 1.09
4739 康普 465,000 1.09
6526 達發 71,000 1.09
6561 是方 88,000 1.08
3078 僑威 447,000 1.06
3693 營邦 103,000 0.93
6203 海韻電 386,000 0.93

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 臺股期貨 16 3.12 2026/01
績效表現

查詢起訖 :

基本資料
  • 成立日 2024/08/26
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 第一銀行
  • 經理費 0.4%
  • 保管費 0.035%
  • 基金經理人 張晨
  • 風險報酬等級 RR5
  • 級別成立日
  • 基金類型 股票型ETF
  • 收益分配 月配
  • ISIN Code TW0000095207
  • 彭博代碼 00952 TT
基本資料
  • 證券代號 00952
  • ETF簡稱 凱基台灣AI50
  • 成立日 2024/08/26
  • 掛牌日 2024/09/05
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票型ETF
  • 保管銀行 第一銀行
  • 收益分配 月配
  • 經理費 0.4%
  • 保管費 0.035%
  • ISIN Code TW0000095207
  • 彭博代號 00952 TT
  • 風險報酬等級 RR5
  • 基金經理人 張晨
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
  • 漲跌幅度 10%
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 臺灣指數公司
  • 指數基礎貨幣 新台幣
  • 成份股數 50(2025/12/12)
  • 指數成分股挑選基準 係自臺灣上市上櫃普通股中,運用FactSet的RBICS產業分類,由AI相關產業鏈篩選符合流動性條件與市值規模之股票,並排除財務品質、下行風險以及股利品質未達標準者,精選50檔台灣優質AI相關成分股;以股息殖利率、動能因子以及企業價值成長三大指標計算綜合分數,並採用自由流通市值分群等權重方法分配權重,以表彰具臺灣AI產業鏈之未來趨勢與潛在機會 。
  • 調整頻率 每年2次,以 5月第7個交易日、 11月第19個交易日為審核基準日。
  • 指數代碼 IX0217
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、國泰證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、永豐金證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2025/12/05 50 20 20 50
2025/05/20 50 14 14 50
2024/12/05 50 19 19 50

定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

查詢起訖 :

預估
淨值

PCF

追蹤
差距

回ETF
首頁