最新淨值 (2026/04/30)
16
漲跌幅(%)
0.13
(2026/04/30)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 3443 | 創意電子 | 51,000 | 6.01 |
| 3105 | 穩懋 | 398,000 | 5.91 |
| 3017 | 奇鋐 | 69,000 | 5.42 |
| 2303 | 聯電 | 2,153,000 | 4.61 |
| 2330 | 台積電 | 70,000 | 4.14 |
| 1785 | 光洋科 | 818,000 | 3.75 |
| 6274 | 台燿 | 119,000 | 3.33 |
| 2382 | 廣達 | 354,000 | 3.06 |
| 2376 | 技嘉 | 394,000 | 2.98 |
| 2356 | 英業達 | 2,329,000 | 2.96 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2025/12/05 | 50 | 20 | 20 | 50 | |
| 2025/05/20 | 50 | 14 | 14 | 50 | |
| 2024/12/05 | 50 | 19 | 19 | 50 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。