最新淨值 (2026/06/26)
17.87
漲跌幅(%)
5
(2026/06/26)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 1,884,000 | 7.12 |
| 5347 | 世界 | 1,003,000 | 4.67 |
| 2356 | 英業達 | 3,180,000 | 4.64 |
| 2301 | 光寶科 | 879,000 | 4.08 |
| 2376 | 技嘉 | 530,000 | 3.9 |
| 2382 | 廣達 | 464,000 | 3.87 |
| 2317 | 鴻海 | 672,000 | 3.85 |
| 3231 | 緯創 | 1,067,000 | 3.76 |
| 4938 | 和碩 | 1,772,000 | 3.31 |
| 6669 | 緯穎 | 31,000 | 3.06 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 1,884,000 | 7.12 |
| 5347 | 世界 | 1,003,000 | 4.67 |
| 2356 | 英業達 | 3,180,000 | 4.64 |
| 2301 | 光寶科 | 879,000 | 4.08 |
| 2376 | 技嘉 | 530,000 | 3.9 |
| 2382 | 廣達 | 464,000 | 3.87 |
| 2317 | 鴻海 | 672,000 | 3.85 |
| 3231 | 緯創 | 1,067,000 | 3.76 |
| 4938 | 和碩 | 1,772,000 | 3.31 |
| 6669 | 緯穎 | 31,000 | 3.06 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/05/20 | 50 | 17 | 17 | 50 | |
| 2025/12/05 | 50 | 20 | 20 | 50 | |
| 2025/05/20 | 50 | 14 | 14 | 50 | |
| 2024/12/05 | 50 | 19 | 19 | 50 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。