最新淨值 (2026/08/07)
17.71
漲跌幅(%)
1.67
(2026/08/07)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 1,957,000 | 5.17 |
| 2301 | 光寶科 | 912,000 | 5.13 |
| 2356 | 英業達 | 3,292,000 | 4.8 |
| 3231 | 緯創 | 1,107,000 | 4.63 |
| 2376 | 技嘉 | 554,000 | 4.34 |
| 6669 | 緯穎 | 31,000 | 4.31 |
| 2317 | 鴻海 | 690,000 | 4.09 |
| 4938 | 和碩 | 1,836,000 | 3.64 |
| 5347 | 世界 | 1,038,000 | 3.39 |
| 2382 | 廣達 | 483,000 | 3.28 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 1,957,000 | 5.17 |
| 2301 | 光寶科 | 912,000 | 5.13 |
| 2356 | 英業達 | 3,292,000 | 4.8 |
| 3231 | 緯創 | 1,107,000 | 4.63 |
| 2376 | 技嘉 | 554,000 | 4.34 |
| 6669 | 緯穎 | 31,000 | 4.31 |
| 2317 | 鴻海 | 690,000 | 4.09 |
| 4938 | 和碩 | 1,836,000 | 3.64 |
| 5347 | 世界 | 1,038,000 | 3.39 |
| 2382 | 廣達 | 483,000 | 3.28 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/05/20 | 50 | 17 | 17 | 50 | |
| 2025/12/05 | 50 | 20 | 20 | 50 | |
| 2025/05/20 | 50 | 14 | 14 | 50 | |
| 2024/12/05 | 50 | 19 | 19 | 50 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。