最新淨值 (2026/10/16)
18.09
漲跌幅(%)
1.12
(2026/10/16)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 1,915,000 | 5.68 |
| 2301 | 光寶科 | 891,000 | 5.26 |
| 3231 | 緯創 | 1,075,000 | 4.38 |
| 2376 | 技嘉 | 544,000 | 4.34 |
| 2356 | 英業達 | 3,224,000 | 4.24 |
| 4938 | 和碩 | 1,795,000 | 4.09 |
| 5347 | 世界 | 1,025,000 | 3.83 |
| 6669 | 緯穎 | 92,466 | 3.81 |
| 2317 | 鴻海 | 680,000 | 3.7 |
| 2382 | 廣達 | 471,000 | 3.38 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 1,915,000 | 5.68 |
| 2301 | 光寶科 | 891,000 | 5.26 |
| 3231 | 緯創 | 1,075,000 | 4.38 |
| 2376 | 技嘉 | 544,000 | 4.34 |
| 2356 | 英業達 | 3,224,000 | 4.24 |
| 4938 | 和碩 | 1,795,000 | 4.09 |
| 5347 | 世界 | 1,025,000 | 3.83 |
| 6669 | 緯穎 | 92,466 | 3.81 |
| 2317 | 鴻海 | 680,000 | 3.7 |
| 2382 | 廣達 | 471,000 | 3.38 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/05/20 | 50 | 17 | 17 | 50 | |
| 2025/12/05 | 50 | 20 | 20 | 50 | |
| 2025/05/20 | 50 | 14 | 14 | 50 | |
| 2024/12/05 | 50 | 19 | 19 | 50 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。