最新淨值 (2025/07/09)
9.58
漲跌幅(%)
1.59
(2025/07/09)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2383 | 台光電 | 192,000 | 5.98 |
6669 | 緯穎 | 55,000 | 4.58 |
2376 | 技嘉 | 467,000 | 4.23 |
2301 | 光寶科 | 1,109,000 | 4.2 |
3231 | 緯創 | 1,043,000 | 4.09 |
2382 | 廣達 | 450,000 | 4.04 |
2317 | 鴻海 | 745,000 | 3.9 |
2356 | 英業達 | 2,606,000 | 3.73 |
2303 | 聯電 | 2,348,000 | 3.35 |
4938 | 和碩 | 1,311,000 | 3.35 |
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2383 | 台光電 | 192,000 | 5.98 |
6669 | 緯穎 | 55,000 | 4.58 |
2376 | 技嘉 | 467,000 | 4.23 |
2301 | 光寶科 | 1,109,000 | 4.2 |
3231 | 緯創 | 1,043,000 | 4.09 |
2382 | 廣達 | 450,000 | 4.04 |
2317 | 鴻海 | 745,000 | 3.9 |
2356 | 英業達 | 2,606,000 | 3.73 |
2303 | 聯電 | 2,348,000 | 3.35 |
4938 | 和碩 | 1,311,000 | 3.35 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/05/20 | 50 | 14 | 14 | 50 | |
2024/12/05 | 50 | 19 | 19 | 50 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。