Loading...

凱基優選台灣AI 50 ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
(00952 凱基台灣AI50)

最新淨值 (2024/11/11)

10.07

漲跌幅(%)

0.7

淨值走勢

查詢起訖 :

淨值列表

無近30日淨值資料

無近30日淨值資料

持股比重

(2024/11/11)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$4,211,792,353
  • 基金在外流通單位數 418,275,000
  • 基金每單位淨值 10.07
  • 股票 TWD$4,128,184,800
  • 期貨 TWD$84,859,200
  • 現金 TWD$60,842,037
  • 保證金 TWD$22,915,611

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2317 鴻海 1,024,000 5.35
2330 台積電 203,000 5.23
2308 台達電 498,000 4.74
3665 貿聯-KY 346,000 4.71
2301 光寶科 1,598,000 4.14
5347 世界 1,858,000 4.14
2383 台光電 387,000 4
4938 和碩 1,635,000 3.88
2356 英業達 3,009,000 3.87
2303 聯電 3,151,000 3.48
2352 佳世達 3,859,000 3.37
1785 光洋科 1,795,000 2.8
5434 崇越 320,000 2.42
3413 京鼎 265,000 2.09
2495 普安 2,240,000 2.01
5234 達興材料 313,000 1.84
3023 信邦 284,000 1.78
4966 譜瑞-KY 106,000 1.75
3260 威剛 798,000 1.71
6561 是方 132,000 1.63
5289 宜鼎 276,000 1.62
6531 愛普* 210,000 1.58
2337 旺宏 2,894,000 1.53
6285 啟碁 533,000 1.52
2420 新巨 886,000 1.47
6191 精成科 1,093,000 1.47
4919 新唐 616,000 1.34
6213 聯茂 729,000 1.34
6412 群電 460,000 1.33
2328 廣宇 1,397,000 1.32
3088 艾訊 559,000 1.32
3380 明泰 1,472,000 1.28
8039 台虹 973,000 1.15
3015 全漢 778,000 1.13
6196 帆宣 302,000 1.1
2323 中環 3,552,000 1.01
2338 光罩 734,000 0.99
3169 亞信 407,000 0.99
3704 合勤控 988,000 0.98
4755 三福化 315,000 0.94
4768 晶呈科技 196,000 0.94
3078 僑威 654,000 0.93
3265 台星科 366,000 0.93
3558 神準 226,000 0.93
3032 偉訓 572,000 0.91
3051 力特 1,098,000 0.81
8215 明基材 970,000 0.79
6672 騰輝電子-KY 400,000 0.67
6203 海韻電 290,000 0.44
3027 盛達 389,000 0.31

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 臺股期貨 18 2.01 2024/11

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2317 鴻海 1,024,000 5.35
2330 台積電 203,000 5.23
2308 台達電 498,000 4.74
3665 貿聯-KY 346,000 4.71
2301 光寶科 1,598,000 4.14
5347 世界 1,858,000 4.14
2383 台光電 387,000 4
4938 和碩 1,635,000 3.88
2356 英業達 3,009,000 3.87
2303 聯電 3,151,000 3.48
2352 佳世達 3,859,000 3.37
1785 光洋科 1,795,000 2.8
5434 崇越 320,000 2.42
3413 京鼎 265,000 2.09
2495 普安 2,240,000 2.01
5234 達興材料 313,000 1.84
3023 信邦 284,000 1.78
4966 譜瑞-KY 106,000 1.75
3260 威剛 798,000 1.71
6561 是方 132,000 1.63
5289 宜鼎 276,000 1.62
6531 愛普* 210,000 1.58
2337 旺宏 2,894,000 1.53
6285 啟碁 533,000 1.52
2420 新巨 886,000 1.47
6191 精成科 1,093,000 1.47
4919 新唐 616,000 1.34
6213 聯茂 729,000 1.34
6412 群電 460,000 1.33
2328 廣宇 1,397,000 1.32
3088 艾訊 559,000 1.32
3380 明泰 1,472,000 1.28
8039 台虹 973,000 1.15
3015 全漢 778,000 1.13
6196 帆宣 302,000 1.1
2323 中環 3,552,000 1.01
2338 光罩 734,000 0.99
3169 亞信 407,000 0.99
3704 合勤控 988,000 0.98
4755 三福化 315,000 0.94
4768 晶呈科技 196,000 0.94
3078 僑威 654,000 0.93
3265 台星科 366,000 0.93
3558 神準 226,000 0.93
3032 偉訓 572,000 0.91
3051 力特 1,098,000 0.81
8215 明基材 970,000 0.79
6672 騰輝電子-KY 400,000 0.67
6203 海韻電 290,000 0.44
3027 盛達 389,000 0.31

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 臺股期貨 18 2.01 2024/11
基本資料
  • 成立日 2024/08/26
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 第一銀行
  • 經理費 0.4%
  • 保管費 0.035%
  • 基金經理人 施政廷
  • 風險報酬等級 RR5
  • 級別成立日
  • 基金類型 股票ETF
  • 收益分配 月配
  • ISIN Code TW0000095207
  • 彭博代碼 00952 TT
基本資料
  • 證券代號 00952
  • ETF簡稱 凱基台灣AI50
  • 成立日 2024/08/26
  • 掛牌日 2024/09/05
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票ETF
  • 保管銀行 第一銀行
  • 收益分配 月配
  • 經理費 0.4%
  • 保管費 0.035%
  • ISIN Code TW0000095207
  • 彭博代號 00952 TT
  • 風險報酬等級 RR5
  • 基金經理人 施政廷
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
  • 漲跌幅度 10%
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 臺灣指數公司
  • 指數基礎貨幣 新台幣
  • 成份股數 50(2024/11/11)
  • 指數成分股挑選基準 係自臺灣上市上櫃普通股中,運用FactSet的RBICS產業分類,由AI相關產業鏈篩選符合流動性條件與市值規模之股票,並排除財務品質、下行風險以及股利品質未達標準者,精選50檔台灣優質AI相關成分股;以股息殖利率、動能因子以及企業價值成長三大指標計算綜合分數,並採用自由流通市值分群等權重方法分配權重,以表彰具臺灣AI產業鏈之未來趨勢與潛在機會 。
  • 調整頻率 每年2次,以 5月第7個交易日、 11月第19個交易日為審核基準日。
  • 指數代碼 IX0217
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、永豐金證券、國泰證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、永豐金證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
指數編製規則
配息紀錄

查詢起訖 :

預估
淨值

PCF

追蹤
差距

回ETF
首頁