最新淨值 (2026/07/09)
18.44
漲跌幅(%)
0.32
(2026/07/09)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 1,901,000 | 6.6 |
| 2356 | 英業達 | 3,201,000 | 4.97 |
| 2301 | 光寶科 | 885,000 | 4.2 |
| 2376 | 技嘉 | 538,000 | 4.03 |
| 2382 | 廣達 | 470,000 | 3.91 |
| 5347 | 世界 | 1,009,000 | 3.88 |
| 2317 | 鴻海 | 672,000 | 3.55 |
| 6669 | 緯穎 | 31,000 | 3.48 |
| 3231 | 緯創 | 1,073,000 | 3.45 |
| 4938 | 和碩 | 1,785,000 | 3.28 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 1,901,000 | 6.6 |
| 2356 | 英業達 | 3,201,000 | 4.97 |
| 2301 | 光寶科 | 885,000 | 4.2 |
| 2376 | 技嘉 | 538,000 | 4.03 |
| 2382 | 廣達 | 470,000 | 3.91 |
| 5347 | 世界 | 1,009,000 | 3.88 |
| 2317 | 鴻海 | 672,000 | 3.55 |
| 6669 | 緯穎 | 31,000 | 3.48 |
| 3231 | 緯創 | 1,073,000 | 3.45 |
| 4938 | 和碩 | 1,785,000 | 3.28 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/05/20 | 50 | 17 | 17 | 50 | |
| 2025/12/05 | 50 | 20 | 20 | 50 | |
| 2025/05/20 | 50 | 14 | 14 | 50 | |
| 2024/12/05 | 50 | 19 | 19 | 50 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。