最新淨值 (2026/06/12)
18.19
漲跌幅(%)
1.96
(2026/06/12)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 1,888,000 | 5.72 |
| 2356 | 英業達 | 3,180,000 | 4.78 |
| 2301 | 光寶科 | 879,000 | 4.33 |
| 2376 | 技嘉 | 538,000 | 4.18 |
| 2382 | 廣達 | 477,000 | 4.03 |
| 2317 | 鴻海 | 679,000 | 4.01 |
| 5347 | 世界 | 1,003,000 | 3.86 |
| 3231 | 緯創 | 1,067,000 | 3.78 |
| 4938 | 和碩 | 1,774,000 | 3.75 |
| 6669 | 緯穎 | 31,000 | 3.41 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 1,888,000 | 5.72 |
| 2356 | 英業達 | 3,180,000 | 4.78 |
| 2301 | 光寶科 | 879,000 | 4.33 |
| 2376 | 技嘉 | 538,000 | 4.18 |
| 2382 | 廣達 | 477,000 | 4.03 |
| 2317 | 鴻海 | 679,000 | 4.01 |
| 5347 | 世界 | 1,003,000 | 3.86 |
| 3231 | 緯創 | 1,067,000 | 3.78 |
| 4938 | 和碩 | 1,774,000 | 3.75 |
| 6669 | 緯穎 | 31,000 | 3.41 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/05/20 | 50 | 17 | 17 | 50 | |
| 2025/12/05 | 50 | 20 | 20 | 50 | |
| 2025/05/20 | 50 | 14 | 14 | 50 | |
| 2024/12/05 | 50 | 19 | 19 | 50 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。