最新淨值 (2025/12/12)
11.79
漲跌幅(%)
0.26
(2025/12/12)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 3443 | 創意電子 | 56,000 | 4.38 |
| 2303 | 聯電 | 2,413,000 | 4.05 |
| 2356 | 英業達 | 2,618,000 | 3.93 |
| 2382 | 廣達 | 396,000 | 3.9 |
| 3231 | 緯創 | 778,000 | 3.84 |
| 6669 | 緯穎 | 25,000 | 3.78 |
| 2330 | 台積電 | 74,000 | 3.76 |
| 3017 | 奇鋐 | 76,000 | 3.72 |
| 2317 | 鴻海 | 458,000 | 3.57 |
| 2376 | 技嘉 | 428,000 | 3.51 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2025/12/05 | 50 | 20 | 20 | 50 | |
| 2025/05/20 | 50 | 14 | 14 | 50 | |
| 2024/12/05 | 50 | 19 | 19 | 50 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。