最新淨值 (2025/09/15)
11
漲跌幅(%)
0.36
(2025/09/15)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2383 | 台光電 | 153,000 | 7.17 |
6669 | 緯穎 | 47,000 | 5.39 |
2301 | 光寶科 | 899,000 | 5.16 |
2317 | 鴻海 | 590,000 | 4.54 |
3231 | 緯創 | 851,000 | 3.62 |
2376 | 技嘉 | 365,000 | 3.53 |
2382 | 廣達 | 348,000 | 3.42 |
2356 | 英業達 | 2,091,000 | 3.25 |
2303 | 聯電 | 1,889,000 | 2.77 |
4938 | 和碩 | 1,057,000 | 2.63 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/05/20 | 50 | 14 | 14 | 50 | |
2024/12/05 | 50 | 19 | 19 | 50 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。