最新淨值 (2025/06/06)
9.3
漲跌幅(%)
0.21
(2025/06/06)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2383 | 台光電 | 194,000 | 4.96 |
6669 | 緯穎 | 58,000 | 4.63 |
2376 | 技嘉 | 479,000 | 4.47 |
2382 | 廣達 | 460,000 | 4.12 |
2301 | 光寶科 | 1,146,000 | 3.94 |
3231 | 緯創 | 1,090,000 | 3.89 |
4938 | 和碩 | 1,357,000 | 3.75 |
2317 | 鴻海 | 745,000 | 3.7 |
2356 | 英業達 | 2,697,000 | 3.59 |
2303 | 聯電 | 2,426,000 | 3.54 |
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2383 | 台光電 | 194,000 | 4.96 |
6669 | 緯穎 | 58,000 | 4.63 |
2376 | 技嘉 | 479,000 | 4.47 |
2382 | 廣達 | 460,000 | 4.12 |
2301 | 光寶科 | 1,146,000 | 3.94 |
3231 | 緯創 | 1,090,000 | 3.89 |
4938 | 和碩 | 1,357,000 | 3.75 |
2317 | 鴻海 | 745,000 | 3.7 |
2356 | 英業達 | 2,697,000 | 3.59 |
2303 | 聯電 | 2,426,000 | 3.54 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/05/20 | 50 | 14 | 14 | 50 | |
2024/12/05 | 50 | 19 | 19 | 50 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。