最新淨值 (2025/10/15)
11.28
漲跌幅(%)
1.44
(2025/10/15)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2383 | 台光電 | 153,000 | 6.22 |
6669 | 緯穎 | 45,000 | 6.09 |
2301 | 光寶科 | 869,000 | 5 |
2317 | 鴻海 | 590,000 | 4.34 |
3231 | 緯創 | 821,000 | 4.04 |
2376 | 技嘉 | 365,000 | 3.63 |
2382 | 廣達 | 348,000 | 3.55 |
3260 | 威剛 | 495,000 | 3.22 |
2356 | 英業達 | 2,046,000 | 3.17 |
2303 | 聯電 | 1,848,000 | 2.93 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/05/20 | 50 | 14 | 14 | 50 | |
2024/12/05 | 50 | 19 | 19 | 50 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。