最新淨值 (2026/03/13)
12.93
漲跌幅(%)
0.86
(2026/03/13)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 72,000 | 4.52 |
| 2303 | 聯電 | 2,215,000 | 4.44 |
| 3105 | 穩懋 | 419,000 | 4.42 |
| 3017 | 奇鋐 | 69,000 | 4.33 |
| 3443 | 創意電子 | 56,000 | 4.31 |
| 2382 | 廣達 | 367,000 | 3.57 |
| 2356 | 英業達 | 2,389,000 | 3.43 |
| 6669 | 緯穎 | 25,000 | 3.43 |
| 3231 | 緯創 | 701,000 | 3.16 |
| 2376 | 技嘉 | 402,000 | 3.15 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2025/12/05 | 50 | 20 | 20 | 50 | |
| 2025/05/20 | 50 | 14 | 14 | 50 | |
| 2024/12/05 | 50 | 19 | 19 | 50 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。