最新淨值 (2025/08/25)
10.47
漲跌幅(%)
2.45
(2025/08/25)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2383 | 台光電 | 165,000 | 7.33 |
6669 | 緯穎 | 48,000 | 5.2 |
2317 | 鴻海 | 630,000 | 4.65 |
2301 | 光寶科 | 934,000 | 4.15 |
2376 | 技嘉 | 386,000 | 3.81 |
3231 | 緯創 | 881,000 | 3.55 |
2382 | 廣達 | 368,000 | 3.51 |
2356 | 英業達 | 2,201,000 | 3.21 |
2303 | 聯電 | 1,969,000 | 2.84 |
4938 | 和碩 | 1,107,000 | 2.77 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/05/20 | 50 | 14 | 14 | 50 | |
2024/12/05 | 50 | 19 | 19 | 50 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。