最新淨值 (2026/01/29)
12.92
漲跌幅(%)
1.6
(2026/01/29)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 2,270,000 | 5.1 |
| 3443 | 創意電子 | 56,000 | 4.95 |
| 2330 | 台積電 | 72,000 | 4.27 |
| 3017 | 奇鋐 | 76,000 | 3.73 |
| 2356 | 英業達 | 2,474,000 | 3.66 |
| 2382 | 廣達 | 367,000 | 3.41 |
| 3105 | 穩懋 | 419,000 | 3.37 |
| 2317 | 鴻海 | 428,000 | 3.15 |
| 3231 | 緯創 | 721,000 | 3.14 |
| 2376 | 技嘉 | 402,000 | 3.13 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2025/12/05 | 50 | 20 | 20 | 50 | |
| 2025/05/20 | 50 | 14 | 14 | 50 | |
| 2024/12/05 | 50 | 19 | 19 | 50 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。