最新淨值 (2026/05/14)
17.59
漲跌幅(%)
0.4
(2026/05/14)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 3443 | 創意電子 | 51,000 | 6.46 |
| 2303 | 聯電 | 2,167,000 | 5.84 |
| 3105 | 穩懋 | 418,000 | 5.04 |
| 3017 | 奇鋐 | 69,000 | 4.4 |
| 6274 | 台燿 | 119,000 | 4.31 |
| 2330 | 台積電 | 70,000 | 3.97 |
| 2376 | 技嘉 | 394,000 | 3.22 |
| 6285 | 啟碁 | 484,000 | 3.17 |
| 2356 | 英業達 | 2,379,000 | 3.16 |
| 1785 | 光洋科 | 843,000 | 3.14 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2025/12/05 | 50 | 20 | 20 | 50 | |
| 2025/05/20 | 50 | 14 | 14 | 50 | |
| 2024/12/05 | 50 | 19 | 19 | 50 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。