最新淨值 (2026/09/04)
18.55
漲跌幅(%)
2.71
(2026/09/04)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2301 | 光寶科 | 904,000 | 6.06 |
| 2303 | 聯電 | 1,942,000 | 5.49 |
| 6669 | 緯穎 | 92,466 | 5.16 |
| 2356 | 英業達 | 3,269,000 | 4.8 |
| 3231 | 緯創 | 1,095,000 | 4.72 |
| 2376 | 技嘉 | 554,000 | 4.35 |
| 2317 | 鴻海 | 690,000 | 3.84 |
| 4938 | 和碩 | 1,824,000 | 3.79 |
| 2382 | 廣達 | 483,000 | 3.63 |
| 5347 | 世界 | 1,038,000 | 3.39 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2301 | 光寶科 | 904,000 | 6.06 |
| 2303 | 聯電 | 1,942,000 | 5.49 |
| 6669 | 緯穎 | 92,466 | 5.16 |
| 2356 | 英業達 | 3,269,000 | 4.8 |
| 3231 | 緯創 | 1,095,000 | 4.72 |
| 2376 | 技嘉 | 554,000 | 4.35 |
| 2317 | 鴻海 | 690,000 | 3.84 |
| 4938 | 和碩 | 1,824,000 | 3.79 |
| 2382 | 廣達 | 483,000 | 3.63 |
| 5347 | 世界 | 1,038,000 | 3.39 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/05/20 | 50 | 17 | 17 | 50 | |
| 2025/12/05 | 50 | 20 | 20 | 50 | |
| 2025/05/20 | 50 | 14 | 14 | 50 | |
| 2024/12/05 | 50 | 19 | 19 | 50 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。