Loading...

凱基美國Top股債平衡ETF基金
(00980T 平衡凱基美國TOP)

最新淨值 (2026/08/05)

12.05

漲跌幅(%)

0.74

淨值走勢

查詢起訖 :

淨值列表

無近30日淨值資料

無近30日淨值資料

折溢價

無近30日折溢價資料

無近30日折溢價資料

持股比重

(2026/08/05)

基金資產

基金淨值資產價值 TWD$872,748,067
基金每單位淨值 12.05
基金在外流通單位數 72,418,000
資產成分
計價幣別為新台幣
股票
$599,152,054
期貨
$17,981,730
債券
$251,681,713
保證金
$6,671,255
現金
$25,261,994

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corp 18,000 14.61
AAPL_US Apple 11,300 13.01
MSFT_US MICROSOFT 5,600 10.11
AMZN_US Amazon.com Inc 7,600 7.67
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 4,700 6.31
AVGO_US BROADCOM LTD 3,700 5.73
META_US Meta Platforms Inc 1,600 3.49
MU_US Micron Technology Inc 900 2.98
TSLA_US Tesla Motors 2,200 2.62
AMD_US Advanced Micro Devices Inc 1,200 2.14

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
FNS ICE Micro NYSE FANG+ Index Future 6 2.06 2026/09

債券

債券代號 債券名稱 面額 市值 權重(%)
91282CMM0 T 4 5/8 02/15/35 400,000 401,875 1.49
91282CKQ3 T 4 3/8 05/15/34 400,000 396,375 1.47
91282CLW9 T 4 1/4 11/15/34 400,000 391,875 1.45
91282CNC1 T 4 1/4 05/15/35 400,000 390,750 1.45
91282CKN0 T 4 5/8 04/30/31 300,000 303,820 1.12
91282CMC2 T 4 1/2 12/31/31 300,000 302,016 1.12
91282CKW0 T 4 1/4 06/30/31 300,000 298,898 1.11
91282CMD0 T 4 3/8 12/31/29 300,000 301,008 1.11
91282CMK4 T 4 3/8 01/31/32 300,000 300,094 1.11
91282CPJ4 T 4 11/15/35 300,000 286,547 1.06
91282CJJ1 T 4 1/2 11/15/33 200,000 200,203 0.74
91282CLR0 T 4 1/8 10/31/29 200,000 199,172 0.74
91282CMA6 T 4 1/8 11/30/29 200,000 199,156 0.74
91282CMG3 T 4 1/4 01/31/30 200,000 199,844 0.74
91282CFV8 T 4 1/8 11/15/32 200,000 196,813 0.73
91282CGQ8 T 4 02/28/30 200,000 198,203 0.73
91282CMR9 T 4 1/8 02/29/32 200,000 197,609 0.73
91282CMT5 T 4 1/8 03/31/32 200,000 197,516 0.73
91282CMU2 T 4 03/31/30 200,000 198,125 0.73
91282CNG2 T 4 05/31/30 200,000 198,000 0.73
91282CJZ5 T 4 02/15/34 200,000 193,625 0.72
91282CHT1 T 3 7/8 08/15/33 200,000 192,906 0.71
91282CLF6 T 3 7/8 08/15/34 200,000 191,250 0.71
91282CNK3 T 3 7/8 06/30/30 150,000 147,785 0.55
91282CNN7 T 3 7/8 07/31/30 150,000 147,715 0.55
91282CJX0 T 4 01/31/31 100,000 98,719 0.37
91282CLD1 T 4 1/8 07/31/31 100,000 99,063 0.37
91282CLZ2 T 4 1/8 11/30/31 100,000 98,914 0.37
91282CMZ1 T 3 7/8 04/30/30 100,000 98,602 0.37
91282CFL0 T 3 7/8 09/30/29 50,000 49,449 0.18
91282CFT3 T 4 10/31/29 50,000 49,609 0.18
91282CFY2 T 3 7/8 11/30/29 50,000 49,398 0.18
91282CGM7 T 3 1/2 02/15/33 50,000 47,363 0.18
91282CLJ8 T 3 3/4 08/31/31 50,000 48,660 0.18
91282CLK5 T 3 5/8 08/31/29 50,000 49,109 0.18
91282CLM1 T 3 5/8 09/30/31 50,000 48,355 0.18
91282CLN9 T 3 1/2 09/30/29 50,000 48,898 0.18
91282CPD7 T 3 5/8 10/31/30 50,000 48,688 0.18
91282CPF2 T 3 3/4 10/31/32 50,000 48,191 0.18
91282CPN5 T 3 1/2 11/30/30 50,000 48,414 0.18
91282CPW5 T 3 3/4 01/31/31 50,000 48,852 0.18
912828YB0 T 1 5/8 08/15/29 50,000 46,340 0.17
912828Z94 T 1 1/2 02/15/30 50,000 45,512 0.17
91282CEP2 T 2 7/8 05/15/32 50,000 46,156 0.17
91282CFF3 T 2 3/4 08/15/32 50,000 45,648 0.17
91282CHC8 T 3 3/8 05/15/33 50,000 46,875 0.17
912828ZQ6 T 0 5/8 05/15/30 50,000 43,676 0.16
91282CAE1 T 0 5/8 08/15/30 50,000 43,273 0.16
91282CAV3 T 0 7/8 11/15/30 50,000 43,363 0.16
91282CBL4 T 1 1/8 02/15/31 50,000 43,539 0.16
91282CCB5 T 1 5/8 05/15/31 50,000 44,223 0.16
91282CCS8 T 1 1/4 08/15/31 50,000 43,078 0.16
91282CDJ7 T 1 3/8 11/15/31 50,000 43,020 0.16
91282CDY4 T 1 7/8 02/15/32 50,000 43,906 0.16

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corp 18,000 14.61
AAPL_US Apple 11,300 13.01
MSFT_US MICROSOFT 5,600 10.11
AMZN_US Amazon.com Inc 7,600 7.67
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 4,700 6.31
AVGO_US BROADCOM LTD 3,700 5.73
META_US Meta Platforms Inc 1,600 3.49
MU_US Micron Technology Inc 900 2.98
TSLA_US Tesla Motors 2,200 2.62
AMD_US Advanced Micro Devices Inc 1,200 2.14

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
FNS ICE Micro NYSE FANG+ Index Future 6 2.06 2026/09

債券

債券代號 債券名稱 面額 市值 權重(%)
91282CMM0 T 4 5/8 02/15/35 400,000 401,875 1.49
91282CKQ3 T 4 3/8 05/15/34 400,000 396,375 1.47
91282CLW9 T 4 1/4 11/15/34 400,000 391,875 1.45
91282CNC1 T 4 1/4 05/15/35 400,000 390,750 1.45
91282CKN0 T 4 5/8 04/30/31 300,000 303,820 1.12
91282CMC2 T 4 1/2 12/31/31 300,000 302,016 1.12
91282CKW0 T 4 1/4 06/30/31 300,000 298,898 1.11
91282CMD0 T 4 3/8 12/31/29 300,000 301,008 1.11
91282CMK4 T 4 3/8 01/31/32 300,000 300,094 1.11
91282CPJ4 T 4 11/15/35 300,000 286,547 1.06
91282CJJ1 T 4 1/2 11/15/33 200,000 200,203 0.74
91282CLR0 T 4 1/8 10/31/29 200,000 199,172 0.74
91282CMA6 T 4 1/8 11/30/29 200,000 199,156 0.74
91282CMG3 T 4 1/4 01/31/30 200,000 199,844 0.74
91282CFV8 T 4 1/8 11/15/32 200,000 196,813 0.73
91282CGQ8 T 4 02/28/30 200,000 198,203 0.73
91282CMR9 T 4 1/8 02/29/32 200,000 197,609 0.73
91282CMT5 T 4 1/8 03/31/32 200,000 197,516 0.73
91282CMU2 T 4 03/31/30 200,000 198,125 0.73
91282CNG2 T 4 05/31/30 200,000 198,000 0.73
91282CJZ5 T 4 02/15/34 200,000 193,625 0.72
91282CHT1 T 3 7/8 08/15/33 200,000 192,906 0.71
91282CLF6 T 3 7/8 08/15/34 200,000 191,250 0.71
91282CNK3 T 3 7/8 06/30/30 150,000 147,785 0.55
91282CNN7 T 3 7/8 07/31/30 150,000 147,715 0.55
91282CJX0 T 4 01/31/31 100,000 98,719 0.37
91282CLD1 T 4 1/8 07/31/31 100,000 99,063 0.37
91282CLZ2 T 4 1/8 11/30/31 100,000 98,914 0.37
91282CMZ1 T 3 7/8 04/30/30 100,000 98,602 0.37
91282CFL0 T 3 7/8 09/30/29 50,000 49,449 0.18
91282CFT3 T 4 10/31/29 50,000 49,609 0.18
91282CFY2 T 3 7/8 11/30/29 50,000 49,398 0.18
91282CGM7 T 3 1/2 02/15/33 50,000 47,363 0.18
91282CLJ8 T 3 3/4 08/31/31 50,000 48,660 0.18
91282CLK5 T 3 5/8 08/31/29 50,000 49,109 0.18
91282CLM1 T 3 5/8 09/30/31 50,000 48,355 0.18
91282CLN9 T 3 1/2 09/30/29 50,000 48,898 0.18
91282CPD7 T 3 5/8 10/31/30 50,000 48,688 0.18
91282CPF2 T 3 3/4 10/31/32 50,000 48,191 0.18
91282CPN5 T 3 1/2 11/30/30 50,000 48,414 0.18
91282CPW5 T 3 3/4 01/31/31 50,000 48,852 0.18
912828YB0 T 1 5/8 08/15/29 50,000 46,340 0.17
912828Z94 T 1 1/2 02/15/30 50,000 45,512 0.17
91282CEP2 T 2 7/8 05/15/32 50,000 46,156 0.17
91282CFF3 T 2 3/4 08/15/32 50,000 45,648 0.17
91282CHC8 T 3 3/8 05/15/33 50,000 46,875 0.17
912828ZQ6 T 0 5/8 05/15/30 50,000 43,676 0.16
91282CAE1 T 0 5/8 08/15/30 50,000 43,273 0.16
91282CAV3 T 0 7/8 11/15/30 50,000 43,363 0.16
91282CBL4 T 1 1/8 02/15/31 50,000 43,539 0.16
91282CCB5 T 1 5/8 05/15/31 50,000 44,223 0.16
91282CCS8 T 1 1/4 08/15/31 50,000 43,078 0.16
91282CDJ7 T 1 3/8 11/15/31 50,000 43,020 0.16
91282CDY4 T 1 7/8 02/15/32 50,000 43,906 0.16
績效表現

查詢起訖 :

基本資料
  • 證券代號 00980T
  • ETF簡稱 平衡凱基美國TOP
  • 成立日 2025/08/06
  • 掛牌日 2025/08/15
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 平衡型ETF
  • 保管銀行 中國信託銀行
  • 收益分配 半年配
  • 經理費 0.8%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模超過50億元至100億元(含):每年0.16% 規模超過100億元:每年0.14%
  • ISIN Code TW00000980T4
  • 彭博代號 00980T TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 鄭翰紘
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分;50元以上為5分
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
指數介紹
  • 指數編製機構 ICE Data Indices, LLC
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 113(2026/08/05)
  • 指數成分股挑選基準 本指數將篩選美國 NASDAQ 指數市值排名前十的股票與距到期日 3 年至 10 年之間的美國政府公債,搭配採用市值加權方法分配權重,結合股票70%加債券30%的固定資產比例進行多重資產投資組合。
  • 調整頻率 股票每季(1、4、7、10月) & 債券每月最後一個交易日檢視成分債是否符合篩選規則並調整。
  • 指數代碼 NYTP73NT
  • 參與證券商 元大證券、台新證券、永豐金證券、國泰證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2026/07/01 101 4 2 103
2026/06/01 112 1 3 110
2026/05/04 113 1 2 112
2026/04/01 111 4 2 113
2026/03/02 112 3 4 111
2026/02/02 113 2 3 112
2026/01/02 112 3 2 113
2025/12/01 114 2 4 112
2025/11/03 114 2 2 114
2025/10/01 112 4 2 114
2025/09/02 114 2 4 112

定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

查詢起訖 :

預估
淨值

PCF

追蹤
差距

回ETF
首頁