Loading...

凱基美國Top股債平衡ETF基金
(00980T 平衡凱基美國TOP)

最新淨值 (2026/09/18)

11.96

漲跌幅(%)

0.08

淨值走勢

查詢起訖 :

淨值列表

無近30日淨值資料

無近30日淨值資料

折溢價

無近30日折溢價資料

無近30日折溢價資料

持股比重

(2026/09/18)

基金資產

基金淨值資產價值 TWD$895,725,464
基金每單位淨值 11.96
基金在外流通單位數 74,918,000
資產成分
計價幣別為新台幣
股票
$618,275,477
期貨
$18,177,990
債券
$255,967,410
保證金
$6,907,128
現金
$11,539,668

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corp 18,400 14.52
AAPL_US Apple 11,600 13.84
MSFT_US MICROSOFT 5,700 9.99
AMZN_US Amazon.com Inc 7,700 6.94
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 4,800 5.96
AVGO_US BROADCOM LTD 3,800 4.82
META_US Meta Platforms Inc 1,700 4.02
MU_US Micron Technology Inc 900 3.25
TSLA_US Tesla Motors 2,400 3.1
AMD_US Advanced Micro Devices Inc 1,300 2.58

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
FNS ICE Micro NYSE FANG+ Index Future 6 2.03 2026/12

債券

債券代號 債券名稱 面額 市值 權重(%)
91282CKN0 T 4 5/8 04/30/31 400,000 395,875 1.42
91282CMM0 T 4 5/8 02/15/35 400,000 390,187 1.39
91282CJJ1 T 4 1/2 11/15/33 400,000 389,250 1.38
91282CKQ3 T 4 3/8 05/15/34 400,000 385,250 1.37
91282CLW9 T 4 1/4 11/15/34 400,000 380,687 1.35
91282CNC1 T 4 1/4 05/15/35 400,000 379,437 1.35
91282CMC2 T 4 1/2 12/31/31 300,000 294,609 1.05
91282CMD0 T 4 3/8 12/31/29 300,000 295,711 1.05
91282CMG3 T 4 1/4 01/31/30 300,000 294,398 1.05
91282CKW0 T 4 1/4 06/30/31 300,000 292,008 1.04
91282CMK4 T 4 3/8 01/31/32 300,000 292,688 1.04
91282CFV8 T 4 1/8 11/15/32 300,000 287,531 1.02
91282CPJ4 T 4 11/15/35 300,000 278,203 0.99
91282CLR0 T 4 1/8 10/31/29 200,000 195,844 0.7
91282CGQ8 T 4 02/28/30 200,000 194,641 0.69
91282CMA6 T 4 1/8 11/30/29 200,000 195,750 0.69
91282CMU2 T 4 03/31/30 200,000 194,500 0.69
91282CNG2 T 4 05/31/30 200,000 194,203 0.69
91282CMR9 T 4 1/8 02/29/32 200,000 192,703 0.68
91282CMT5 T 4 1/8 03/31/32 200,000 192,625 0.68
91282CHT1 T 3 7/8 08/15/33 200,000 187,625 0.67
91282CJZ5 T 4 02/15/34 200,000 188,219 0.67
91282CLF6 T 3 7/8 08/15/34 200,000 185,813 0.66
91282CNK3 T 3 7/8 06/30/30 150,000 144,914 0.51
91282CNN7 T 3 7/8 07/31/30 150,000 144,785 0.51
91282CFT3 T 4 10/31/29 100,000 97,570 0.35
91282CJX0 T 4 01/31/31 100,000 96,586 0.34
91282CLD1 T 4 1/8 07/31/31 100,000 96,758 0.34
91282CLZ2 T 4 1/8 11/30/31 100,000 96,531 0.34
91282CMZ1 T 3 7/8 04/30/30 100,000 96,781 0.34
91282CFL0 T 3 7/8 09/30/29 50,000 48,652 0.17
91282CFY2 T 3 7/8 11/30/29 50,000 48,563 0.17
91282CLJ8 T 3 3/4 08/31/31 50,000 47,535 0.17
91282CLM1 T 3 5/8 09/30/31 50,000 47,223 0.17
91282CLN9 T 3 1/2 09/30/29 50,000 48,125 0.17
91282CPD7 T 3 5/8 10/31/30 50,000 47,688 0.17
91282CPF2 T 3 3/4 10/31/32 50,000 46,953 0.17
91282CPN5 T 3 1/2 11/30/30 50,000 47,410 0.17
91282CPW5 T 3 3/4 01/31/31 50,000 47,809 0.17
912828Z94 T 1 1/2 02/15/30 50,000 44,797 0.16
91282CEP2 T 2 7/8 05/15/32 50,000 45,035 0.16
91282CFF3 T 2 3/4 08/15/32 50,000 44,516 0.16
91282CGM7 T 3 1/2 02/15/33 50,000 46,113 0.16
91282CHC8 T 3 3/8 05/15/33 50,000 45,613 0.16
912828ZQ6 T 0 5/8 05/15/30 50,000 42,984 0.15
91282CAE1 T 0 5/8 08/15/30 50,000 42,543 0.15
91282CAV3 T 0 7/8 11/15/30 50,000 42,563 0.15
91282CBL4 T 1 1/8 02/15/31 50,000 42,695 0.15
91282CCB5 T 1 5/8 05/15/31 50,000 43,301 0.15
91282CCS8 T 1 1/4 08/15/31 50,000 42,156 0.15
91282CDJ7 T 1 3/8 11/15/31 50,000 42,066 0.15
91282CDY4 T 1 7/8 02/15/32 50,000 42,887 0.15

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corp 18,400 14.52
AAPL_US Apple 11,600 13.84
MSFT_US MICROSOFT 5,700 9.99
AMZN_US Amazon.com Inc 7,700 6.94
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 4,800 5.96
AVGO_US BROADCOM LTD 3,800 4.82
META_US Meta Platforms Inc 1,700 4.02
MU_US Micron Technology Inc 900 3.25
TSLA_US Tesla Motors 2,400 3.1
AMD_US Advanced Micro Devices Inc 1,300 2.58

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
FNS ICE Micro NYSE FANG+ Index Future 6 2.03 2026/12

債券

債券代號 債券名稱 面額 市值 權重(%)
91282CKN0 T 4 5/8 04/30/31 400,000 395,875 1.42
91282CMM0 T 4 5/8 02/15/35 400,000 390,187 1.39
91282CJJ1 T 4 1/2 11/15/33 400,000 389,250 1.38
91282CKQ3 T 4 3/8 05/15/34 400,000 385,250 1.37
91282CLW9 T 4 1/4 11/15/34 400,000 380,687 1.35
91282CNC1 T 4 1/4 05/15/35 400,000 379,437 1.35
91282CMC2 T 4 1/2 12/31/31 300,000 294,609 1.05
91282CMD0 T 4 3/8 12/31/29 300,000 295,711 1.05
91282CMG3 T 4 1/4 01/31/30 300,000 294,398 1.05
91282CKW0 T 4 1/4 06/30/31 300,000 292,008 1.04
91282CMK4 T 4 3/8 01/31/32 300,000 292,688 1.04
91282CFV8 T 4 1/8 11/15/32 300,000 287,531 1.02
91282CPJ4 T 4 11/15/35 300,000 278,203 0.99
91282CLR0 T 4 1/8 10/31/29 200,000 195,844 0.7
91282CGQ8 T 4 02/28/30 200,000 194,641 0.69
91282CMA6 T 4 1/8 11/30/29 200,000 195,750 0.69
91282CMU2 T 4 03/31/30 200,000 194,500 0.69
91282CNG2 T 4 05/31/30 200,000 194,203 0.69
91282CMR9 T 4 1/8 02/29/32 200,000 192,703 0.68
91282CMT5 T 4 1/8 03/31/32 200,000 192,625 0.68
91282CHT1 T 3 7/8 08/15/33 200,000 187,625 0.67
91282CJZ5 T 4 02/15/34 200,000 188,219 0.67
91282CLF6 T 3 7/8 08/15/34 200,000 185,813 0.66
91282CNK3 T 3 7/8 06/30/30 150,000 144,914 0.51
91282CNN7 T 3 7/8 07/31/30 150,000 144,785 0.51
91282CFT3 T 4 10/31/29 100,000 97,570 0.35
91282CJX0 T 4 01/31/31 100,000 96,586 0.34
91282CLD1 T 4 1/8 07/31/31 100,000 96,758 0.34
91282CLZ2 T 4 1/8 11/30/31 100,000 96,531 0.34
91282CMZ1 T 3 7/8 04/30/30 100,000 96,781 0.34
91282CFL0 T 3 7/8 09/30/29 50,000 48,652 0.17
91282CFY2 T 3 7/8 11/30/29 50,000 48,563 0.17
91282CLJ8 T 3 3/4 08/31/31 50,000 47,535 0.17
91282CLM1 T 3 5/8 09/30/31 50,000 47,223 0.17
91282CLN9 T 3 1/2 09/30/29 50,000 48,125 0.17
91282CPD7 T 3 5/8 10/31/30 50,000 47,688 0.17
91282CPF2 T 3 3/4 10/31/32 50,000 46,953 0.17
91282CPN5 T 3 1/2 11/30/30 50,000 47,410 0.17
91282CPW5 T 3 3/4 01/31/31 50,000 47,809 0.17
912828Z94 T 1 1/2 02/15/30 50,000 44,797 0.16
91282CEP2 T 2 7/8 05/15/32 50,000 45,035 0.16
91282CFF3 T 2 3/4 08/15/32 50,000 44,516 0.16
91282CGM7 T 3 1/2 02/15/33 50,000 46,113 0.16
91282CHC8 T 3 3/8 05/15/33 50,000 45,613 0.16
912828ZQ6 T 0 5/8 05/15/30 50,000 42,984 0.15
91282CAE1 T 0 5/8 08/15/30 50,000 42,543 0.15
91282CAV3 T 0 7/8 11/15/30 50,000 42,563 0.15
91282CBL4 T 1 1/8 02/15/31 50,000 42,695 0.15
91282CCB5 T 1 5/8 05/15/31 50,000 43,301 0.15
91282CCS8 T 1 1/4 08/15/31 50,000 42,156 0.15
91282CDJ7 T 1 3/8 11/15/31 50,000 42,066 0.15
91282CDY4 T 1 7/8 02/15/32 50,000 42,887 0.15
績效表現

查詢起訖 :

基本資料
  • 證券代號 00980T
  • ETF簡稱 平衡凱基美國TOP
  • 成立日 2025/08/06
  • 掛牌日 2025/08/15
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 平衡型ETF
  • 保管銀行 中國信託銀行
  • 收益分配 半年配
  • 經理費(年) 0.8%
  • 保管費(年) 規模50億元(含)以下:0.18% 規模超過50億元至100億元(含):0.16% 規模超過100億元:0.14%
  • ISIN Code TW00000980T4
  • 彭博代號 00980T TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 鄭翰紘
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分;50元以上為5分
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
指數介紹
  • 指數編製機構 ICE Data Indices, LLC
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 111(2026/09/18)
  • 指數成分股挑選基準 本指數將篩選美國 NASDAQ 指數市值排名前十的股票與距到期日 3 年至 10 年之間的美國政府公債,搭配採用市值加權方法分配權重,結合股票70%加債券30%的固定資產比例進行多重資產投資組合。
  • 調整頻率 股票每季(1、4、7、10月) & 債券每月最後一個交易日檢視成分債是否符合篩選規則並調整。
  • 指數代碼 NYTP73NT
  • 參與證券商 元大證券、台新證券、永豐金證券、國泰證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2026/09/01 113 2 4 111
2026/08/03 113 2 2 113
2026/07/01 111 4 2 113
2026/06/01 112 2 3 111
2026/05/04 113 1 2 112
2026/04/01 111 4 2 113
2026/03/02 112 3 4 111
2026/02/02 113 2 3 112
2026/01/02 112 3 2 113
2025/12/01 114 2 4 112
2025/11/03 114 2 2 114
2025/10/01 112 4 2 114
2025/09/02 114 2 4 112

定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

查詢起訖 :

預估
淨值

PCF

追蹤
差距

回ETF
首頁