Loading...

凱基美國Top股債平衡ETF基金
(00980T 平衡凱基美國TOP)

最新淨值 (2026/06/18)

11.44

漲跌幅(%)

1.51

淨值走勢

查詢起訖 :

淨值列表

無近30日淨值資料

無近30日淨值資料

折溢價

無近30日折溢價資料

無近30日折溢價資料

持股比重

(2026/06/18)

基金資產

基金淨值資產價值 TWD$834,063,362
基金每單位淨值 11.44
基金在外流通單位數 72,918,000
資產成分
計價幣別為新台幣
股票
$562,730,513
期貨
$16,810,170
債券
$251,842,432
保證金
$5,732,891
現金
$22,513,582

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corp 18,500 14.74
AAPL_US Apple 11,600 13.07
MSFT_US MICROSOFT 5,700 8.18
AMZN_US Amazon.com Inc 7,700 7.12
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 4,700 6.54
AVGO_US BROADCOM LTD 3,700 5.76
MU_US Micron Technology Inc 900 3.86
META_US Meta Platforms Inc 1,700 3.71
TSLA_US Tesla Motors 2,200 3.33
WMT_US Wal-Mart Stores Inc 2,600 1.15

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
FNS ICE Micro NYSE FANG+ Index Future 6 2.02 2026/09

債券

債券代號 債券名稱 面額 市值 權重(%)
91282CMM0 T 4 5/8 02/15/35 500,000 507,422 1.95
91282CKN0 T 4 5/8 04/30/31 400,000 406,719 1.54
91282CMC2 T 4 1/2 12/31/31 300,000 303,445 1.15
91282CJJ1 T 4 1/2 11/15/33 300,000 302,648 1.14
91282CKW0 T 4 1/4 06/30/31 300,000 300,094 1.14
91282CMD0 T 4 3/8 12/31/29 300,000 301,617 1.14
91282CMK4 T 4 3/8 01/31/32 300,000 301,523 1.14
91282CKQ3 T 4 3/8 05/15/34 300,000 299,859 1.13
91282CLW9 T 4 1/4 11/15/34 300,000 296,719 1.12
91282CNC1 T 4 1/4 05/15/35 300,000 296,156 1.12
91282CJZ5 T 4 02/15/34 300,000 292,734 1.11
91282CPJ4 T 4 11/15/35 250,000 241,563 0.91
91282CMG3 T 4 1/4 01/31/30 200,000 200,219 0.76
91282CFV8 T 4 1/8 11/15/32 200,000 197,938 0.75
91282CGQ8 T 4 02/28/30 200,000 198,563 0.75
91282CLC3 T 4 07/31/29 200,000 198,828 0.75
91282CLR0 T 4 1/8 10/31/29 200,000 199,453 0.75
91282CMA6 T 4 1/8 11/30/29 200,000 199,469 0.75
91282CMT5 T 4 1/8 03/31/32 200,000 198,453 0.75
91282CNG2 T 4 05/31/30 200,000 198,438 0.75
91282CHT1 T 3 7/8 08/15/33 200,000 194,188 0.73
91282CLF6 T 3 7/8 08/15/34 200,000 192,938 0.73
91282CMU2 T 4 03/31/30 150,000 148,875 0.56
91282CNK3 T 3 7/8 06/30/30 150,000 148,090 0.56
91282CNN7 T 3 7/8 07/31/30 150,000 148,066 0.56
91282CLD1 T 4 1/8 07/31/31 100,000 99,445 0.38
91282CLZ2 T 4 1/8 11/30/31 100,000 99,344 0.38
91282CMR9 T 4 1/8 02/29/32 100,000 99,266 0.38
91282CJX0 T 4 01/31/31 100,000 99,023 0.37
91282CMZ1 T 3 7/8 04/30/30 100,000 98,797 0.37
91282CFL0 T 3 7/8 09/30/29 50,000 49,496 0.19
91282CFT3 T 4 10/31/29 50,000 49,672 0.19
91282CFY2 T 3 7/8 11/30/29 50,000 49,465 0.19
91282CLK5 T 3 5/8 08/31/29 50,000 49,141 0.19
91282CLN9 T 3 1/2 09/30/29 50,000 48,930 0.19
91282CPW5 T 3 3/4 01/31/31 50,000 49,000 0.19
91282CEP2 T 2 7/8 05/15/32 50,000 46,340 0.18
91282CFC0 T 2 5/8 07/31/29 50,000 47,727 0.18
91282CGM7 T 3 1/2 02/15/33 50,000 47,625 0.18
91282CHC8 T 3 3/8 05/15/33 50,000 47,141 0.18
91282CLJ8 T 3 3/4 08/31/31 50,000 48,840 0.18
91282CLM1 T 3 5/8 09/30/31 50,000 48,531 0.18
91282CPD7 T 3 5/8 10/31/30 50,000 48,809 0.18
91282CPF2 T 3 3/4 10/31/32 50,000 48,449 0.18
91282CPN5 T 3 1/2 11/30/30 50,000 48,535 0.18
912828YB0 T 1 5/8 08/15/29 50,000 46,258 0.17
912828Z94 T 1 1/2 02/15/30 50,000 45,469 0.17
91282CCB5 T 1 5/8 05/15/31 50,000 44,262 0.17
91282CDY4 T 1 7/8 02/15/32 50,000 44,016 0.17
91282CFF3 T 2 3/4 08/15/32 50,000 45,836 0.17
912828ZQ6 T 0 5/8 05/15/30 50,000 43,602 0.16
91282CAE1 T 0 5/8 08/15/30 50,000 43,219 0.16
91282CAV3 T 0 7/8 11/15/30 50,000 43,336 0.16
91282CBL4 T 1 1/8 02/15/31 50,000 43,539 0.16
91282CCS8 T 1 1/4 08/15/31 50,000 43,121 0.16
91282CDJ7 T 1 3/8 11/15/31 50,000 43,094 0.16

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corp 18,500 14.74
AAPL_US Apple 11,600 13.07
MSFT_US MICROSOFT 5,700 8.18
AMZN_US Amazon.com Inc 7,700 7.12
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 4,700 6.54
AVGO_US BROADCOM LTD 3,700 5.76
MU_US Micron Technology Inc 900 3.86
META_US Meta Platforms Inc 1,700 3.71
TSLA_US Tesla Motors 2,200 3.33
WMT_US Wal-Mart Stores Inc 2,600 1.15

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
FNS ICE Micro NYSE FANG+ Index Future 6 2.02 2026/09

債券

債券代號 債券名稱 面額 市值 權重(%)
91282CMM0 T 4 5/8 02/15/35 500,000 507,422 1.95
91282CKN0 T 4 5/8 04/30/31 400,000 406,719 1.54
91282CMC2 T 4 1/2 12/31/31 300,000 303,445 1.15
91282CJJ1 T 4 1/2 11/15/33 300,000 302,648 1.14
91282CKW0 T 4 1/4 06/30/31 300,000 300,094 1.14
91282CMD0 T 4 3/8 12/31/29 300,000 301,617 1.14
91282CMK4 T 4 3/8 01/31/32 300,000 301,523 1.14
91282CKQ3 T 4 3/8 05/15/34 300,000 299,859 1.13
91282CLW9 T 4 1/4 11/15/34 300,000 296,719 1.12
91282CNC1 T 4 1/4 05/15/35 300,000 296,156 1.12
91282CJZ5 T 4 02/15/34 300,000 292,734 1.11
91282CPJ4 T 4 11/15/35 250,000 241,563 0.91
91282CMG3 T 4 1/4 01/31/30 200,000 200,219 0.76
91282CFV8 T 4 1/8 11/15/32 200,000 197,938 0.75
91282CGQ8 T 4 02/28/30 200,000 198,563 0.75
91282CLC3 T 4 07/31/29 200,000 198,828 0.75
91282CLR0 T 4 1/8 10/31/29 200,000 199,453 0.75
91282CMA6 T 4 1/8 11/30/29 200,000 199,469 0.75
91282CMT5 T 4 1/8 03/31/32 200,000 198,453 0.75
91282CNG2 T 4 05/31/30 200,000 198,438 0.75
91282CHT1 T 3 7/8 08/15/33 200,000 194,188 0.73
91282CLF6 T 3 7/8 08/15/34 200,000 192,938 0.73
91282CMU2 T 4 03/31/30 150,000 148,875 0.56
91282CNK3 T 3 7/8 06/30/30 150,000 148,090 0.56
91282CNN7 T 3 7/8 07/31/30 150,000 148,066 0.56
91282CLD1 T 4 1/8 07/31/31 100,000 99,445 0.38
91282CLZ2 T 4 1/8 11/30/31 100,000 99,344 0.38
91282CMR9 T 4 1/8 02/29/32 100,000 99,266 0.38
91282CJX0 T 4 01/31/31 100,000 99,023 0.37
91282CMZ1 T 3 7/8 04/30/30 100,000 98,797 0.37
91282CFL0 T 3 7/8 09/30/29 50,000 49,496 0.19
91282CFT3 T 4 10/31/29 50,000 49,672 0.19
91282CFY2 T 3 7/8 11/30/29 50,000 49,465 0.19
91282CLK5 T 3 5/8 08/31/29 50,000 49,141 0.19
91282CLN9 T 3 1/2 09/30/29 50,000 48,930 0.19
91282CPW5 T 3 3/4 01/31/31 50,000 49,000 0.19
91282CEP2 T 2 7/8 05/15/32 50,000 46,340 0.18
91282CFC0 T 2 5/8 07/31/29 50,000 47,727 0.18
91282CGM7 T 3 1/2 02/15/33 50,000 47,625 0.18
91282CHC8 T 3 3/8 05/15/33 50,000 47,141 0.18
91282CLJ8 T 3 3/4 08/31/31 50,000 48,840 0.18
91282CLM1 T 3 5/8 09/30/31 50,000 48,531 0.18
91282CPD7 T 3 5/8 10/31/30 50,000 48,809 0.18
91282CPF2 T 3 3/4 10/31/32 50,000 48,449 0.18
91282CPN5 T 3 1/2 11/30/30 50,000 48,535 0.18
912828YB0 T 1 5/8 08/15/29 50,000 46,258 0.17
912828Z94 T 1 1/2 02/15/30 50,000 45,469 0.17
91282CCB5 T 1 5/8 05/15/31 50,000 44,262 0.17
91282CDY4 T 1 7/8 02/15/32 50,000 44,016 0.17
91282CFF3 T 2 3/4 08/15/32 50,000 45,836 0.17
912828ZQ6 T 0 5/8 05/15/30 50,000 43,602 0.16
91282CAE1 T 0 5/8 08/15/30 50,000 43,219 0.16
91282CAV3 T 0 7/8 11/15/30 50,000 43,336 0.16
91282CBL4 T 1 1/8 02/15/31 50,000 43,539 0.16
91282CCS8 T 1 1/4 08/15/31 50,000 43,121 0.16
91282CDJ7 T 1 3/8 11/15/31 50,000 43,094 0.16
績效表現

查詢起訖 :

基本資料
  • 成立日 2025/08/06
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 中國信託銀行
  • 經理費 0.8%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模超過50億元至100億元(含):每年0.16% 規模超過100億元:每年0.14%
  • 基金經理人 鄭翰紘
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 平衡型ETF
  • 收益分配 半年配
  • ISIN Code TW00000980T4
  • 彭博代碼 00980T TT
基本資料
  • 證券代號 00980T
  • ETF簡稱 平衡凱基美國TOP
  • 成立日 2025/08/06
  • 掛牌日 2025/08/15
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 平衡型ETF
  • 保管銀行 中國信託銀行
  • 收益分配 半年配
  • 經理費 0.8%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模超過50億元至100億元(含):每年0.16% 規模超過100億元:每年0.14%
  • ISIN Code TW00000980T4
  • 彭博代號 00980T TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 鄭翰紘
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分;50元以上為5分
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
指數介紹
  • 指數編製機構 ICE Data Indices, LLC
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 10(2026/06/18)
  • 指數成分股挑選基準 本指數將篩選美國 NASDAQ 指數市值排名前十的股票與距到期日 3 年至 10 年之間的美國政府公債,搭配採用市值加權方法分配權重,結合股票70%加債券30%的固定資產比例進行多重資產投資組合。
  • 調整頻率 股票每季(1、4、7、10月) & 債券每月最後一個交易日檢視成分債是否符合篩選規則並調整。
  • 指數代碼 NYTP73NT
  • 參與證券商 元大證券、台新證券、永豐金證券、國泰證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2026/06/01 112 1 3 110
2026/05/04 113 1 2 112
2026/04/01 111 4 2 113
2026/03/02 112 3 4 111
2026/02/02 113 2 3 112
2026/01/02 112 3 2 113
2025/12/01 114 2 4 112
2025/11/03 114 2 2 114
2025/10/01 112 4 2 114
2025/09/02 114 2 4 112

定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

查詢起訖 :

預估
淨值

PCF

追蹤
差距

回ETF
首頁