Loading...

凱基美國Top股債平衡ETF基金
(00980T 平衡凱基美國TOP)

最新淨值 (2026/05/07)

11.46

漲跌幅(%)

0.09

淨值走勢

查詢起訖 :

淨值列表

無近30日淨值資料

無近30日淨值資料

折溢價

無近30日折溢價資料

無近30日折溢價資料

持股比重

(2026/05/07)

基金資產

基金淨值資產價值 TWD$892,842,205
基金每單位淨值 11.46
基金在外流通單位數 77,918,000
資產成分
計價幣別為新台幣
股票
$622,887,666
期貨
$15,957,180
債券
$250,350,512
保證金
$5,287,344
現金
$56,489,024

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corp 20,300 15.09
AAPL_US Apple 12,700 12.83
MSFT_US MICROSOFT 6,300 9.32
AMZN_US Amazon.com Inc 8,500 8.1
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 5,200 7.27
AVGO_US BROADCOM LTD 4,000 5.8
META_US Meta Platforms Inc 1,800 3.9
TSLA_US Tesla Motors 2,500 3.62
MU_US Micron Technology Inc 1,000 2.27
WMT_US Wal-Mart Stores Inc 3,400 1.56

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
FNS ICE Micro NYSE FANG+ Index Future 6 1.79 2026/06

債券

債券代號 債券名稱 面額 市值 權重(%)
91282CMM0 T 4 5/8 02/15/35 400,000 408,344 1.47
91282CKN0 T 4 5/8 04/30/31 300,000 307,617 1.08
91282CJJ1 T 4 1/2 11/15/33 300,000 304,734 1.07
91282CMC2 T 4 1/2 12/31/31 300,000 305,836 1.07
91282CKQ3 T 4 3/8 05/15/34 300,000 301,828 1.06
91282CNC1 T 4 1/4 05/15/35 300,000 297,680 1.05
91282CJZ5 T 4 02/15/34 250,000 245,527 0.86
91282CKW0 T 4 1/4 06/30/31 200,000 201,656 0.71
91282CKX8 T 4 1/4 06/30/29 200,000 201,703 0.71
91282CLR0 T 4 1/8 10/31/29 200,000 200,922 0.71
91282CMA6 T 4 1/8 11/30/29 200,000 200,938 0.71
91282CMD0 T 4 3/8 12/31/29 200,000 202,609 0.71
91282CMG3 T 4 1/4 01/31/30 200,000 201,750 0.71
91282CMK4 T 4 3/8 01/31/32 200,000 202,594 0.71
91282CFV8 T 4 1/8 11/15/32 200,000 199,266 0.7
91282CGQ8 T 4 02/28/30 200,000 200,016 0.7
91282CLC3 T 4 07/31/29 200,000 200,234 0.7
91282CLW9 T 4 1/4 11/15/34 200,000 198,953 0.7
91282CMT5 T 4 1/8 03/31/32 200,000 199,938 0.7
91282CNG2 T 4 05/31/30 200,000 199,938 0.7
91282CHT1 T 3 7/8 08/15/33 200,000 195,500 0.69
91282CLF6 T 3 7/8 08/15/34 200,000 194,047 0.68
91282CMU2 T 4 03/31/30 150,000 149,988 0.53
91282CMZ1 T 3 7/8 04/30/30 150,000 149,297 0.52
91282CNK3 T 3 7/8 06/30/30 150,000 149,203 0.52
91282CNN7 T 3 7/8 07/31/30 150,000 149,191 0.52
91282CPD7 T 3 5/8 10/31/30 150,000 147,527 0.52
91282CPF2 T 3 3/4 10/31/32 150,000 146,320 0.51
91282CPJ4 T 4 11/15/35 150,000 145,559 0.51
91282CJX0 T 4 01/31/31 100,000 99,797 0.35
91282CLD1 T 4 1/8 07/31/31 100,000 100,234 0.35
91282CLJ8 T 3 3/4 08/31/31 100,000 98,406 0.35
91282CLK5 T 3 5/8 08/31/29 100,000 98,930 0.35
91282CLZ2 T 4 1/8 11/30/31 100,000 100,102 0.35
91282CMR9 T 4 1/8 02/29/32 100,000 99,992 0.35
91282CPW5 T 3 3/4 01/31/31 100,000 98,773 0.35
91282CLM1 T 3 5/8 09/30/31 100,000 97,766 0.34
91282CFL0 T 3 7/8 09/30/29 50,000 49,836 0.18
91282CFT3 T 4 10/31/29 50,000 50,023 0.18
91282CFY2 T 3 7/8 11/30/29 50,000 49,816 0.18
91282CEV9 T 3 1/4 06/30/29 50,000 48,965 0.17
91282CFC0 T 2 5/8 07/31/29 50,000 47,984 0.17
91282CGM7 T 3 1/2 02/15/33 50,000 47,934 0.17
91282CHC8 T 3 3/8 05/15/33 50,000 47,441 0.17
91282CLN9 T 3 1/2 09/30/29 50,000 49,250 0.17
91282CPN5 T 3 1/2 11/30/30 50,000 48,898 0.17
912828YB0 T 1 5/8 08/15/29 50,000 46,457 0.16
912828Z94 T 1 1/2 02/15/30 50,000 45,680 0.16
91282CCB5 T 1 5/8 05/15/31 50,000 44,504 0.16
91282CDY4 T 1 7/8 02/15/32 50,000 44,242 0.16
91282CEP2 T 2 7/8 05/15/32 50,000 46,617 0.16
91282CFF3 T 2 3/4 08/15/32 50,000 46,098 0.16
912828ZQ6 T 0 5/8 05/15/30 50,000 43,766 0.15
91282CAE1 T 0 5/8 08/15/30 50,000 43,391 0.15
91282CAV3 T 0 7/8 11/15/30 50,000 43,531 0.15
91282CBL4 T 1 1/8 02/15/31 50,000 43,742 0.15
91282CCS8 T 1 1/4 08/15/31 50,000 43,332 0.15
91282CDJ7 T 1 3/8 11/15/31 50,000 43,297 0.15

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corp 20,300 15.09
AAPL_US Apple 12,700 12.83
MSFT_US MICROSOFT 6,300 9.32
AMZN_US Amazon.com Inc 8,500 8.1
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 5,200 7.27
AVGO_US BROADCOM LTD 4,000 5.8
META_US Meta Platforms Inc 1,800 3.9
TSLA_US Tesla Motors 2,500 3.62
MU_US Micron Technology Inc 1,000 2.27
WMT_US Wal-Mart Stores Inc 3,400 1.56

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
FNS ICE Micro NYSE FANG+ Index Future 6 1.79 2026/06

債券

債券代號 債券名稱 面額 市值 權重(%)
91282CMM0 T 4 5/8 02/15/35 400,000 408,344 1.47
91282CKN0 T 4 5/8 04/30/31 300,000 307,617 1.08
91282CJJ1 T 4 1/2 11/15/33 300,000 304,734 1.07
91282CMC2 T 4 1/2 12/31/31 300,000 305,836 1.07
91282CKQ3 T 4 3/8 05/15/34 300,000 301,828 1.06
91282CNC1 T 4 1/4 05/15/35 300,000 297,680 1.05
91282CJZ5 T 4 02/15/34 250,000 245,527 0.86
91282CKW0 T 4 1/4 06/30/31 200,000 201,656 0.71
91282CKX8 T 4 1/4 06/30/29 200,000 201,703 0.71
91282CLR0 T 4 1/8 10/31/29 200,000 200,922 0.71
91282CMA6 T 4 1/8 11/30/29 200,000 200,938 0.71
91282CMD0 T 4 3/8 12/31/29 200,000 202,609 0.71
91282CMG3 T 4 1/4 01/31/30 200,000 201,750 0.71
91282CMK4 T 4 3/8 01/31/32 200,000 202,594 0.71
91282CFV8 T 4 1/8 11/15/32 200,000 199,266 0.7
91282CGQ8 T 4 02/28/30 200,000 200,016 0.7
91282CLC3 T 4 07/31/29 200,000 200,234 0.7
91282CLW9 T 4 1/4 11/15/34 200,000 198,953 0.7
91282CMT5 T 4 1/8 03/31/32 200,000 199,938 0.7
91282CNG2 T 4 05/31/30 200,000 199,938 0.7
91282CHT1 T 3 7/8 08/15/33 200,000 195,500 0.69
91282CLF6 T 3 7/8 08/15/34 200,000 194,047 0.68
91282CMU2 T 4 03/31/30 150,000 149,988 0.53
91282CMZ1 T 3 7/8 04/30/30 150,000 149,297 0.52
91282CNK3 T 3 7/8 06/30/30 150,000 149,203 0.52
91282CNN7 T 3 7/8 07/31/30 150,000 149,191 0.52
91282CPD7 T 3 5/8 10/31/30 150,000 147,527 0.52
91282CPF2 T 3 3/4 10/31/32 150,000 146,320 0.51
91282CPJ4 T 4 11/15/35 150,000 145,559 0.51
91282CJX0 T 4 01/31/31 100,000 99,797 0.35
91282CLD1 T 4 1/8 07/31/31 100,000 100,234 0.35
91282CLJ8 T 3 3/4 08/31/31 100,000 98,406 0.35
91282CLK5 T 3 5/8 08/31/29 100,000 98,930 0.35
91282CLZ2 T 4 1/8 11/30/31 100,000 100,102 0.35
91282CMR9 T 4 1/8 02/29/32 100,000 99,992 0.35
91282CPW5 T 3 3/4 01/31/31 100,000 98,773 0.35
91282CLM1 T 3 5/8 09/30/31 100,000 97,766 0.34
91282CFL0 T 3 7/8 09/30/29 50,000 49,836 0.18
91282CFT3 T 4 10/31/29 50,000 50,023 0.18
91282CFY2 T 3 7/8 11/30/29 50,000 49,816 0.18
91282CEV9 T 3 1/4 06/30/29 50,000 48,965 0.17
91282CFC0 T 2 5/8 07/31/29 50,000 47,984 0.17
91282CGM7 T 3 1/2 02/15/33 50,000 47,934 0.17
91282CHC8 T 3 3/8 05/15/33 50,000 47,441 0.17
91282CLN9 T 3 1/2 09/30/29 50,000 49,250 0.17
91282CPN5 T 3 1/2 11/30/30 50,000 48,898 0.17
912828YB0 T 1 5/8 08/15/29 50,000 46,457 0.16
912828Z94 T 1 1/2 02/15/30 50,000 45,680 0.16
91282CCB5 T 1 5/8 05/15/31 50,000 44,504 0.16
91282CDY4 T 1 7/8 02/15/32 50,000 44,242 0.16
91282CEP2 T 2 7/8 05/15/32 50,000 46,617 0.16
91282CFF3 T 2 3/4 08/15/32 50,000 46,098 0.16
912828ZQ6 T 0 5/8 05/15/30 50,000 43,766 0.15
91282CAE1 T 0 5/8 08/15/30 50,000 43,391 0.15
91282CAV3 T 0 7/8 11/15/30 50,000 43,531 0.15
91282CBL4 T 1 1/8 02/15/31 50,000 43,742 0.15
91282CCS8 T 1 1/4 08/15/31 50,000 43,332 0.15
91282CDJ7 T 1 3/8 11/15/31 50,000 43,297 0.15
績效表現

查詢起訖 :

基本資料
  • 成立日 2025/08/06
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 中國信託銀行
  • 經理費 0.8%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模超過50億元至100億元(含):每年0.16% 規模超過100億元:每年0.14%
  • 基金經理人 鄭翰紘
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 平衡型ETF
  • 收益分配 半年配
  • ISIN Code TW00000980T4
  • 彭博代碼 00980T TT
基本資料
  • 證券代號 00980T
  • ETF簡稱 平衡凱基美國TOP
  • 成立日 2025/08/06
  • 掛牌日 2025/08/15
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 平衡型ETF
  • 保管銀行 中國信託銀行
  • 收益分配 半年配
  • 經理費 0.8%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模超過50億元至100億元(含):每年0.16% 規模超過100億元:每年0.14%
  • ISIN Code TW00000980T4
  • 彭博代號 00980T TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 鄭翰紘
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分;50元以上為5分
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
指數介紹
  • 指數編製機構 ICE Data Indices, LLC
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 112(2026/05/07)
  • 指數成分股挑選基準 本指數將篩選美國 NASDAQ 指數市值排名前十的股票與距到期日 3 年至 10 年之間的美國政府公債,搭配採用市值加權方法分配權重,結合股票70%加債券30%的固定資產比例進行多重資產投資組合。
  • 調整頻率 股票每季(1、4、7、10月) & 債券每月最後一個交易日檢視成分債是否符合篩選規則並調整。
  • 指數代碼 NYTP73NT
  • 參與證券商 元大證券、台新證券、永豐金證券、國泰證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2026/04/01 111 4 2 113
2026/03/02 112 3 4 111
2026/02/02 113 2 3 112
2026/01/02 112 3 2 113
2025/12/01 114 2 4 112
2025/11/03 114 2 2 114
2025/10/01 112 4 2 114
2025/09/02 114 2 4 112

定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

查詢起訖 :

預估
淨值

PCF

追蹤
差距

回ETF
首頁