Loading...

凱基美國Top股債平衡ETF基金
(00980T 平衡凱基美國TOP)

最新淨值 (2025/08/25)

10.02

漲跌幅(%)

0.4

淨值走勢

查詢起訖 :

淨值列表

無近30日淨值資料

無近30日淨值資料

持股比重

(2025/08/25)

基金資產

基金淨值資產價值 TWD$1,757,107,754
基金每單位淨值 10.02
基金在外流通單位數 175,418,000
資產成分
計價幣別為新台幣
股票
$1,222,592,185
債券
$519,608,630
保證金
$2,435,040
現金
$142,516,132

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corporation 48,400 15.08
MSFT_US MICROSOFT 15,100 13.19
AAPL_US Apple 30,800 12.12
AMZN_US Amazon.com 19,800 7.82
META_US Meta Platforms Inc 4,400 5.74
AVGO_US BROADCOM LTD 9,500 4.84
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 11,900 4.3
TSLA_US Tesla Motors 5,450 3.27
NFLX_US Netflix 870 1.84
COST_US Costco Wholesale 850 1.39

債券

債券代號 債券名稱 面額 市值 權重(%)
91282CMM0 T 4 5/8 02/15/35 400,000 411,687 0.76
91282CKQ3 T 4 3/8 05/15/34 400,000 405,750 0.7
91282CJZ5 T 4 02/15/34 400,000 395,625 0.69
91282CJJ1 T 4 1/2 11/15/33 350,000 359,133 0.62
91282CFV8 T 4 1/8 11/15/32 350,000 352,078 0.61
91282CGQ8 T 4 02/28/30 350,000 353,445 0.61
91282CLW9 T 4 1/4 11/15/34 350,000 350,547 0.61
91282CNC1 T 4 1/4 05/15/35 350,000 349,508 0.61
91282CKP5 T 4 5/8 04/30/29 320,000 329,850 0.57
91282CKT7 T 4 1/2 05/31/29 310,000 318,307 0.55
91282CKX8 T 4 1/4 06/30/29 310,000 315,667 0.55
91282CMD0 T 4 3/8 12/31/29 310,000 317,556 0.55
91282CMG3 T 4 1/4 01/31/30 310,000 316,030 0.55
91282CLR0 T 4 1/8 10/31/29 310,000 314,432 0.54
91282CNG2 T 4 05/31/30 310,000 312,979 0.54
91282CNN7 T 3 7/8 07/31/30 310,000 311,163 0.54
91282CLC3 T 4 07/31/29 300,000 302,883 0.52
91282CMU2 T 4 03/31/30 300,000 302,813 0.52
91282CNK3 T 3 7/8 06/30/30 300,000 301,125 0.52
91282CHT1 T 3 7/8 08/15/33 300,000 295,406 0.51
91282CLF6 T 3 7/8 08/15/34 300,000 292,594 0.51
91282CGM7 T 3 1/2 02/15/33 300,000 289,219 0.5
91282CEP2 T 2 7/8 05/15/32 300,000 280,266 0.49
91282CKD2 T 4 1/4 02/28/29 280,000 284,922 0.49
91282CKG5 T 4 1/8 03/31/29 280,000 283,806 0.49
91282CJF9 T 4 7/8 10/31/28 260,000 269,080 0.47
91282CJW2 T 4 01/31/29 270,000 272,489 0.47
91282CCB5 T 1 5/8 05/15/31 300,000 265,523 0.46
91282CBL4 T 1 1/8 02/15/31 300,000 260,578 0.45
91282CJN2 T 4 3/8 11/30/28 250,000 255,117 0.44
91282CMA6 T 4 1/8 11/30/29 250,000 253,594 0.44
91282CJR3 T 3 3/4 12/31/28 250,000 250,332 0.43
91282CLK5 T 3 5/8 08/31/29 250,000 248,926 0.43
91282CLN9 T 3 1/2 09/30/29 250,000 247,676 0.43
91282CMZ1 T 3 7/8 04/30/30 250,000 251,055 0.43
91282CHC8 T 3 3/8 05/15/33 250,000 238,359 0.41
91282CFF3 T 2 3/4 08/15/32 250,000 230,820 0.4
91282CDY4 T 1 7/8 02/15/32 250,000 220,215 0.38
91282CAE1 T 0 5/8 08/15/30 250,000 214,316 0.37
91282CAV3 T 0 7/8 11/15/30 250,000 215,469 0.37
91282CCS8 T 1 1/4 08/15/31 250,000 214,785 0.37
91282CDJ7 T 1 3/8 11/15/31 250,000 214,766 0.37
91282CMC2 T 4 1/2 12/31/31 200,000 206,094 0.36
91282CFT3 T 4 10/31/29 200,000 201,938 0.35
91282CJX0 T 4 01/31/31 200,000 201,453 0.35
91282CKW0 T 4 1/4 06/30/31 200,000 203,656 0.35
91282CLD1 T 4 1/8 07/31/31 200,000 202,313 0.35
9128285M8 T 3 1/8 11/15/28 200,000 196,516 0.34
91282CMK4 T 4 3/8 01/31/32 190,000 194,379 0.34
9128286B1 T 2 5/8 02/15/29 200,000 193,000 0.33
91282CFL0 T 3 7/8 09/30/29 190,000 190,950 0.33
91282CFY2 T 3 7/8 11/30/29 190,000 190,846 0.33
91282CLJ8 T 3 3/4 08/31/31 190,000 188,323 0.33
91282CLZ2 T 4 1/8 11/30/31 190,000 191,870 0.33
91282CMR9 T 4 1/8 02/29/32 190,000 191,692 0.33
91282CMT5 T 4 1/8 03/31/32 190,000 191,603 0.33
91282CLM1 T 3 5/8 09/30/31 190,000 186,913 0.32
912828ZQ6 T 0 5/8 05/15/30 200,000 172,922 0.3
91282CEV9 T 3 1/4 06/30/29 150,000 147,422 0.26
91282CEE7 T 2 3/8 03/31/29 150,000 143,262 0.25
91282CEM9 T 2 7/8 04/30/29 150,000 145,652 0.25
91282CES6 T 2 3/4 05/31/29 150,000 144,902 0.25
91282CFC0 T 2 5/8 07/31/29 150,000 143,965 0.25
91282CKN0 T 4 5/8 04/30/31 140,000 145,305 0.25
912828YB0 T 1 5/8 08/15/29 150,000 138,715 0.24
91282CDF5 T 1 3/8 10/31/28 150,000 139,617 0.24
91282CDP3 T 1 3/8 12/31/28 150,000 139,125 0.24
91282CDW8 T 1 3/4 01/31/29 150,000 140,625 0.24
91282CEB3 T 1 7/8 02/28/29 150,000 140,988 0.24
912828Z94 T 1 1/2 02/15/30 140,000 127,116 0.22

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corporation 48,400 15.08
MSFT_US MICROSOFT 15,100 13.19
AAPL_US Apple 30,800 12.12
AMZN_US Amazon.com 19,800 7.82
META_US Meta Platforms Inc 4,400 5.74
AVGO_US BROADCOM LTD 9,500 4.84
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 11,900 4.3
TSLA_US Tesla Motors 5,450 3.27
NFLX_US Netflix 870 1.84
COST_US Costco Wholesale 850 1.39

債券

債券代號 債券名稱 面額 市值 權重(%)
91282CMM0 T 4 5/8 02/15/35 400,000 411,687 0.76
91282CKQ3 T 4 3/8 05/15/34 400,000 405,750 0.7
91282CJZ5 T 4 02/15/34 400,000 395,625 0.69
91282CJJ1 T 4 1/2 11/15/33 350,000 359,133 0.62
91282CFV8 T 4 1/8 11/15/32 350,000 352,078 0.61
91282CGQ8 T 4 02/28/30 350,000 353,445 0.61
91282CLW9 T 4 1/4 11/15/34 350,000 350,547 0.61
91282CNC1 T 4 1/4 05/15/35 350,000 349,508 0.61
91282CKP5 T 4 5/8 04/30/29 320,000 329,850 0.57
91282CKT7 T 4 1/2 05/31/29 310,000 318,307 0.55
91282CKX8 T 4 1/4 06/30/29 310,000 315,667 0.55
91282CMD0 T 4 3/8 12/31/29 310,000 317,556 0.55
91282CMG3 T 4 1/4 01/31/30 310,000 316,030 0.55
91282CLR0 T 4 1/8 10/31/29 310,000 314,432 0.54
91282CNG2 T 4 05/31/30 310,000 312,979 0.54
91282CNN7 T 3 7/8 07/31/30 310,000 311,163 0.54
91282CLC3 T 4 07/31/29 300,000 302,883 0.52
91282CMU2 T 4 03/31/30 300,000 302,813 0.52
91282CNK3 T 3 7/8 06/30/30 300,000 301,125 0.52
91282CHT1 T 3 7/8 08/15/33 300,000 295,406 0.51
91282CLF6 T 3 7/8 08/15/34 300,000 292,594 0.51
91282CGM7 T 3 1/2 02/15/33 300,000 289,219 0.5
91282CEP2 T 2 7/8 05/15/32 300,000 280,266 0.49
91282CKD2 T 4 1/4 02/28/29 280,000 284,922 0.49
91282CKG5 T 4 1/8 03/31/29 280,000 283,806 0.49
91282CJF9 T 4 7/8 10/31/28 260,000 269,080 0.47
91282CJW2 T 4 01/31/29 270,000 272,489 0.47
91282CCB5 T 1 5/8 05/15/31 300,000 265,523 0.46
91282CBL4 T 1 1/8 02/15/31 300,000 260,578 0.45
91282CJN2 T 4 3/8 11/30/28 250,000 255,117 0.44
91282CMA6 T 4 1/8 11/30/29 250,000 253,594 0.44
91282CJR3 T 3 3/4 12/31/28 250,000 250,332 0.43
91282CLK5 T 3 5/8 08/31/29 250,000 248,926 0.43
91282CLN9 T 3 1/2 09/30/29 250,000 247,676 0.43
91282CMZ1 T 3 7/8 04/30/30 250,000 251,055 0.43
91282CHC8 T 3 3/8 05/15/33 250,000 238,359 0.41
91282CFF3 T 2 3/4 08/15/32 250,000 230,820 0.4
91282CDY4 T 1 7/8 02/15/32 250,000 220,215 0.38
91282CAE1 T 0 5/8 08/15/30 250,000 214,316 0.37
91282CAV3 T 0 7/8 11/15/30 250,000 215,469 0.37
91282CCS8 T 1 1/4 08/15/31 250,000 214,785 0.37
91282CDJ7 T 1 3/8 11/15/31 250,000 214,766 0.37
91282CMC2 T 4 1/2 12/31/31 200,000 206,094 0.36
91282CFT3 T 4 10/31/29 200,000 201,938 0.35
91282CJX0 T 4 01/31/31 200,000 201,453 0.35
91282CKW0 T 4 1/4 06/30/31 200,000 203,656 0.35
91282CLD1 T 4 1/8 07/31/31 200,000 202,313 0.35
9128285M8 T 3 1/8 11/15/28 200,000 196,516 0.34
91282CMK4 T 4 3/8 01/31/32 190,000 194,379 0.34
9128286B1 T 2 5/8 02/15/29 200,000 193,000 0.33
91282CFL0 T 3 7/8 09/30/29 190,000 190,950 0.33
91282CFY2 T 3 7/8 11/30/29 190,000 190,846 0.33
91282CLJ8 T 3 3/4 08/31/31 190,000 188,323 0.33
91282CLZ2 T 4 1/8 11/30/31 190,000 191,870 0.33
91282CMR9 T 4 1/8 02/29/32 190,000 191,692 0.33
91282CMT5 T 4 1/8 03/31/32 190,000 191,603 0.33
91282CLM1 T 3 5/8 09/30/31 190,000 186,913 0.32
912828ZQ6 T 0 5/8 05/15/30 200,000 172,922 0.3
91282CEV9 T 3 1/4 06/30/29 150,000 147,422 0.26
91282CEE7 T 2 3/8 03/31/29 150,000 143,262 0.25
91282CEM9 T 2 7/8 04/30/29 150,000 145,652 0.25
91282CES6 T 2 3/4 05/31/29 150,000 144,902 0.25
91282CFC0 T 2 5/8 07/31/29 150,000 143,965 0.25
91282CKN0 T 4 5/8 04/30/31 140,000 145,305 0.25
912828YB0 T 1 5/8 08/15/29 150,000 138,715 0.24
91282CDF5 T 1 3/8 10/31/28 150,000 139,617 0.24
91282CDP3 T 1 3/8 12/31/28 150,000 139,125 0.24
91282CDW8 T 1 3/4 01/31/29 150,000 140,625 0.24
91282CEB3 T 1 7/8 02/28/29 150,000 140,988 0.24
912828Z94 T 1 1/2 02/15/30 140,000 127,116 0.22
基本資料
  • 成立日 2025/08/06
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 中國信託銀行
  • 經理費 0.8%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模超過50億元至100億元(含):每年0.16% 規模超過100億元:每年0.14%
  • 基金經理人 鄭翰紘
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 平衡型ETF
  • 收益分配 半年配
  • ISIN Code TW00000980T4
  • 彭博代碼 00980T TT
基本資料
  • 證券代號 00980T
  • ETF簡稱 平衡凱基美國TOP
  • 成立日 2025/08/06
  • 掛牌日 2025/08/15
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 平衡型ETF
  • 保管銀行 中國信託銀行
  • 收益分配 半年配
  • 經理費 0.8%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模超過50億元至100億元(含):每年0.16% 規模超過100億元:每年0.14%
  • ISIN Code TW00000980T4
  • 彭博代號 00980T TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 鄭翰紘
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分;50元以上為5分
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
指數介紹
  • 指數編製機構 ICE Data Indices, LLC
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 0(0001/01/01)
  • 指數成分股挑選基準 本指數將篩選美國 NASDAQ 指數市值排名前十的股票與距到期日 3 年至 10 年之間的美國政府公債,搭配採用市值加權方法分配權重,結合股票70%加債券30%的固定資產比例進行多重資產投資組合。
  • 調整頻率 股票每季(1、4、7、10月) & 債券每月最後一個交易日檢視成分債是否符合篩選規則並調整。
  • 指數代碼 NYTP73NT
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、永豐金證券、國泰證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券
指數編製規則
配息紀錄

查詢起訖 :

預估
淨值

PCF

追蹤
差距

回ETF
首頁