Loading...

凱基台灣 TOP 50 ETF基金
(009816 凱基台灣TOP50)

最新淨值 (2026/03/31)

10.15

漲跌幅(%)

2.5

淨值走勢

查詢起訖 :

淨值列表

無近30日淨值資料

無近30日淨值資料

折溢價

無近30日折溢價資料

無近30日折溢價資料

持股比重

(2026/03/31)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$82,970,096,238
  • 基金在外流通單位數 8,177,344,000
  • 基金每單位淨值 10.15
  • 股票 TWD$80,428,352,350
  • 期貨 TWD$2,428,504,000
  • 現金 TWD$3,931,464,787
  • 保證金 TWD$211,454,390
  • 申贖付款 TWD$132,144,293

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 20,056,000 42.54
2308 台達電 3,961,000 6.59
2317 鴻海 22,859,000 5.17
2454 聯發科 2,838,000 5.1
2891 中信金 36,303,000 2.24
3037 欣興 4,080,000 2.19
2885 元大金 39,592,000 2.14
2887 台新新光金 75,404,000 2.1
2882 國泰金 24,473,000 2.07
2890 永豐金 44,035,000 1.63
3711 日月光投控 3,824,000 1.51
2880 華南金 32,737,000 1.31
2383 台光電 392,000 1.23
2881 富邦金 11,728,000 1.22
2883 凱基金 52,247,000 1.21
2382 廣達 3,194,000 1.07
2345 智邦 584,000 1.06
2412 中華電 5,882,000 0.94
2303 聯電 13,645,000 0.93
3017 奇鋐 389,000 0.93
2360 致茂 472,000 0.83
6446 藥華藥 1,027,000 0.74
2884 玉山金 18,554,000 0.71
2327 國巨* 2,232,000 0.66
2886 兆豐金 13,752,000 0.64
2603 長榮 2,471,000 0.59
1303 南亞 6,523,000 0.58
2357 華碩 824,000 0.55
3653 健策 121,000 0.55
6669 緯穎 135,000 0.54
3231 緯創 3,592,000 0.53
7769 鴻勁 120,000 0.51
1216 統一 5,634,000 0.48
2892 第一金 13,756,000 0.47
3665 貿聯-KY 220,000 0.46
8046 南電 690,000 0.43
2301 光寶科 2,488,000 0.42
2368 金像電 392,000 0.41
2449 京元電子 1,314,000 0.41
5880 合庫金 13,420,000 0.38
3045 台灣大 2,665,000 0.35
2379 瑞昱 584,000 0.34
3008 大立光 128,000 0.33
4904 遠傳 2,935,000 0.33
2059 川湖 83,000 0.32
3443 創意電子 100,000 0.26
3661 世芯-KY 88,000 0.26
1519 華城 268,000 0.25
2395 研華 600,000 0.23
6505 台塑化 2,815,000 0.19

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 臺股期貨 380 2.93 2026/04

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 20,056,000 42.54
2308 台達電 3,961,000 6.59
2317 鴻海 22,859,000 5.17
2454 聯發科 2,838,000 5.1
2891 中信金 36,303,000 2.24
3037 欣興 4,080,000 2.19
2885 元大金 39,592,000 2.14
2887 台新新光金 75,404,000 2.1
2882 國泰金 24,473,000 2.07
2890 永豐金 44,035,000 1.63
3711 日月光投控 3,824,000 1.51
2880 華南金 32,737,000 1.31
2383 台光電 392,000 1.23
2881 富邦金 11,728,000 1.22
2883 凱基金 52,247,000 1.21
2382 廣達 3,194,000 1.07
2345 智邦 584,000 1.06
2412 中華電 5,882,000 0.94
2303 聯電 13,645,000 0.93
3017 奇鋐 389,000 0.93
2360 致茂 472,000 0.83
6446 藥華藥 1,027,000 0.74
2884 玉山金 18,554,000 0.71
2327 國巨* 2,232,000 0.66
2886 兆豐金 13,752,000 0.64
2603 長榮 2,471,000 0.59
1303 南亞 6,523,000 0.58
2357 華碩 824,000 0.55
3653 健策 121,000 0.55
6669 緯穎 135,000 0.54
3231 緯創 3,592,000 0.53
7769 鴻勁 120,000 0.51
1216 統一 5,634,000 0.48
2892 第一金 13,756,000 0.47
3665 貿聯-KY 220,000 0.46
8046 南電 690,000 0.43
2301 光寶科 2,488,000 0.42
2368 金像電 392,000 0.41
2449 京元電子 1,314,000 0.41
5880 合庫金 13,420,000 0.38
3045 台灣大 2,665,000 0.35
2379 瑞昱 584,000 0.34
3008 大立光 128,000 0.33
4904 遠傳 2,935,000 0.33
2059 川湖 83,000 0.32
3443 創意電子 100,000 0.26
3661 世芯-KY 88,000 0.26
1519 華城 268,000 0.25
2395 研華 600,000 0.23
6505 台塑化 2,815,000 0.19

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 臺股期貨 380 2.93 2026/04
基本資料
  • 成立日 2026/01/22
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 兆豐銀行
  • 經理費 0.07%(每年)
  • 保管費 0.027%(每年)
  • 基金經理人 葉菀婷
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 股票型ETF
  • 收益分配 不分配
  • ISIN Code TW0000098169
  • 彭博代碼 009816 TT
基本資料
  • 證券代號 009816
  • ETF簡稱 凱基台灣TOP50
  • 成立日 2026/01/22
  • 掛牌日 2026/02/03
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票型ETF
  • 保管銀行 兆豐銀行
  • 收益分配 不分配
  • 經理費 0.07%(每年)
  • 保管費 0.027%(每年)
  • ISIN Code TW0000098169
  • 彭博代號 009816 TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 葉菀婷
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
  • 漲跌幅度 10%
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 臺灣指數公司
  • 指數基礎貨幣 新台幣
  • 成份股數 50(2026/03/31)
  • 指數成分股挑選基準 追蹤之標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣 TOP 50 指數(TIP Customized Taiwan TOP 50 Index)」績效表現為管理目標,本標的指數編製規則自臺灣證交所掛牌上市股票,經流動性及獲利指標,以期篩選出市值排名前 50 的股票,訴求參與臺灣大型公司獲利成長。
  • 調整頻率 每年調整四次(2、5、8、11月)
  • 指數代碼 IX0230
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、永豐金證券、國泰證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2026/03/02 50 5 5 50

定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

預估
淨值

PCF

追蹤
差距

回ETF
首頁