最新淨值 (2026/08/17)
15.55
漲跌幅(%)
0.06
(2026/08/17)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 32,156,000 | 41.28 |
| 2454 | 聯發科 | 3,200,000 | 6.93 |
| 2308 | 台達電 | 4,270,000 | 4.3 |
| 2317 | 鴻海 | 26,983,000 | 3.68 |
| 2885 | 元大金 | 62,358,000 | 2.28 |
| 3037 | 欣興 | 3,600,000 | 2.16 |
| 3711 | 日月光投控 | 6,500,000 | 2.14 |
| 2887 | 台新新光金 | 99,613,350 | 1.98 |
| 2383 | 台光電 | 573,000 | 1.95 |
| 2412 | 中華電 | 24,865,000 | 1.81 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 32,156,000 | 41.28 |
| 2454 | 聯發科 | 3,200,000 | 6.93 |
| 2308 | 台達電 | 4,270,000 | 4.3 |
| 2317 | 鴻海 | 26,983,000 | 3.68 |
| 2885 | 元大金 | 62,358,000 | 2.28 |
| 3037 | 欣興 | 3,600,000 | 2.16 |
| 3711 | 日月光投控 | 6,500,000 | 2.14 |
| 2887 | 台新新光金 | 99,613,350 | 1.98 |
| 2383 | 台光電 | 573,000 | 1.95 |
| 2412 | 中華電 | 24,865,000 | 1.81 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/05/20 | 50 | 4 | 4 | 50 | |
| 2026/03/02 | 50 | 5 | 5 | 50 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。