最新淨值 (2026/11/17)
14.05
漲跌幅(%)
2.02
(2026/11/17)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 40,225,000 | 41.27 |
| 2454 | 聯發科 | 3,324,000 | 6.04 |
| 2881 | 富邦金 | 52,120,000 | 3.71 |
| 2891 | 中信金 | 96,728,000 | 3.54 |
| 2317 | 鴻海 | 27,292,000 | 2.83 |
| 2882 | 國泰金 | 48,706,000 | 2.56 |
| 2412 | 中華電 | 30,426,000 | 2.37 |
| 2308 | 台達電 | 4,635,000 | 2.31 |
| 3711 | 日月光投控 | 7,317,000 | 1.8 |
| 2890 | 永豐金 | 90,063,100 | 1.78 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 40,225,000 | 41.27 |
| 2454 | 聯發科 | 3,324,000 | 6.04 |
| 2881 | 富邦金 | 52,120,000 | 3.71 |
| 2891 | 中信金 | 96,728,000 | 3.54 |
| 2317 | 鴻海 | 27,292,000 | 2.83 |
| 2882 | 國泰金 | 48,706,000 | 2.56 |
| 2412 | 中華電 | 30,426,000 | 2.37 |
| 2308 | 台達電 | 4,635,000 | 2.31 |
| 3711 | 日月光投控 | 7,317,000 | 1.8 |
| 2890 | 永豐金 | 90,063,100 | 1.78 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/08/19 | 50 | 3 | 3 | 50 | |
| 2026/05/20 | 50 | 4 | 4 | 50 | |
| 2026/03/02 | 50 | 5 | 5 | 50 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。