Loading...

凱基台灣 TOP 50 ETF基金
(009816 凱基台灣TOP50)

最新淨值 (2026/08/17)

15.55

漲跌幅(%)

0.06

淨值走勢

查詢起訖 :

淨值列表

無近30日淨值資料

無近30日淨值資料

折溢價

無近30日折溢價資料

無近30日折溢價資料

持股比重

(2026/08/17)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$186,970,964,712
  • 基金在外流通單位數 12,020,344,000
  • 基金每單位淨值 15.55
  • 股票 TWD$182,904,980,242
  • 期貨 TWD$4,140,810,000
  • 現金 TWD$3,110,367,293
  • 保證金 TWD$1,619,340,716

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 32,156,000 41.28
2454 聯發科 3,200,000 6.93
2308 台達電 4,270,000 4.3
2317 鴻海 26,983,000 3.68
2885 元大金 62,358,000 2.28
3037 欣興 3,600,000 2.16
3711 日月光投控 6,500,000 2.14
2887 台新新光金 99,613,350 1.98
2383 台光電 573,000 1.95
2412 中華電 24,865,000 1.81
2345 智邦 1,200,000 1.47
2884 玉山金 68,129,000 1.38
2303 聯電 19,562,000 1.27
2886 兆豐金 50,996,000 1.27
2883 凱基金 73,601,000 1.24
2881 富邦金 18,397,000 1.23
2890 永豐金 58,228,100 1.23
2891 中信金 34,045,000 1.19
3653 健策 370,000 1.06
1303 南亞 9,796,000 1.05
2327 國巨* 3,102,000 1.01
2059 川湖 130,000 0.96
2892 第一金 53,573,000 0.96
3017 奇鋐 550,000 0.93
2880 華南金 43,278,880 0.91
2882 國泰金 17,166,000 0.9
2360 致茂 682,000 0.86
2382 廣達 4,822,000 0.86
6669 緯穎 208,000 0.74
2408 南亞科 2,600,000 0.73
3443 創意電子 225,000 0.7
7769 鴻勁 185,000 0.67
3665 貿聯-KY 540,000 0.62
4958 臻鼎-KY 2,200,000 0.59
2357 華碩 1,147,000 0.58
3231 緯創 5,485,000 0.55
5880 合庫金 39,363,175 0.52
2344 華邦電 5,171,000 0.5
2301 光寶科 3,477,000 0.49
2603 長榮 3,848,000 0.48
8046 南電 600,000 0.42
3008 大立光 150,000 0.41
1216 統一 8,700,000 0.35
2368 金像電 543,000 0.29
3045 台灣大 4,093,000 0.24
4904 遠傳 4,510,000 0.24
6505 台塑化 4,377,000 0.17
2449 京元電子 894,450 0.12
3661 世芯-KY 55,000 0.12
6515 穎崴 10,000 0.04
2395 研華 2,000 0
3481 群創 2,000 0
6446 藥華藥 2,000 0

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 臺股期貨 450 2.21 2026/09

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 32,156,000 41.28
2454 聯發科 3,200,000 6.93
2308 台達電 4,270,000 4.3
2317 鴻海 26,983,000 3.68
2885 元大金 62,358,000 2.28
3037 欣興 3,600,000 2.16
3711 日月光投控 6,500,000 2.14
2887 台新新光金 99,613,350 1.98
2383 台光電 573,000 1.95
2412 中華電 24,865,000 1.81
2345 智邦 1,200,000 1.47
2884 玉山金 68,129,000 1.38
2303 聯電 19,562,000 1.27
2886 兆豐金 50,996,000 1.27
2883 凱基金 73,601,000 1.24
2881 富邦金 18,397,000 1.23
2890 永豐金 58,228,100 1.23
2891 中信金 34,045,000 1.19
3653 健策 370,000 1.06
1303 南亞 9,796,000 1.05
2327 國巨* 3,102,000 1.01
2059 川湖 130,000 0.96
2892 第一金 53,573,000 0.96
3017 奇鋐 550,000 0.93
2880 華南金 43,278,880 0.91
2882 國泰金 17,166,000 0.9
2360 致茂 682,000 0.86
2382 廣達 4,822,000 0.86
6669 緯穎 208,000 0.74
2408 南亞科 2,600,000 0.73
3443 創意電子 225,000 0.7
7769 鴻勁 185,000 0.67
3665 貿聯-KY 540,000 0.62
4958 臻鼎-KY 2,200,000 0.59
2357 華碩 1,147,000 0.58
3231 緯創 5,485,000 0.55
5880 合庫金 39,363,175 0.52
2344 華邦電 5,171,000 0.5
2301 光寶科 3,477,000 0.49
2603 長榮 3,848,000 0.48
8046 南電 600,000 0.42
3008 大立光 150,000 0.41
1216 統一 8,700,000 0.35
2368 金像電 543,000 0.29
3045 台灣大 4,093,000 0.24
4904 遠傳 4,510,000 0.24
6505 台塑化 4,377,000 0.17
2449 京元電子 894,450 0.12
3661 世芯-KY 55,000 0.12
6515 穎崴 10,000 0.04
2395 研華 2,000 0
3481 群創 2,000 0
6446 藥華藥 2,000 0

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 臺股期貨 450 2.21 2026/09
績效表現

查詢起訖 :

基本資料
  • 證券代號 009816
  • ETF簡稱 凱基台灣TOP50
  • 成立日 2026/01/22
  • 掛牌日 2026/02/03
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票型ETF
  • 保管銀行 兆豐銀行
  • 收益分配 不分配
  • 經理費(年) 0.07%
  • 保管費(年) 0.027%
  • ISIN Code TW0000098169
  • 彭博代號 009816 TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 葉菀婷
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
  • 漲跌幅度 10%
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 臺灣指數公司
  • 指數基礎貨幣 新台幣
  • 成份股數 50(2026/08/17)
  • 指數成分股挑選基準 追蹤之標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣 TOP 50 指數(TIP Customized Taiwan TOP 50 Index)」績效表現為管理目標,本標的指數編製規則自臺灣證交所掛牌上市股票,經流動性及獲利指標,以期篩選出市值排名前 50 的股票,訴求參與臺灣大型公司獲利成長。
  • 調整頻率 每年調整四次(2、5、8、11月)
  • 指數代碼 IR0230
  • 參與證券商 元大證券、台新證券、永豐金證券、國泰證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2026/05/20 50 4 4 50
2026/03/02 50 5 5 50

定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

預估
淨值

PCF

追蹤
差距

回ETF
首頁