Loading...

凱基台灣 TOP 50 ETF基金
(009816 凱基台灣TOP50)

最新淨值 (2026/02/11)

10.79

漲跌幅(%)

1.7

淨值走勢

查詢起訖 :

淨值列表

無近30日淨值資料

無近30日淨值資料

折溢價

無近30日折溢價資料

無近30日折溢價資料

持股比重

(2026/02/11)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$26,433,851,023
  • 基金在外流通單位數 2,450,344,000
  • 基金每單位淨值 10.79
  • 股票 TWD$25,424,712,500
  • 期貨 TWD$1,015,140,000
  • 現金 TWD$4,620,477,878
  • 保證金 TWD$215,616,822
  • 申贖付款 TWD$95,119,237

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 6,007,000 43.52
3711 日月光投控 3,816,000 5.12
2454 聯發科 522,000 3.66
2317 鴻海 4,212,000 3.62
2308 台達電 729,000 3.47
2303 聯電 13,700,000 3.25
2383 台光電 378,000 3.14
3017 奇鋐 385,000 2.34
2327 國巨* 2,252,000 2.18
6669 緯穎 136,000 1.92
2360 致茂 457,000 1.82
2449 京元電子 1,314,000 1.56
2881 富邦金 3,496,000 1.26
2891 中信金 6,131,000 1.21
2345 智邦 190,000 1.04
2382 廣達 950,000 1.03
2882 國泰金 3,356,000 1
1519 華城 264,000 0.97
2059 川湖 82,000 0.94
2412 中華電 1,748,000 0.88
2885 元大金 4,391,000 0.74
2887 台新新光金 8,190,000 0.74
2884 玉山金 5,495,000 0.71
3037 欣興 458,000 0.64
2886 兆豐金 4,063,000 0.62
2890 永豐金 4,874,000 0.57
3231 緯創 1,058,000 0.53
2603 長榮 728,000 0.51
2301 光寶科 730,000 0.5
2357 華碩 242,000 0.48
2880 華南金 3,619,000 0.47
1216 統一 1,654,000 0.46
2892 第一金 4,038,000 0.45
3653 健策 36,000 0.44
2883 凱基金 5,767,000 0.42
5880 合庫金 3,914,000 0.35
2368 金像電 110,000 0.34
3665 貿聯-KY 65,000 0.34
3661 世芯-KY 26,000 0.33
3008 大立光 37,000 0.32
3045 台灣大 774,000 0.31
2379 瑞昱 168,000 0.3
4904 遠傳 850,000 0.3
3443 創意電子 30,000 0.28
3034 聯詠 170,000 0.24
2395 研華 170,000 0.2
2801 彰銀 2,572,000 0.2
2615 萬海 678,000 0.19
2912 統一超 163,000 0.14
1504 東元 436,000 0.13

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 臺股期貨 150 3.84 2026/03

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 6,007,000 43.52
3711 日月光投控 3,816,000 5.12
2454 聯發科 522,000 3.66
2317 鴻海 4,212,000 3.62
2308 台達電 729,000 3.47
2303 聯電 13,700,000 3.25
2383 台光電 378,000 3.14
3017 奇鋐 385,000 2.34
2327 國巨* 2,252,000 2.18
6669 緯穎 136,000 1.92
2360 致茂 457,000 1.82
2449 京元電子 1,314,000 1.56
2881 富邦金 3,496,000 1.26
2891 中信金 6,131,000 1.21
2345 智邦 190,000 1.04
2382 廣達 950,000 1.03
2882 國泰金 3,356,000 1
1519 華城 264,000 0.97
2059 川湖 82,000 0.94
2412 中華電 1,748,000 0.88
2885 元大金 4,391,000 0.74
2887 台新新光金 8,190,000 0.74
2884 玉山金 5,495,000 0.71
3037 欣興 458,000 0.64
2886 兆豐金 4,063,000 0.62
2890 永豐金 4,874,000 0.57
3231 緯創 1,058,000 0.53
2603 長榮 728,000 0.51
2301 光寶科 730,000 0.5
2357 華碩 242,000 0.48
2880 華南金 3,619,000 0.47
1216 統一 1,654,000 0.46
2892 第一金 4,038,000 0.45
3653 健策 36,000 0.44
2883 凱基金 5,767,000 0.42
5880 合庫金 3,914,000 0.35
2368 金像電 110,000 0.34
3665 貿聯-KY 65,000 0.34
3661 世芯-KY 26,000 0.33
3008 大立光 37,000 0.32
3045 台灣大 774,000 0.31
2379 瑞昱 168,000 0.3
4904 遠傳 850,000 0.3
3443 創意電子 30,000 0.28
3034 聯詠 170,000 0.24
2395 研華 170,000 0.2
2801 彰銀 2,572,000 0.2
2615 萬海 678,000 0.19
2912 統一超 163,000 0.14
1504 東元 436,000 0.13

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 臺股期貨 150 3.84 2026/03
基本資料
  • 成立日 2026/01/22
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 兆豐銀行
  • 經理費 0.07%(每年)
  • 保管費 0.027%(每年)
  • 基金經理人 葉菀婷
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 股票型ETF
  • 收益分配 不分配
  • ISIN Code TW0000098169
  • 彭博代碼 009816 TT
基本資料
  • 證券代號 009816
  • ETF簡稱 凱基台灣TOP50
  • 成立日 2026/01/22
  • 掛牌日 2026/02/03
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票型ETF
  • 保管銀行 兆豐銀行
  • 收益分配 不分配
  • 經理費 0.07%(每年)
  • 保管費 0.027%(每年)
  • ISIN Code TW0000098169
  • 彭博代號 009816 TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 葉菀婷
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
  • 漲跌幅度 10%
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 臺灣指數公司
  • 指數基礎貨幣 新台幣
  • 成份股數 50(2026/02/11)
  • 指數成分股挑選基準 追蹤之標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣 TOP 50 指數(TIP Customized Taiwan TOP 50 Index)」績效表現為管理目標,本標的指數編製規則自臺灣證交所掛牌上市股票,經流動性及獲利指標,以期篩選出市值排名前 50 的股票,訴求參與臺灣大型公司獲利成長。
  • 調整頻率 每年調整四次(2、5、8、11月)
  • 指數代碼 IX0230
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、永豐金證券、國泰證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
指數編製規則

預估
淨值

PCF

追蹤
差距

回ETF
首頁