最新淨值 (2026/06/30)
15.51
漲跌幅(%)
3.06
(2026/06/30)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 26,951,000 | 40.26 |
| 2454 | 聯發科 | 3,307,000 | 8.7 |
| 2308 | 台達電 | 4,626,000 | 5.59 |
| 2317 | 鴻海 | 26,738,000 | 4.16 |
| 3711 | 日月光投控 | 7,248,000 | 3.06 |
| 3037 | 欣興 | 3,901,000 | 2.59 |
| 2345 | 智邦 | 1,511,000 | 2.34 |
| 2327 | 國巨* | 2,904,000 | 2.05 |
| 2303 | 聯電 | 17,736,000 | 1.81 |
| 2885 | 元大金 | 42,735,000 | 1.74 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 26,951,000 | 40.26 |
| 2454 | 聯發科 | 3,307,000 | 8.7 |
| 2308 | 台達電 | 4,626,000 | 5.59 |
| 2317 | 鴻海 | 26,738,000 | 4.16 |
| 3711 | 日月光投控 | 7,248,000 | 3.06 |
| 3037 | 欣興 | 3,901,000 | 2.59 |
| 2345 | 智邦 | 1,511,000 | 2.34 |
| 2327 | 國巨* | 2,904,000 | 2.05 |
| 2303 | 聯電 | 17,736,000 | 1.81 |
| 2885 | 元大金 | 42,735,000 | 1.74 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/05/20 | 50 | 4 | 4 | 50 | |
| 2026/03/02 | 50 | 5 | 5 | 50 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。