最新淨值 (2026/10/02)
16.56
漲跌幅(%)
0.06
(2026/10/02)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 32,881,000 | 40.51 |
| 2454 | 聯發科 | 2,662,000 | 6.49 |
| 2308 | 台達電 | 3,725,000 | 3.46 |
| 2887 | 台新新光金 | 140,073,350 | 2.8 |
| 2317 | 鴻海 | 21,761,000 | 2.69 |
| 2885 | 元大金 | 75,834,320 | 2.5 |
| 2412 | 中華電 | 28,830,000 | 2.07 |
| 3711 | 日月光投控 | 5,871,000 | 2.06 |
| 2884 | 玉山金 | 91,343,000 | 2.04 |
| 2883 | 凱基金 | 96,461,000 | 1.78 |
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 32,881,000 | 40.51 |
| 2454 | 聯發科 | 2,662,000 | 6.49 |
| 2308 | 台達電 | 3,725,000 | 3.46 |
| 2887 | 台新新光金 | 140,073,350 | 2.8 |
| 2317 | 鴻海 | 21,761,000 | 2.69 |
| 2885 | 元大金 | 75,834,320 | 2.5 |
| 2412 | 中華電 | 28,830,000 | 2.07 |
| 3711 | 日月光投控 | 5,871,000 | 2.06 |
| 2884 | 玉山金 | 91,343,000 | 2.04 |
| 2883 | 凱基金 | 96,461,000 | 1.78 |
| 定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
| 2026/08/19 | 50 | 3 | 3 | 50 | |
| 2026/05/20 | 50 | 4 | 4 | 50 | |
| 2026/03/02 | 50 | 5 | 5 | 50 | |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。