Loading...

凱基台灣主動式 ETF 基金
(00407A 主動凱基台灣)

最新淨值 (2026/09/09)

9.78

漲跌幅(%)

1.03

淨值走勢

查詢起訖 :

淨值列表

無近30日淨值資料

無近30日淨值資料

折溢價

無近30日折溢價資料

無近30日折溢價資料

持股比重

(2026/09/09)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$25,262,093,291
  • 基金在外流通單位數 2,584,239,000
  • 基金每單位淨值 9.78
  • 股票 TWD$24,487,917,170
  • 現金 TWD$853,170,370
  • 保證金 TWD$100,000,000

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 944,000 9.21
3017 奇鋐 427,000 5.71
2454 聯發科 306,000 5.6
2383 台光電 256,000 5.45
3037 欣興 1,248,000 4.91
6669 緯穎 421,644 3.88
2308 台達電 543,000 3.86
3443 創意電子 155,000 3.64
2059 川湖 67,000 3.29
6274 台燿 613,000 3.26
6805 富世達 325,000 2.95
6223 旺矽 131,000 2.91
2345 智邦 349,000 2.78
3711 日月光投控 1,084,000 2.75
3653 健策 113,000 2.58
5274 信驊 32,900 2.42
2360 致茂 254,000 2.35
2327 國巨* 1,019,000 2.28
3008 大立光 80,000 2.18
3665 貿聯-KY 245,000 1.92
8996 高力 351,000 1.87
8046 南電 386,000 1.7
6510 精測 109,000 1.56
2301 光寶科 1,320,000 1.53
6187 萬潤 290,000 1.53
3081 聯亞 130,000 1.47
2368 金像電 311,000 1.35
2408 南亞科 485,000 1
4958 臻鼎-KY 476,000 0.95
3131 弘塑 91,000 0.92
3491 昇達科 154,000 0.89
8210 勤誠 246,000 0.89
1560 中砂 277,000 0.8
1303 南亞 791,000 0.74
3034 聯詠 344,000 0.74
2615 萬海 1,535,000 0.7
3529 力旺 54,000 0.59
2303 聯電 1,000,000 0.56
3293 鈊象 195,000 0.55
6446 藥華藥 67,000 0.36
6531 愛普* 88,000 0.35
5289 宜鼎 63,294 0.34
2451 創見 287,000 0.33
8299 群聯 39,000 0.32
3260 威剛 191,000 0.31
2379 瑞昱 78,000 0.22
5434 崇越 94,000 0.2
2344 華邦電 203,000 0.15
1590 亞德客-KY 14,000 0.07
2412 中華電 73,000 0.04

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 944,000 9.21
3017 奇鋐 427,000 5.71
2454 聯發科 306,000 5.6
2383 台光電 256,000 5.45
3037 欣興 1,248,000 4.91
6669 緯穎 421,644 3.88
2308 台達電 543,000 3.86
3443 創意電子 155,000 3.64
2059 川湖 67,000 3.29
6274 台燿 613,000 3.26
6805 富世達 325,000 2.95
6223 旺矽 131,000 2.91
2345 智邦 349,000 2.78
3711 日月光投控 1,084,000 2.75
3653 健策 113,000 2.58
5274 信驊 32,900 2.42
2360 致茂 254,000 2.35
2327 國巨* 1,019,000 2.28
3008 大立光 80,000 2.18
3665 貿聯-KY 245,000 1.92
8996 高力 351,000 1.87
8046 南電 386,000 1.7
6510 精測 109,000 1.56
2301 光寶科 1,320,000 1.53
6187 萬潤 290,000 1.53
3081 聯亞 130,000 1.47
2368 金像電 311,000 1.35
2408 南亞科 485,000 1
4958 臻鼎-KY 476,000 0.95
3131 弘塑 91,000 0.92
3491 昇達科 154,000 0.89
8210 勤誠 246,000 0.89
1560 中砂 277,000 0.8
1303 南亞 791,000 0.74
3034 聯詠 344,000 0.74
2615 萬海 1,535,000 0.7
3529 力旺 54,000 0.59
2303 聯電 1,000,000 0.56
3293 鈊象 195,000 0.55
6446 藥華藥 67,000 0.36
6531 愛普* 88,000 0.35
5289 宜鼎 63,294 0.34
2451 創見 287,000 0.33
8299 群聯 39,000 0.32
3260 威剛 191,000 0.31
2379 瑞昱 78,000 0.22
5434 崇越 94,000 0.2
2344 華邦電 203,000 0.15
1590 亞德客-KY 14,000 0.07
2412 中華電 73,000 0.04
基本資料
  • 證券代號 00407A
  • ETF簡稱 主動凱基台灣
  • 成立日 2026/06/12
  • 掛牌日 2026/06/24
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票型ETF
  • 保管銀行 彰化銀行
  • 收益分配 不分配
  • 經理費(年) 0.75%
  • 保管費(年) 0.035%
  • ISIN Code TW00000407A8
  • 彭博代號 00407A TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 趙偉志
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分;50元以上為5分
  • 漲跌幅度 10%
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
參與證券商與流動量提供者
  • 參與證券商 元大證券、台新證券、永豐金證券、國泰證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券

預估
淨值

PCF

追蹤
差距

回ETF
首頁