Loading...

凱基台灣主動式 ETF 基金
(00407A 主動凱基台灣)

最新淨值 (2026/07/24)

8.89

漲跌幅(%)

3.79

淨值走勢

查詢起訖 :

淨值列表

無近30日淨值資料

無近30日淨值資料

折溢價

無近30日折溢價資料

無近30日折溢價資料

持股比重

(2026/07/24)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$26,916,993,057
  • 基金在外流通單位數 3,027,239,000
  • 基金每單位淨值 8.89
  • 股票 TWD$25,746,159,785
  • 現金 TWD$1,379,349,475

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 1,039,000 9.07
2454 聯發科 476,000 6.63
6669 緯穎 205,000 4.36
2308 台達電 598,000 3.97
2383 台光電 218,000 3.85
3037 欣興 1,210,000 3.77
3017 奇鋐 400,000 3.54
2345 智邦 383,000 3.16
3665 貿聯-KY 368,000 3.01
2327 國巨* 1,070,000 2.55
3711 日月光投控 1,103,000 2.51
6223 旺矽 117,000 2.48
6274 台燿 522,000 2.42
8046 南電 560,000 2.31
6446 藥華藥 537,191 2.27
1590 亞德客-KY 422,000 2.23
5274 信驊 36,900 2.02
2059 川湖 70,000 2.01
3529 力旺 215,000 1.97
2360 致茂 254,000 1.96
4958 臻鼎-KY 1,078,000 1.93
6805 富世達 357,000 1.87
5536 聖暉* 443,000 1.84
2395 研華 850,000 1.83
2368 金像電 538,000 1.8
8210 勤誠 437,000 1.78
2412 中華電 3,435,000 1.77
3443 創意電子 117,000 1.77
2408 南亞科 1,128,000 1.68
2344 華邦電 2,853,000 1.64
6531 愛普* 472,000 1.5
2303 聯電 3,006,000 1.43
6515 穎崴 59,000 1.38
3533 嘉澤 143,000 1.05
2379 瑞昱 296,000 0.82
2376 技嘉 603,000 0.79
3034 聯詠 378,000 0.71
1303 南亞 870,000 0.57
3293 鈊象 215,000 0.57
3491 昇達科 92,000 0.41
6415 矽力*-KY 231,000 0.4
8996 高力 106,000 0.4
4904 遠傳 849,000 0.33
6526 達發 145,000 0.32
5434 崇越 104,000 0.21
5289 宜鼎 34,000 0.17
2451 創見 161,000 0.16
3260 威剛 115,000 0.16
8299 群聯 19,000 0.13
2458 義隆 175,000 0.11

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 1,039,000 9.07
2454 聯發科 476,000 6.63
6669 緯穎 205,000 4.36
2308 台達電 598,000 3.97
2383 台光電 218,000 3.85
3037 欣興 1,210,000 3.77
3017 奇鋐 400,000 3.54
2345 智邦 383,000 3.16
3665 貿聯-KY 368,000 3.01
2327 國巨* 1,070,000 2.55
3711 日月光投控 1,103,000 2.51
6223 旺矽 117,000 2.48
6274 台燿 522,000 2.42
8046 南電 560,000 2.31
6446 藥華藥 537,191 2.27
1590 亞德客-KY 422,000 2.23
5274 信驊 36,900 2.02
2059 川湖 70,000 2.01
3529 力旺 215,000 1.97
2360 致茂 254,000 1.96
4958 臻鼎-KY 1,078,000 1.93
6805 富世達 357,000 1.87
5536 聖暉* 443,000 1.84
2395 研華 850,000 1.83
2368 金像電 538,000 1.8
8210 勤誠 437,000 1.78
2412 中華電 3,435,000 1.77
3443 創意電子 117,000 1.77
2408 南亞科 1,128,000 1.68
2344 華邦電 2,853,000 1.64
6531 愛普* 472,000 1.5
2303 聯電 3,006,000 1.43
6515 穎崴 59,000 1.38
3533 嘉澤 143,000 1.05
2379 瑞昱 296,000 0.82
2376 技嘉 603,000 0.79
3034 聯詠 378,000 0.71
1303 南亞 870,000 0.57
3293 鈊象 215,000 0.57
3491 昇達科 92,000 0.41
6415 矽力*-KY 231,000 0.4
8996 高力 106,000 0.4
4904 遠傳 849,000 0.33
6526 達發 145,000 0.32
5434 崇越 104,000 0.21
5289 宜鼎 34,000 0.17
2451 創見 161,000 0.16
3260 威剛 115,000 0.16
8299 群聯 19,000 0.13
2458 義隆 175,000 0.11
基本資料
  • 證券代號 00407A
  • ETF簡稱 主動凱基台灣
  • 成立日 2026/06/12
  • 掛牌日 2026/06/24
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票型ETF
  • 保管銀行 彰化銀行
  • 收益分配 不分配
  • 經理費 0.75%
  • 保管費 0.035%
  • ISIN Code TW00000407A8
  • 彭博代號 00407A TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 趙偉志
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分;50元以上為5分
  • 漲跌幅度 10%
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
參與證券商與流動量提供者
  • 參與證券商 元大證券、台新證券、永豐金證券、國泰證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
前十大標的
  • 種類 名稱 比例(%)
  • 股票 台積電 9.09
  • 股票 聯發科 7.22
  • 股票 台達電 4.16
  • 股票 智邦 3.43
  • 股票 國巨* 3.23
  • 股票 奇鋐 3.0
  • 股票 欣興 2.78
  • 股票 臻鼎-KY 2.43
  • 股票 南電 2.37
  • 股票 旺矽 2.36

資料來源:凱基投信,資料日期:2026/06/30

投資配置

預估
淨值

PCF

追蹤
差距

回ETF
首頁