Loading...

凱基台灣主動式 ETF 基金
(00407A 主動凱基台灣)

最新淨值 (2026/10/22)

9.3

漲跌幅(%)

3.13

淨值走勢

查詢起訖 :

至
淨值列表

無近30日淨值資料

無近30日淨值資料

折溢價

無近30日折溢價資料

無近30日折溢價資料

持股比重

(2026/10/22)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$20,359,219,887
  • 基金在外流通單位數 2,189,739,000
  • 基金每單位淨值 9.3
  • 股票 TWD$19,235,501,044
  • 現金 TWD$914,753,781
  • 保證金 TWD$100,000,000

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 830,000 9.72
3037 欣興 1,197,000 6.38
3017 奇鋐 375,000 5.79
2383 台光電 225,000 5.6
2454 聯發科 269,000 5.3
3443 創意電子 128,000 4.77
8046 南電 608,000 3.78
3653 健策 116,000 3.46
3711 日月光投控 952,000 3.06
6274 台燿 389,000 2.71
3665 貿聯-KY 278,000 2.56
2308 台達電 323,000 2.47
6669 緯穎 267,644 2.42
6223 旺矽 94,000 2.26
2327 國巨* 895,000 2.23
1303 南亞 1,395,000 2.06
2059 川湖 40,000 1.92
2368 金像電 306,000 1.68
3008 大立光 52,000 1.58
6187 萬潤 255,000 1.58
2345 智邦 180,000 1.57
2301 光寶科 1,160,000 1.46
6510 精測 95,000 1.43
8996 高力 179,000 1.37
5274 信驊 16,900 1.33
3081 聯亞 113,000 1.32
6805 富世達 112,000 1.28
4958 臻鼎-KY 418,000 1.16
3231 緯創 1,198,000 1.12
2615 萬海 1,850,000 1.09
2360 致茂 105,000 1.02
1560 中砂 243,000 1.01
3491 昇達科 135,000 0.88
2408 南亞科 426,000 0.87
3034 聯詠 302,000 0.86
3131 弘塑 80,000 0.78
3293 鈊象 171,000 0.66
2303 聯電 878,000 0.54
3533 嘉澤 54,000 0.48
2313 華通 400,000 0.44
2451 創見 252,000 0.34
6446 藥華藥 59,000 0.34
8299 群聯 34,000 0.31
6531 愛普* 77,000 0.3
3260 威剛 176,828 0.28
2379 瑞昱 69,000 0.26
3529 力旺 18,000 0.22
5434 崇越 83,000 0.22
2344 華邦電 187,000 0.14
1590 亞德客-KY 13,000 0.07

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 830,000 9.72
3037 欣興 1,197,000 6.38
3017 奇鋐 375,000 5.79
2383 台光電 225,000 5.6
2454 聯發科 269,000 5.3
3443 創意電子 128,000 4.77
8046 南電 608,000 3.78
3653 健策 116,000 3.46
3711 日月光投控 952,000 3.06
6274 台燿 389,000 2.71
3665 貿聯-KY 278,000 2.56
2308 台達電 323,000 2.47
6669 緯穎 267,644 2.42
6223 旺矽 94,000 2.26
2327 國巨* 895,000 2.23
1303 南亞 1,395,000 2.06
2059 川湖 40,000 1.92
2368 金像電 306,000 1.68
3008 大立光 52,000 1.58
6187 萬潤 255,000 1.58
2345 智邦 180,000 1.57
2301 光寶科 1,160,000 1.46
6510 精測 95,000 1.43
8996 高力 179,000 1.37
5274 信驊 16,900 1.33
3081 聯亞 113,000 1.32
6805 富世達 112,000 1.28
4958 臻鼎-KY 418,000 1.16
3231 緯創 1,198,000 1.12
2615 萬海 1,850,000 1.09
2360 致茂 105,000 1.02
1560 中砂 243,000 1.01
3491 昇達科 135,000 0.88
2408 南亞科 426,000 0.87
3034 聯詠 302,000 0.86
3131 弘塑 80,000 0.78
3293 鈊象 171,000 0.66
2303 聯電 878,000 0.54
3533 嘉澤 54,000 0.48
2313 華通 400,000 0.44
2451 創見 252,000 0.34
6446 藥華藥 59,000 0.34
8299 群聯 34,000 0.31
6531 愛普* 77,000 0.3
3260 威剛 176,828 0.28
2379 瑞昱 69,000 0.26
3529 力旺 18,000 0.22
5434 崇越 83,000 0.22
2344 華邦電 187,000 0.14
1590 亞德客-KY 13,000 0.07
基本資料
  • 證券代號 00407A
  • ETF簡稱 主動凱基台灣
  • 成立日 2026/06/12
  • 掛牌日 2026/06/24
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票型ETF
  • 保管銀行 彰化銀行
  • 收益分配 不分配
  • 經理費(年) 0.75%
  • 保管費(年) 0.035%
  • ISIN Code TW00000407A8
  • 彭博代號 00407A TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 趙偉志
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分;50元以上為5分
  • 漲跌幅度 10%
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
參與證券商與流動量提供者
  • 參與證券商 元大證券、台新證券、永豐金證券、國泰證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券

預估
淨值

PCF

追蹤
差距

回ETF
首頁